Elecciones municipales
Elecciones al ayuntamiento 2024
- Fecha de las elecciones: 26 de mayo de 2024
- Electores elegibles: 82 605
- Votantes: 52 054
- Participación electoral: 63,0
- Votos válidos emitidos: 50.533
- Votos nulos: 1.521
- Votos válidos: 150.734
- Número de escaños: 46
Resultado global, ganancias y pérdidas, distribución de escaños
Resultados por barrios, circunscripciones y distritos de voto por correo
Mapas de fortalezas
Resultado de los candidatos individuales
2019
Elecciones al ayuntamiento el 26 de mayo de 2019
Resultados de las elecciones
- Fecha de las elecciones: 26/05/2019
- Electores con derecho a voto: 84.990
- Votantes: 53.661
- Participación electoral: 63,1
- Votos válidos emitidos: 52.540
- Votos nulos: 1.121
- Votos válidos: 155.905
- Número de escaños: 46
| Propuesta electoral | Votos emitidos | Escaños | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| CDU | 19 649 | 6 | 12,6 % |
| DIE LINKE | 31 728 | 9 | 20,4 % |
| SPD | 19 665 | 6 | 12,6 % |
| AfD | 15 617 | 5 | 10,0 % |
| VERDES | 30 189 | 9 | 19,4 % |
| FDP | 20 003 | 6 | 12,8 % |
| CIUDADANOS POR JENA | 11 677 | 3 | 7,5 % |
| El Buen Partido | 2 032 | 1 | 1,3 % |
| VOTANTES LIBRES JENA | 5 345 | 1 | 3,4 % |
| Número de lista | Propuesta electoral | Posición en la lista | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | CDU | 1 | 3 508 |
| 1 | CDU | 2 | 1 686 |
| 1 | CDU | 3 | 1 723 |
| 1 | CDU | 4 | 540 |
| 1 | CDU | 5 | 1 068 |
| 1 | CDU | 6 | 1 351 |
| 1 | CDU | 7 | 1 797 |
| 1 | CDU | 8 | 327 |
| 1 | CDU | 9 | 506 |
| 1 | CDU | 10 | 399 |
| 1 | CDU | 11 | 474 |
| 1 | CDU | 12 | 1 638 |
| 1 | CDU | 13 | 471 |
| 1 | CDU | 14 | 151 |
| 1 | CDU | 15 | 104 |
| 1 | CDU | 16 | 139 |
| 1 | CDU | 17 | 229 |
| 1 | CDU | 18 | 120 |
| 1 | CDU | 19 | 67 |
| 1 | CDU | 20 | 66 |
| 1 | CDU | 21 | 93 |
| 1 | CDU | 22 | 214 |
| 1 | CDU | 23 | 236 |
| 1 | CDU | 24 | 61 |
| 1 | CDU | 25 | 141 |
| 1 | CDU | 26 | 198 |
| 1 | CDU | 27 | 147 |
| 1 | CDU | 28 | 21 |
| 1 | CDU | 29 | 38 |
| 1 | CDU | 30 | 100 |
| 1 | CDU | 31 | 80 |
| 1 | CDU | 32 | 73 |
| 1 | CDU | 33 | 139 |
| 1 | CDU | 34 | 70 |
| 1 | CDU | 35 | 27 |
| 1 | CDU | 36 | 160 |
| 1 | CDU | 37 | 16 |
| 1 | CDU | 38 | 105 |
| 1 | CDU | 39 | 208 |
| 1 | CDU | 40 | 94 |
| 1 | CDU | 41 | 122 |
| 1 | CDU | 42 | 89 |
| 1 | CDU | 43 | 50 |
| 1 | CDU | 44 | 549 |
| 1 | CDU | 45 | 191 |
| 1 | CDU | 46 | 63 |
| 2 | DIE LINKE | 1 | 7 470 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 2 | 3 649 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 3 | 3 764 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 4 | 4 335 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 5 | 829 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 6 | 282 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 7 | 328 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 8 | 449 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 9 | 476 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 10 | 1 202 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 11 | 393 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 12 | 546 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 13 | 2 986 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 14 | 156 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 15 | 1 787 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 16 | 65 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 17 | 247 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 18 | 105 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 19 | 211 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 20 | 40 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 21 | 236 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 22 | 465 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 23 | 152 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 24 | 59 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 25 | 90 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 26 | 34 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 27 | 81 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 28 | 35 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 29 | 130 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 30 | 188 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 31 | 30 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 32 | 109 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 33 | 70 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 34 | 111 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 35 | 44 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 36 | 27 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 37 | 39 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 38 | 86 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 39 | 51 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 40 | 27 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 41 | 96 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 42 | 18 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 43 | 38 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 44 | 40 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 45 | 86 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 46 | 66 |
| 3 | SPD | 1 | 2 859 |
| 3 | DOCUP | 2 | 1 690 |
| 3 | SPD | 3 | 1 847 |
| 3 | SPD | 4 | 1 288 |
| 3 | SPD | 5 | 245 |
| 3 | SPD | 6 | 4 325 |
| 3 | SPD | 7 | 136 |
| 3 | SPD | 8 | 444 |
| 3 | SPD | 9 | 59 |
| 3 | SPD | 10 | 1 024 |
| 3 | SPD | 11 | 28 |
| 3 | SPD | 12 | 761 |
| 3 | SPD | 13 | 142 |
| 3 | DOCUP | 14 | 301 |
| 3 | SPD | 15 | 48 |
| 3 | SPD | 16 | 49 |
| 3 | SPD | 17 | 88 |
| 3 | SPD | 18 | 210 |
| 3 | SPD | 19 | 69 |
| 3 | SPD | 20 | 188 |
| 3 | SPD | 21 | 231 |
| 3 | SPD | 22 | 514 |
| 3 | SPD | 23 | 52 |
| 3 | SPD | 24 | 97 |
| 3 | SPD | 25 | 22 |
| 3 | SPD | 26 | 49 |
| 3 | SPD | 27 | 37 |
| 3 | SPD | 28 | 60 |
| 3 | SPD | 29 | 27 |
| 3 | SPD | 30 | 65 |
| 3 | SPD | 31 | 53 |
| 3 | SPD | 32 | 56 |
| 3 | SPD | 33 | 455 |
| 3 | SPD | 34 | 159 |
| 3 | SPD | 35 | 87 |
| 3 | DOCUP | 36 | 43 |
| 3 | SPD | 37 | 15 |
| 3 | SPD | 38 | 8 |
| 3 | SPD | 39 | 42 |
| 3 | SPD | 40 | 11 |
| 3 | SPD | 41 | 23 |
| 3 | SPD | 42 | 19 |
| 3 | SPD | 43 | 21 |
| 3 | SPD | 44 | 323 |
| 3 | SPD | 45 | 1 235 |
| 3 | SPD | 46 | 160 |
| 4 | AfD | 1 | 5 885 |
| 4 | AfD | 2 | 2 119 |
| 4 | AfD | 3 | 1 987 |
| 4 | AfD | 4 | 190 |
| 4 | AfD | 5 | 463 |
| 4 | AfD | 6 | 497 |
| 4 | AfD | 7 | 1 697 |
| 4 | AfD | 8 | 325 |
| 4 | AfD | 9 | 440 |
| 4 | AfD | 10 | 248 |
| 4 | AfD | 11 | 1 352 |
| 4 | AfD | 12 | 182 |
| 4 | AfD | 13 | 232 |
| 5 | VERDES | 1 | 7 562 |
| 5 | VERDES | 2 | 5 358 |
| 5 | VERDES | 3 | 4 510 |
| 5 | VERDES | 4 | 857 |
| 5 | VERDES | 5 | 1 017 |
| 5 | VERDES | 6 | 1 039 |
| 5 | VERDES | 7 | 1 639 |
| 5 | VERDES | 8 | 298 |
| 5 | VERDES | 9 | 476 |
| 5 | VERDES | 10 | 477 |
| 5 | VERDES | 11 | 660 |
| 5 | VERDES | 12 | 215 |
| 5 | VERDES | 13 | 461 |
| 5 | VERDES | 14 | 903 |
| 5 | VERDES | 15 | 70 |
| 5 | VERDES | 16 | 81 |
| 5 | VERDES | 17 | 74 |
| 5 | VERDES | 18 | 551 |
| 5 | VERDES | 19 | 100 |
| 5 | VERDES | 20 | 334 |
| 5 | VERDES | 21 | 74 |
| 5 | VERDES | 22 | 24 |
| 5 | VERDES | 23 | 148 |
| 5 | VERDES | 24 | 288 |
| 5 | VERDES | 25 | 88 |
| 5 | VERDES | 26 | 177 |
| 5 | VERDES | 27 | 106 |
| 5 | VERDES | 28 | 90 |
| 5 | VERDES | 29 | 168 |
| 5 | VERDES | 30 | 87 |
| 5 | VERDES | 31 | 110 |
| 5 | VERDES | 32 | 109 |
| 5 | VERDES | 33 | 124 |
| 5 | VERDES | 34 | 81 |
| 5 | VERDES | 35 | 93 |
| 5 | VERDES | 36 | 179 |
| 5 | VERDES | 37 | 88 |
| 5 | VERDES | 38 | 103 |
| 5 | VERDES | 39 | 97 |
| 5 | VERDES | 40 | 47 |
| 5 | VERDES | 41 | 67 |
| 5 | VERDES | 42 | 205 |
| 5 | VERDES | 43 | 92 |
| 5 | VERDES | 44 | 578 |
| 5 | VERDES | 45 | 85 |
| 5 | VERDES | 46 | 199 |
| 6 | FDP | 1 | 2 803 |
| 6 | FDP | 2 | 2 426 |
| 6 | FDP | 3 | 1 817 |
| 6 | FDP | 4 | 7 468 |
| 6 | FDP | 5 | 339 |
| 6 | FDP | 6 | 238 |
| 6 | FDP | 7 | 117 |
| 6 | FDP | 8 | 127 |
| 6 | FDP | 9 | 553 |
| 6 | FDP | 10 | 633 |
| 6 | FDP | 11 | 484 |
| 6 | FDP | 12 | 213 |
| 6 | FDP | 13 | 264 |
| 6 | FDP | 14 | 64 |
| 6 | FDP | 15 | 147 |
| 6 | FDP | 16 | 103 |
| 6 | FDP | 17 | 119 |
| 6 | FDP | 18 | 649 |
| 6 | FDP | 19 | 61 |
| 6 | FDP | 20 | 60 |
| 6 | FDP | 21 | 51 |
| 6 | FDP | 22 | 25 |
| 6 | FDP | 23 | 49 |
| 6 | FDP | 24 | 81 |
| 6 | FDP | 25 | 58 |
| 6 | FDP | 26 | 164 |
| 6 | FDP | 27 | 77 |
| 6 | FDP | 28 | 42 |
| 6 | FDP | 29 | 28 |
| 6 | FDP | 30 | 67 |
| 6 | FDP | 31 | 22 |
| 6 | FDP | 32 | 33 |
| 6 | FDP | 33 | 49 |
| 6 | FDP | 34 | 71 |
| 6 | FDP | 35 | 46 |
| 6 | FDP | 36 | 67 |
| 6 | FDP | 37 | 78 |
| 6 | FDP | 38 | 37 |
| 6 | FDP | 39 | 29 |
| 6 | FDP | 40 | 76 |
| 6 | FDP | 41 | 28 |
| 6 | FDP | 42 | 4 |
| 6 | FDP | 43 | 33 |
| 6 | FDP | 44 | 10 |
| 6 | FDP | 45 | 21 |
| 6 | FDP | 46 | 72 |
| 7 | CIUDADANOS POR JENA | 1 | 2 012 |
| 7 | CIUDADANOS POR JENA | 2 | 1 052 |
| 7 | CIUDADANOS POR JENA | 3 | 1 459 |
| 7 | CIUDADANOS POR JENA | 4 | 915 |
| 7 | CIUDADANOS POR JENA | 5 | 320 |
| 7 | CIUDADANOS POR JENA | 6 | 585 |
| 7 | CIUDADANOS POR JENA | 7 | 135 |
| 7 | CIUDADANOS POR JENA | 8 | 993 |
| 7 | CIUDADANOS POR JENA | 9 | 183 |
| 7 | CIUDADANOS POR JENA | 10 | 905 |
| 7 | CIUDADANOS POR JENA | 11 | 726 |
| 7 | CIUDADANOS POR JENA | 12 | 1 376 |
| 7 | CIUDADANOS POR JENA | 13 | 103 |
| 7 | CIUDADANOS POR JENA | 14 | 242 |
| 7 | CIUDADANOS POR JENA | 15 | 104 |
| 7 | CIUDADANOS POR JENA | 16 | 77 |
| 7 | CIUDADANOS POR JENA | 17 | 69 |
| 7 | CIUDADANOS POR JENA | 18 | 105 |
| 7 | CIUDADANOS POR JENA | 19 | 93 |
| 7 | CIUDADANOS POR JENA | 20 | 223 |
| 8 | Los buenos | 1 | 651 |
| 8 | Los buenos | 2 | 319 |
| 8 | Los buenos | 3 | 255 |
| 8 | Los buenos | 4 | 172 |
| 8 | Los buenos | 5 | 108 |
| 8 | Los buenos | 6 | 35 |
| 8 | Los buenos | 7 | 71 |
| 8 | Los buenos | 8 | 72 |
| 8 | Los buenos | 9 | 38 |
| 8 | Los buenos | 10 | 90 |
| 8 | Los buenos | 11 | 45 |
| 8 | Los buenos | 12 | 71 |
| 8 | Los buenos | 13 | 21 |
| 8 | Los buenos | 14 | 29 |
| 8 | Los buenos | 15 | 55 |
| 9 | VOTANTES LIBRES JENA | 1 | 3 258 |
| 9 | VOTANTES LIBRES JENA | 2 | 907 |
| 9 | ELECTORES LIBRES JENA | 3 | 524 |
| 9 | ELECTORES LIBRES JENA | 4 | 367 |
| 9 | ELECTORES LIBRES JENA | 5 | 289 |
2014
Elecciones municipales del 25 de mayo de 2014
Resultados de las elecciones
- Fecha de las elecciones: 26.05.2014
- Electores con derecho a voto: 85 068
- Electores: 43 781
- Participación electoral: 51,5
- Votos válidos emitidos: 42.694
- Votos nulos: 1.087
- Votos válidos: 126.941
- Número de escaños: 46
| Propuesta electoral | Votos emitidos | Escaños | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| CDU | 28 185 | 10 | 22,2 % |
| DIE LINKE | 30 451 | 11 | 24,0 % |
| SPD | 26 457 | 10 | 20,8 % |
| FDP | 6 044 | 2 | 4,8 % |
| VERDES | 14 373 | 5 | 11,3 % |
| Ciudadanos por Jena | 13 217 | 5 | 10,4 % |
| El Buen Partido | 2 356 | 1 | 1,9 % |
| PIRATAS | 5 858 | 2 | 4,6 % |
| Número de lista | Propuesta electoral | Posición en la lista | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | CDU | 1 | 5 763 |
| 1 | CDU | 2 | 2 596 |
| 1 | CDU | 3 | 1 842 |
| 1 | CDU | 4 | 6 314 |
| 1 | CDU | 5 | 802 |
| 1 | CDU | 6 | 446 |
| 1 | CDU | 7 | 694 |
| 1 | CDU | 8 | 409 |
| 1 | CDU | 9 | 1 233 |
| 1 | CDU | 10 | 305 |
| 1 | CDU | 11 | 237 |
| 1 | CDU | 12 | 222 |
| 1 | CDU | 13 | 155 |
| 1 | CDU | 14 | 129 |
| 1 | CDU | 15 | 122 |
| 1 | CDU | 16 | 192 |
| 1 | CDU | 17 | 327 |
| 1 | CDU | 18 | 90 |
| 1 | CDU | 19 | 99 |
| 1 | CDU | 20 | 85 |
| 1 | CDU | 21 | 509 |
| 1 | CDU | 22 | 256 |
| 1 | CDU | 23 | 1 437 |
| 1 | CDU | 24 | 128 |
| 1 | CDU | 25 | 101 |
| 1 | CDU | 26 | 69 |
| 1 | CDU | 27 | 88 |
| 1 | CDU | 28 | 90 |
| 1 | CDU | 29 | 186 |
| 1 | CDU | 30 | 125 |
| 1 | CDU | 31 | 8 |
| 1 | CDU | 32 | 75 |
| 1 | CDU | 33 | 113 |
| 1 | CDU | 34 | 78 |
| 1 | CDU | 35 | 40 |
| 1 | CDU | 36 | 25 |
| 1 | CDU | 37 | 53 |
| 1 | CDU | 38 | 71 |
| 1 | CDU | 39 | 119 |
| 1 | CDU | 40 | 78 |
| 1 | CDU | 41 | 33 |
| 1 | CDU | 42 | 138 |
| 1 | CDU | 43 | 53 |
| 1 | CDU | 44 | 366 |
| 1 | CDU | 45 | 199 |
| 1 | CDU | 46 | 1 685 |
| 2 | DIE LINKE | 1 | 4 866 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 2 | 3 596 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 3 | 3 860 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 4 | 1 940 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 5 | 905 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 6 | 3 864 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 7 | 231 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 8 | 232 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 9 | 655 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 10 | 162 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 11 | 1 468 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 12 | 224 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 13 | 3 849 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 14 | 317 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 15 | 1 940 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 16 | 227 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 17 | 110 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 18 | 96 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 19 | 131 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 20 | 149 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 21 | 116 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 22 | 648 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 23 | 137 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 24 | 170 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 25 | 114 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 26 | 68 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 27 | 27 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 28 | 111 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 29 | 77 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 30 | 161 |
| 3 | SPD | 1 | 11 146 |
| 3 | DOCUP | 2 | 2 456 |
| 3 | SPD | 3 | 2 048 |
| 3 | SPD | 4 | 754 |
| 3 | SPD | 5 | 1 188 |
| 3 | SPD | 6 | 90 |
| 3 | SPD | 7 | 3 859 |
| 3 | SPD | 8 | 44 |
| 3 | SPD | 9 | 688 |
| 3 | SPD | 10 | 147 |
| 3 | SPD | 11 | 231 |
| 3 | SPD | 12 | 88 |
| 3 | SPD | 13 | 509 |
| 3 | SPD | 14 | 93 |
| 3 | SPD | 15 | 297 |
| 3 | SPD | 16 | 57 |
| 3 | SPD | 17 | 184 |
| 3 | DOCUP | 18 | 204 |
| 3 | SPD | 19 | 193 |
| 3 | SPD | 20 | 24 |
| 3 | SPD | 21 | 81 |
| 3 | SPD | 22 | 529 |
| 3 | SPD | 23 | 197 |
| 3 | SPD | 24 | 172 |
| 3 | SPD | 25 | 79 |
| 3 | SPD | 26 | 28 |
| 3 | SPD | 27 | 67 |
| 3 | SPD | 28 | 12 |
| 3 | SPD | 29 | 51 |
| 3 | SPD | 30 | 44 |
| 3 | SPD | 31 | 48 |
| 3 | SPD | 32 | 20 |
| 3 | SPD | 33 | 87 |
| 3 | SPD | 34 | 9 |
| 3 | SPD | 35 | 59 |
| 3 | DOCUP | 36 | 30 |
| 3 | SPD | 37 | 12 |
| 3 | SPD | 38 | 14 |
| 3 | SPD | 39 | 47 |
| 3 | SPD | 40 | 48 |
| 3 | SPD | 41 | 17 |
| 3 | SPD | 42 | 24 |
| 3 | SPD | 43 | 46 |
| 3 | SPD | 44 | 57 |
| 3 | SPD | 45 | 28 |
| 3 | SPD | 46 | 351 |
| 4 | FDP | 1 | 1 720 |
| 4 | FDP | 2 | 1 848 |
| 4 | FDP | 3 | 616 |
| 4 | FDP | 4 | 100 |
| 4 | FDP | 5 | 135 |
| 4 | FDP | 6 | 303 |
| 4 | FDP | 7 | 154 |
| 4 | FDP | 8 | 56 |
| 4 | FDP | 9 | 60 |
| 4 | FDP | 10 | 27 |
| 4 | FDP | 11 | 43 |
| 4 | FDP | 12 | 18 |
| 4 | FDP | 13 | 70 |
| 4 | FDP | 14 | 50 |
| 4 | FDP | 15 | 35 |
| 4 | FDP | 16 | 22 |
| 4 | FDP | 17 | 6 |
| 4 | FDP | 18 | 47 |
| 4 | FDP | 19 | 137 |
| 4 | FDP | 20 | 27 |
| 4 | FDP | 21 | 210 |
| 4 | FDP | 22 | 360 |
| 5 | VERDES | 1 | 2 841 |
| 5 | VERDES | 2 | 2 139 |
| 5 | VERDES | 3 | 2 847 |
| 5 | VERDES | 4 | 862 |
| 5 | VERDES | 5 | 235 |
| 5 | VERDES | 6 | 347 |
| 5 | VERDES | 7 | 59 |
| 5 | VERDES | 8 | 236 |
| 5 | VERDES | 9 | 132 |
| 5 | VERDES | 10 | 529 |
| 5 | VERDES | 11 | 349 |
| 5 | VERDES | 12 | 673 |
| 5 | VERDES | 13 | 55 |
| 5 | VERDES | 14 | 35 |
| 5 | VERDES | 15 | 133 |
| 5 | VERDES | 16 | 220 |
| 5 | VERDES | 17 | 81 |
| 5 | VERDES | 18 | 102 |
| 5 | VERDES | 19 | 92 |
| 5 | VERDES | 20 | 34 |
| 5 | VERDES | 21 | 67 |
| 5 | VERDES | 22 | 188 |
| 5 | VERDES | 23 | 32 |
| 5 | VERDES | 24 | 102 |
| 5 | VERDES | 25 | 61 |
| 5 | VERDES | 26 | 14 |
| 5 | VERDES | 27 | 126 |
| 5 | VERDES | 28 | 403 |
| 5 | VERDES | 29 | 12 |
| 5 | VERDES | 30 | 150 |
| 5 | VERDES | 31 | 34 |
| 5 | VERDES | 32 | 79 |
| 5 | VERDES | 33 | 78 |
| 5 | VERDES | 34 | 136 |
| 5 | VERDES | 35 | 61 |
| 5 | VERDES | 36 | 49 |
| 5 | VERDES | 37 | 54 |
| 5 | VERDES | 38 | 47 |
| 5 | VERDES | 39 | 19 |
| 5 | VERDES | 40 | 116 |
| 5 | VERDES | 41 | 65 |
| 5 | VERDES | 42 | 11 |
| 5 | VERDES | 43 | 39 |
| 5 | VERDES | 44 | 39 |
| 5 | VERDES | 45 | 102 |
| 5 | VERDES | 46 | 288 |
| 6 | Ciudadanos por Jena | 1 | 2 369 |
| 6 | Ciudadanos por Jena | 2 | 1 292 |
| 6 | Ciudadanos por Jena | 3 | 1 227 |
| 6 | Ciudadanos por Jena | 4 | 964 |
| 6 | Ciudadanos por Jena | 5 | 2 211 |
| 6 | Ciudadanos por Jena | 6 | 691 |
| 6 | Ciudadanos por Jena | 7 | 432 |
| 6 | Ciudadanos por Jena | 8 | 270 |
| 6 | Ciudadanos por Jena | 9 | 122 |
| 6 | Ciudadanos por Jena | 10 | 587 |
| 6 | Ciudadanos por Jena | 11 | 189 |
| 6 | Ciudadanos por Jena | 12 | 214 |
| 6 | Ciudadanos por Jena | 13 | 201 |
| 6 | Ciudadanos por Jena | 14 | 155 |
| 6 | Ciudadanos por Jena | 15 | 569 |
| 6 | Ciudadanos por Jena | 16 | 63 |
| 6 | Ciudadanos por Jena | 17 | 111 |
| 6 | Ciudadanos por Jena | 18 | 99 |
| 6 | Ciudadanos por Jena | 19 | 198 |
| 6 | Ciudadanos por Jena | 20 | 131 |
| 6 | Ciudadanos por Jena | 21 | 230 |
| 6 | Ciudadanos por Jena | 22 | 95 |
| 6 | Ciudadanos por Jena | 23 | 143 |
| 6 | Ciudadanos por Jena | 24 | 28 |
| 6 | Ciudadanos por Jena | 25 | 79 |
| 6 | Ciudadanos por Jena | 26 | 154 |
| 6 | Ciudadanos por Jena | 27 | 65 |
| 6 | Ciudadanos por Jena | 28 | 139 |
| 6 | Ciudadanos por Jena | 29 | 21 |
| 6 | Ciudadanos por Jena | 30 | 21 |
| 6 | Ciudadanos por Jena | 31 | 147 |
| 7 | El Buen Partido | 1 | 900 |
| 7 | El Buen Partido | 2 | 376 |
| 7 | El Buen Partido | 3 | 492 |
| 7 | El Buen Partido | 4 | 51 |
| 7 | El Buen Partido | 5 | 113 |
| 7 | El Buen Partido | 6 | 62 |
| 7 | La buena fiesta | 7 | 112 |
| 7 | La buena fiesta | 8 | 37 |
| 7 | El Buen Partido | 9 | 37 |
| 7 | El Buen Partido | 10 | 60 |
| 7 | El Buen Partido | 11 | 47 |
| 7 | El Buen Partido | 12 | 43 |
| 7 | El Buen Partido | 13 | 26 |
| 8 | PIRATAS | 1 | 2 428 |
| 8 | PIRATAS | 2 | 1 737 |
| 8 | PIRATAS | 3 | 1 020 |
| 8 | PIRATAS | 4 | 249 |
| 8 | PIRATAS | 5 | 129 |
| 8 | PIRATAS | 6 | 75 |
| 8 | PIRATAS | 7 | 102 |
| 8 | PIRATAS | 8 | 118 |
2009
Elecciones municipales del 07.06.2009
Resultados de las elecciones
- Fecha de las elecciones: 07.06.2009
- Electores elegibles: 85 661
- Electores: 46 476
- Participación electoral: 54,3
- Votos válidos: 45 380
- Votos nulos: 1 096
- Votos válidos: 135 091
- Número de escaños: 46
| Propuesta electoral | Número de votos | Escaños | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| CDU | 25 613 | 9 | 19,0 % |
| DIE LINKE | 27 343 | 9 | 20,2 % |
| SPD | 34 011 | 11 | 25,2 % |
| Ciudadanos por Jena | 13 808 | 5 | 10,2 % |
| VERDES | 13 687 | 5 | 10,1 % |
| FDP | 14 924 | 5 | 11,0 % |
| El Buen Partido | 2 412 | 1 | 1,8 % |
| Electores Libres de Turingia e.V. | 3 293 | 1 | 2,4 % |
| Nº de lista | Propuesta electoral | Posición en la lista | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | CDU | 1 | 7 827 |
| 1 | CDU | 2 | 3 490 |
| 1 | CDU | 3 | 4 191 |
| 1 | CDU | 4 | 487 |
| 1 | CDU | 5 | 307 |
| 1 | CDU | 6 | 263 |
| 1 | CDU | 7 | 1 911 |
| 1 | CDU | 8 | 337 |
| 1 | CDU | 9 | 664 |
| 1 | CDU | 10 | 287 |
| 1 | CDU | 11 | 862 |
| 1 | CDU | 12 | 105 |
| 1 | CDU | 13 | 205 |
| 1 | CDU | 14 | 264 |
| 1 | CDU | 15 | 135 |
| 1 | CDU | 16 | 234 |
| 1 | CDU | 17 | 144 |
| 1 | CDU | 18 | 174 |
| 1 | CDU | 19 | 1 351 |
| 1 | CDU | 20 | 186 |
| 1 | CDU | 21 | 249 |
| 1 | CDU | 22 | 310 |
| 1 | CDU | 23 | 171 |
| 1 | CDU | 24 | 129 |
| 1 | CDU | 25 | 74 |
| 1 | CDU | 26 | 67 |
| 1 | CDU | 27 | 56 |
| 1 | CDU | 28 | 88 |
| 1 | CDU | 29 | 154 |
| 1 | CDU | 30 | 353 |
| 1 | CDU | 31 | 85 |
| 1 | CDU | 32 | 54 |
| 1 | CDU | 33 | 108 |
| 1 | CDU | 34 | 291 |
| 2 | DIE LINKE | 1 | 10 196 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 2 | 3 583 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 3 | 2 735 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 4 | 1 880 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 5 | 681 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 6 | 621 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 7 | 3 703 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 8 | 280 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 9 | 204 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 10 | 230 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 11 | 825 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 12 | 107 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 13 | 201 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 14 | 213 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 15 | 152 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 16 | 109 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 17 | 426 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 18 | 79 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 19 | 134 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 20 | 130 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 21 | 202 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 22 | 104 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 23 | 79 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 24 | 71 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 25 | 118 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 26 | 107 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 27 | 101 |
| 2 | LA IZQUIERDA | 28 | 72 |
| 3 | SPD | 1 | 14 956 |
| 3 | DOCUP | 2 | 2 998 |
| 3 | SPD | 3 | 5 310 |
| 3 | SPD | 4 | 1 192 |
| 3 | SPD | 5 | 149 |
