Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Élections municipales

Élections au conseil municipal 2024

  • Date des élections : 26.05.2024
  • Electeurs : 82 605
  • Électeurs : 52 054
  • Participation aux élections : 63,0
  • Votes valables : 50 533
  • Votes nuls : 1 521
  • Votes valables : 150 734
  • Nombre de sièges : 46

Résultat global, gains et pertes, répartition des sièges

Résultats des quartiers, des circonscriptions électorales et des districts de vote par correspondance

Cartes des bastions

Résultat des candidat(e)s individuels

Élections municipales du 26.05.2019

Résultats des élections
  • Date de l'élection : 26.05.2019
  • Electeurs : 84 990
  • Électeurs : 53 661
  • Taux de participation : 63,1
  • Votes valables : 52 540
  • Votes nuls : 1 121
  • Votes valables : 155 905
  • Nombre de sièges : 46
Répartition des voix
Proposition électorale Votes Sièges Pourcentage
CDU 19 649 6 12,6 %
DIE LINKE 31 728 9 20,4 %
SPD 19 665 6 12,6 %
AfD 15 617 5 10,0 %
VERTS 30 189 9 19,4 %
PRD 20 003 6 12,8 %
BÜRGER FÜR JENA (CITOYENS POUR IÉNA) 11 677 3 7,5 %
Parti Die Guten 2 032 1 1,3 %
FREIE WÄHLER JENA (ÉLECTEURS LIBRES) 5 345 1 3,4 %
Votes des candidats
Numéro de liste Proposition électorale Place sur la liste Votes
1 CDU 1 3 508
1 CDU 2 1 686
1 CDU 3 1 723
1 CDU 4 540
1 CDU 5 1 068
1 CDU 6 1 351
1 CDU 7 1 797
1 CDU 8 327
1 CDU 9 506
1 CDU 10 399
1 CDU 11 474
1 CDU 12 1 638
1 CDU 13 471
1 CDU 14 151
1 CDU 15 104
1 CDU 16 139
1 CDU 17 229
1 CDU 18 120
1 CDU 19 67
1 CDU 20 66
1 CDU 21 93
1 CDU 22 214
1 CDU 23 236
1 CDU 24 61
1 CDU 25 141
1 CDU 26 198
1 CDU 27 147
1 CDU 28 21
1 CDU 29 38
1 CDU 30 100
1 CDU 31 80
1 CDU 32 73
1 CDU 33 139
1 CDU 34 70
1 CDU 35 27
1 CDU 36 160
1 CDU 37 16
1 CDU 38 105
1 CDU 39 208
1 CDU 40 94
1 CDU 41 122
1 CDU 42 89
1 CDU 43 50
1 CDU 44 549
1 CDU 45 191
1 CDU 46 63
2 DIE LINKE (GAUCHE) 1 7 470
2 LIE LINKE 2 3 649
2 LIE LINKE 3 3 764
2 LIE LINKE 4 4 335
2 LIE LINKE 5 829
2 LIE LINKE 6 282
2 LIE LINKE 7 328
2 LIE LINKE 8 449
2 LIE LINKE 9 476
2 LIE LINKE 10 1 202
2 LA GAUCHE 11 393
2 LIE LINKE 12 546
2 LIE LINKE 13 2 986
2 LIE LINKE 14 156
2 LIE LINKE 15 1 787
2 LIE LINKE 16 65
2 LIE LINKE 17 247
2 LIE LINKE 18 105
2 LIE LINKE 19 211
2 LIE LINKE 20 40
2 LIE LINKE 21 236
2 LIE LINKE 22 465
2 LIE LINKE 23 152
2 LIE LINKE 24 59
2 LIE LINKE 25 90
2 LIE LINKE 26 34
2 LIE LINKE 27 81
2 LIE LINKE 28 35
2 LIE LINKE 29 130
2 LIE LINKE 30 188
2 LIE LINKE 31 30
2 LA GAUCHE 32 109
2 LIE LINKE 33 70
2 LIE LINKE 34 111
2 LIE LINKE 35 44
2 LIE LINKE 36 27
2 LA GAUCHE 37 39
2 LIE LINKE 38 86
2 LIE LINKE 39 51
2 LIE LINKE 40 27
2 LIE LINKE 41 96
2 LIE LINKE 42 18
2 LIE LINKE 43 38
2 LIE LINKE 44 40
2 LIE LINKE 45 86
2 LIE LINKE 46 66
3 SPD 1 2 859
3 SPD 2 1 690
3 SPD 3 1 847
3 SPD 4 1 288
3 SPD 5 245
3 SPD 6 4 325
3 SPD 7 136
3 SPD 8 444
3 SPD 9 59
3 SPD 10 1 024
3 SPD 11 28
3 SPD 12 761
3 SPD 13 142
3 SPD 14 301
3 SPD 15 48
3 SPD 16 49
3 SPD 17 88
3 SPD 18 210
3 SPD 19 69
3 SPD 20 188
3 SPD 21 231
3 SPD 22 514
3 SPD 23 52
3 SPD 24 97
3 SPD 25 22
3 SPD 26 49
3 SPD 27 37
3 SPD 28 60
3 SPD 29 27
3 SPD 30 65
3 SPD 31 53
3 SPD 32 56
3 SPD 33 455
3 SPD 34 159
3 SPD 35 87
3 SPD 36 43
3 SPD 37 15
3 SPD 38 8
3 SPD 39 42
3 SPD 40 11
3 SPD 41 23
3 SPD 42 19
3 SPD 43 21
3 SPD 44 323
3 SPD 45 1 235
3 SPD 46 160
4 AfD 1 5 885
4 AfD 2 2 119
4 AfD 3 1 987
4 AfD 4 190
4 AfD 5 463
4 AfD 6 497
4 AfD 7 1 697
4 AfD 8 325
4 AfD 9 440
4 AfD 10 248
4 AfD 11 1 352
4 AfD 12 182
4 AfD 13 232
5 VERTS 1 7 562
5 VERTS 2 5 358
5 VERTS 3 4 510
5 VERTS 4 857
5 VERTS 5 1 017
5 VERTS 6 1 039
5 VERTS 7 1 639
5 VERTS 8 298
5 VERTS 9 476
5 VERTS 10 477
5 VERTS 11 660
5 VERTS 12 215
5 VERTS 13 461
5 VERTS 14 903
5 VERTS 15 70
5 VERTS 16 81
5 VERTS 17 74
5 VERTS 18 551
5 VERTS 19 100
5 VERTS 20 334
5 VERTS 21 74
5 VERTS 22 24
5 VERTS 23 148
5 VERTS 24 288
5 VERTS 25 88
5 VERTS 26 177
5 VERTS 27 106
5 VERTS 28 90
5 VERTS 29 168
5 VERTS 30 87
5 VERTS 31 110
5 VERTS 32 109
5 VERTS 33 124
5 VERTS 34 81
5 VERTS 35 93
5 VERTS 36 179
5 VERTS 37 88
5 VERTS 38 103
5 VERTS 39 97
5 VERTS 40 47
5 VERTS 41 67
5 VERTS 42 205
5 VERTS 43 92
5 VERTS 44 578
5 VERTS 45 85
5 VERTS 46 199
6 FDP 1 2 803
6 FDP 2 2 426
6 FDP 3 1 817
6 FDP 4 7 468
6 FDP 5 339
6 FDP 6 238
6 FDP 7 117
6 FDP 8 127
6 FDP 9 553
6 FDP 10 633
6 FDP 11 484
6 FDP 12 213
6 FDP 13 264
6 FDP 14 64
6 FDP 15 147
6 FDP 16 103
6 FDP 17 119
6 FDP 18 649
6 PRD 19 61
6 FDP 20 60
6 FDP 21 51
6 FDP 22 25
6 FDP 23 49
6 FDP 24 81
6 FDP 25 58
6 FDP 26 164
6 PRD 27 77
6 FDP 28 42
6 FDP 29 28
6 FDP 30 67
6 FDP 31 22
6 FDP 32 33
6 FDP 33 49
6 FDP 34 71
6 FDP 35 46
6 FDP 36 67
6 FDP 37 78
6 FDP 38 37
6 FDP 39 29
6 FDP 40 76
6 FDP 41 28
6 FDP 42 4
6 FDP 43 33
6 FDP 44 10
6 FDP 45 21
6 FDP 46 72
7 CITOYENS POUR IÉNA 1 2 012
7 CITOYENS POUR IÉNA 2 1 052
7 CITOYENS POUR IÉNA 3 1 459
7 CITOYENS POUR IÉNA 4 915
7 CITOYENS POUR IÉNA 5 320
7 CITOYENS POUR IÉNA 6 585
7 CITOYENS POUR IÉNA 7 135
7 CITOYENS POUR IÉNA 8 993
7 CITOYENS POUR IÉNA 9 183
7 CITOYENS POUR IÉNA 10 905
7 CITOYENS POUR IÉNA 11 726
7 CITOYENS POUR IÉNA 12 1 376
7 CITOYENS POUR IÉNA 13 103
7 CITOYENS POUR IÉNA 14 242
7 CITOYENS POUR IÉNA 15 104
7 CITOYENS POUR IÉNA 16 77
7 CITOYENS POUR IÉNA 17 69
7 CITOYENS POUR IÉNA 18 105
7 CITOYENS POUR IÉNA 19 93
7 CITOYENS POUR IÉNA 20 223
8 Les bons 1 651
8 Les bons 2 319
8 Les bons 3 255
8 Les bons 4 172
8 Les bons 5 108
8 Les bons 6 35
8 Les bons 7 71
8 Les bons 8 72
8 Les bons 9 38
8 Les bons 10 90
8 Les bons 11 45
8 Les bons 12 71
8 Les bons 13 21
8 Les bons 14 29
8 Les bons 15 55
9 FREIE WÄHLER JENA (ÉLECTEURS LIBRES) 1 3 258
9 FREIE WÄHLER JENA (ÉLECTEURS LIBRES) 2 907
9 FREIE WÄHLER JENA 3 524
9 FREIE WÄHLER JENA 4 367
9 FREIE WÄHLER JENA 5 289

Élections municipales du 25.05.2014

Résultats des élections
  • Date du scrutin : 26.05.2014
  • Electeurs : 85 068
  • Électeurs : 43 781
  • Taux de participation : 51,5
  • Votes valables : 42 694
  • Votes nuls : 1 087
  • Votes valables : 126 941
  • Nombre de sièges : 46
Répartition des voix
Proposition électorale Votes Sièges Pourcentage
CDU 28 185 10 22,2 %
DIE LINKE 30 451 11 24,0 %
SPD 26 457 10 20,8 %
FDP 6 044 2 4,8 %
VERTS 14 373 5 11,3 %
Citoyens pour Iéna 13 217 5 10,4 %
Parti Die Guten 2 356 1 1,9 %
PIRATES 5 858 2 4,6 %
Votes des candidats
Numéro de liste Proposition électorale Place sur la liste Votes
1 CDU 1 5 763
1 CDU 2 2 596
1 CDU 3 1 842
1 CDU 4 6 314
1 CDU 5 802
1 CDU 6 446
1 CDU 7 694
1 CDU 8 409
1 CDU 9 1 233
1 CDU 10 305
1 CDU 11 237
1 CDU 12 222
1 CDU 13 155
1 CDU 14 129
1 CDU 15 122
1 CDU 16 192
1 CDU 17 327
1 CDU 18 90
1 CDU 19 99
1 CDU 20 85
1 CDU 21 509
1 CDU 22 256
1 CDU 23 1 437
1 CDU 24 128
1 CDU 25 101
1 CDU 26 69
1 CDU 27 88
1 CDU 28 90
1 CDU 29 186
1 CDU 30 125
1 CDU 31 8
1 CDU 32 75
1 CDU 33 113
1 CDU 34 78
1 CDU 35 40
1 CDU 36 25
1 CDU 37 53
1 CDU 38 71
1 CDU 39 119
1 CDU 40 78
1 CDU 41 33
1 CDU 42 138
1 CDU 43 53
1 CDU 44 366
1 CDU 45 199
1 CDU 46 1 685
2 DIE LINKE (GAUCHE) 1 4 866
2 LIE LINKE 2 3 596
2 LIE LINKE 3 3 860
2 LIE LINKE 4 1 940
2 LIE LINKE 5 905
2 LIE LINKE 6 3 864
2 LIE LINKE 7 231
2 LIE LINKE 8 232
2 LIE LINKE 9 655
2 LIE LINKE 10 162
2 LIE LINKE 11 1 468
2 LIE LINKE 12 224
2 LIE LINKE 13 3 849
2 LIE LINKE 14 317
2 LIE LINKE 15 1 940
2 LIE LINKE 16 227
2 LIE LINKE 17 110
2 LIE LINKE 18 96
2 LA GAUCHE 19 131
2 LIE LINKE 20 149
2 LIE LINKE 21 116
2 LIE LINKE 22 648
2 LIE LINKE 23 137
2 LIE LINKE 24 170
2 LIE LINKE 25 114
2 LIE LINKE 26 68
2 LIE LINKE 27 27
2 LA GAUCHE 28 111
2 LIE LINKE 29 77
2 LIE LINKE 30 161
3 SPD 1 11 146
3 SPD 2 2 456
3 SPD 3 2 048
3 SPD 4 754
3 SPD 5 1 188
3 SPD 6 90
3 SPD 7 3 859
3 SPD 8 44
3 SPD 9 688
3 SPD 10 147
3 SPD 11 231
3 SPD 12 88
3 SPD 13 509
3 SPD 14 93
3 SPD 15 297
3 SPD 16 57
3 SPD 17 184
3 SPD 18 204
3 SPD 19 193
3 SPD 20 24
3 SPD 21 81
3 SPD 22 529
3 SPD 23 197
3 SPD 24 172
3 SPD 25 79
3 SPD 26 28
3 SPD 27 67
3 SPD 28 12
3 SPD 29 51
3 SPD 30 44
3 SPD 31 48
3 SPD 32 20
3 SPD 33 87
3 SPD 34 9
3 SPD 35 59
3 SPD 36 30
3 SPD 37 12
3 SPD 38 14
3 SPD 39 47
3 SPD 40 48
3 SPD 41 17
3 SPD 42 24
3 SPD 43 46
3 SPD 44 57
3 SPD 45 28
3 SPD 46 351
4 FDP 1 1 720
4 FDP 2 1 848
4 FDP 3 616
4 FDP 4 100
4 FDP 5 135
4 FDP 6 303
4 FDP 7 154
4 FDP 8 56
4 FDP 9 60
4 FDP 10 27
4 FDP 11 43
4 FDP 12 18
4 FDP 13 70
4 FDP 14 50
4 FDP 15 35
4 FDP 16 22
4 FDP 17 6
4 FDP 18 47
4 FDP 19 137
4 FDP 20 27
4 FDP 21 210
4 FDP 22 360
5 VERTS 1 2 841
5 VERTS 2 2 139
5 VERTS 3 2 847
5 VERTS 4 862
5 VERTS 5 235
5 VERTS 6 347
5 VERTS 7 59
5 VERTS 8 236
5 VERTS 9 132
5 VERTS 10 529
5 VERTS 11 349
5 VERTS 12 673
5 VERTS 13 55
5 VERTS 14 35
5 VERTS 15 133
5 VERTS 16 220
5 VERTS 17 81
5 VERTS 18 102
5 VERTS 19 92
5 VERTS 20 34
5 VERTS 21 67
5 VERTS 22 188
5 VERTS 23 32
5 VERTS 24 102
5 VERTS 25 61
5 VERTS 26 14
5 VERTS 27 126
5 VERTS 28 403
5 VERTS 29 12
5 VERTS 30 150
5 VERTS 31 34
5 VERTS 32 79
5 VERTS 33 78
5 VERTS 34 136
5 VERTS 35 61
5 VERTS 36 49
5 VERTS 37 54
5 VERTS 38 47
5 VERTS 39 19
5 VERTS 40 116
5 VERTS 41 65
5 VERTS 42 11
5 VERTS 43 39
5 VERTS 44 39
5 VERTS 45 102
5 VERTS 46 288
6 Citoyens pour Iéna 1 2 369
6 Citoyens pour Iéna 2 1 292
6 Citoyens pour Iéna 3 1 227
6 Citoyens pour Iéna 4 964
6 Citoyens pour Iéna 5 2 211
6 Citoyens pour Iéna 6 691
6 Citoyens pour Iéna 7 432
6 Citoyens pour Iéna 8 270
6 Citoyens pour Iéna 9 122
6 Citoyens pour Iéna 10 587
6 Citoyens pour Iéna 11 189
6 Citoyens pour Iéna 12 214
6 Citoyens pour Iéna 13 201
6 Citoyens pour Iéna 14 155
6 Citoyens pour Iéna 15 569
6 Citoyens pour Iéna 16 63
6 Citoyens pour Iéna 17 111
6 Citoyens pour Iéna 18 99
6 Citoyens pour Iéna 19 198
6 Citoyens pour Iéna 20 131
6 Citoyens pour Iéna 21 230
6 Citoyens pour Iéna 22 95
6 Citoyens pour Iéna 23 143
6 Citoyens pour Iéna 24 28
6 Citoyens pour Iéna 25 79
6 Citoyens pour Iéna 26 154
6 Citoyens pour Iéna 27 65
6 Citoyens pour Iéna 28 139
6 Citoyens pour Iéna 29 21
6 Citoyens pour Iéna 30 21
6 Citoyens pour Iéna 31 147
7 Parti Die Guten 1 900
7 Parti Les Bons 2 376
7 Parti Les Bons 3 492
7 Parti Les Bons 4 51
7 Parti Les Bons 5 113
7 Parti Les Bons 6 62
7 Parti Les Bons 7 112
7 Parti Les Bons 8 37
7 Parti Les Bons 9 37
7 Parti Les Bons 10 60
7 Parti Les Bons 11 47
7 Parti Les Bons 12 43
7 Parti Les Bons 13 26
8 PIRATES 1 2 428
8 PIRATES 2 1 737
8 PIRATES 3 1 020
8 PIRATES 4 249
8 PIRATES 5 129
8 PIRATES 6 75
8 PIRATES 7 102
8 PIRATES 8 118

Élections municipales du 07.06.2009

Résultats des élections
  • Date de l'élection : 07.06.2009
  • Electeurs : 85 661
  • Electeurs : 46 476
  • Participation aux élections : 54,3
  • Votes valables : 45 380
  • Votes nuls : 1 096
  • Votes valables : 135 091
  • Nombre de sièges : 46
Répartition des voix
Proposition électorale Votes Sièges Pourcentage
CDU 25 613 9 19,0 %
DIE LINKE 27 343 9 20,2 %
SPD 34 011 11 25,2 %
Citoyens pour Iéna 13 808 5 10,2 %
VERTS 13 687 5 10,1 %
FDP 14 924 5 11,0 %
Parti Les Bons 2 412 1 1,8 %
Freie Wähler Thüringen e.V. (électeurs libres de Thuringe) 3 293 1 2,4 %
Votes des candidats
N° de la liste. Proposition électorale Place sur la liste Votes
1 CDU 1 7 827
1 CDU 2 3 490
1 CDU 3 4 191
1 CDU 4 487
1 CDU 5 307
1 CDU 6 263
1 CDU 7 1 911
1 CDU 8 337
1 CDU 9 664
1 CDU 10 287
1 CDU 11 862
1 CDU 12 105
1 CDU 13 205
1 CDU 14 264
1 CDU 15 135
1 CDU 16 234
1 CDU 17 144
1 CDU 18 174
1 CDU 19 1 351
1 CDU 20 186
1 CDU 21 249
1 CDU 22 310
1 CDU 23 171
1 CDU 24 129
1 CDU 25 74
1 CDU 26 67
1 CDU 27 56
1 CDU 28 88
1 CDU 29 154
1 CDU 30 353
1 CDU 31 85
1 CDU 32 54
1 CDU 33 108
1 CDU 34 291
2 DIE LINKE (GAUCHE) 1 10 196
2 LIE LINKE 2 3 583
2 LIE LINKE 3 2 735
2 LIE LINKE 4 1 880
2 LIE LINKE 5 681
2 LIE LINKE 6 621
2 LIE LINKE 7 3 703
2 LIE LINKE 8 280
2 LIE LINKE 9 204
2 LIE LINKE 10 230
2 LIE LINKE 11 825
2 LIE LINKE 12 107
2 LIE LINKE 13 201
2 LA GAUCHE 14 213
2 LIE LINKE 15 152
2 LIE LINKE 16 109
2 LIE LINKE 17 426
2 LIE LINKE 18 79
2 LA GAUCHE 19 134
2 LIE LINKE 20 130
2 LIE LINKE 21 202
2 LA GAUCHE 22 104
2 LIE LINKE 23 79
2 LIE LINKE 24 71
2 LIE LINKE 25 118
2 LIE LINKE 26 107
2 LIE LINKE 27 101
2 LIE LINKE 28 72
3 SPD 1 14 956
3 SPD 2 2 998
3 SPD 3 5 310
3 SPD 4 1 192
3 SPD 5 149
3 SPD 6 4 140
3 SPD 7 594
3 SPD 8 128
3 SPD 9 284
3 SPD 10 128
3 SPD 11 788
3 SPD 12 371
3 SPD 13 67
3 SPD 14 549
3 SPD 15 109
3 SPD 16 205
3 SPD 17 33
3 SPD 18 334
3 SPD 19 27
3 SPD 20 112
3 SPD 21 59
3 SPD 22 45
3 SPD 23 51
3 SPD 24 23
3 SPD 25 46
3 SPD 26 56
3 SPD 27 124
3 SPD 28 22
3 SPD 29 43
3 SPD 30 138
3 SPD 31 118
3 SPD 32 34
3 SPD 33 90
3 SPD 34 31
3 SPD 35 24
3 SPD 36 25
3 SPD 37 22
3 SPD 38 125
3 SPD 39 21
3 SPD 40 40
3 SPD 41 31
3 SPD 42 48
3 SPD 43 44
3 SPD 44 28
3 SPD 45 150
3 SPD 46 99
4 Bürger für Jena (citoyens pour Iéna) 1 3 381
4 Citoyens pour Iéna 2 1 464
4 Citoyens pour Iéna 3 1 607
4 Citoyens pour Iéna 4 211
4 Citoyens pour Iéna 5 521
4 Citoyens pour Iéna 6 246
4 Citoyens pour Iéna 7 754
4 Citoyens pour Iéna 8 164
4 Citoyens pour Iéna 9 249
4 Citoyens pour Iéna 10 981
4 Citoyens pour Iéna 11 300
4 Citoyens pour Iéna 12 833
4 Citoyens pour Iéna 13 108
4 Citoyens pour Iéna 14 193
4 Citoyens pour Iéna 15 78
4 Citoyens pour Iéna 16 106
4 Citoyens pour Iéna 17 97
4 Citoyens pour Iéna 18 32
4 Citoyens pour Iéna 19 87
4 Citoyens pour Iéna 20 70
4 Citoyens pour Iéna 21 83
4 Citoyens pour Iéna 22 76
4 Citoyens pour Iéna 23 214
4 Citoyens pour Iéna 24 120
4 Citoyens pour Iéna 25 388
4 Citoyens pour Iéna 26 134
4 Citoyens pour Iéna 27 149
4 Citoyens pour Iéna 28 32
4 Citoyens pour Iéna 29 80
4 Citoyens pour Iéna 30 28
4 Citoyens pour Iéna 31 136
4 Citoyens pour Iéna 32 50
4 Citoyens pour Iéna 33 128
4 Citoyens pour Iéna 34 57
4 Citoyens pour Iéna 35 70
4 Citoyens pour Iéna 36 27
4 Citoyens pour Iéna 37 34
4 Citoyens pour Iéna 38 64
4 Citoyens pour Iéna 39 48
4 Citoyens pour Iéna 40 104
4 Citoyens pour Iéna 41 69
4 Citoyens pour Iéna 42 41
4 Citoyens pour Iéna 43 19
4 Citoyens pour Iéna 44 29
4 Citoyens pour Iéna 45 59
4 Citoyens pour Iéna 46 87
5 VERTS 1 3 732
5 VERTS 2 2 071
5 VERTS 3 1 886
5 VERTS 4 429
5 VERTS 5 237
5 VERTS 6 93
5 VERTS 7 150
5 VERTS 8 57
5 VERTS 9 115
5 VERTS 10 505
5 VERTS 11 137
5 VERTS 12 764
5 VERTS 13 105
5 VERTS 14 357
5 VERTS 15 62
5 VERTS 16 96
5 VERTS 17 94
5 VERTS 18 300
5 VERTS 19 37
5 VERTS 20 187
5 VERTS 21 40
5 VERTS 22 82
5 VERTS 23 87
5 VERTS 24 92
5 VERTS 25 106
5 VERTS 26 190
5 VERTS 27 70
5 VERTS 28 158
5 VERTS 29 36
5 VERTS 30 11
5 VERTS 31 390
5 VERTS 32 45
5 VERTS 33 125
5 VERTS 34 134
5 VERTS 35 51
5 VERTS 36 17
5 VERTS 37 61
5 VERTS 38 55
5 VERTS 39 16
5 VERTS 40 28
5 VERTS 41 44
5 VERTS 42 55
5 VERTS 43 85
5 VERTS 44 182
5 VERTS 45 37
5 VERTS 46 76
6 FDP 1 2 162
6 FDP 2 1 538
6 FDP 3 988
6 FDP 4 4 933
6 FDP 5 555
6 FDP 6 847
6 FDP 7 294
6 FDP 8 235
6 FDP 9 509
6 FDP 10 1 345
6 FDP 11 98
6 FDP 12 98
6 FDP 13 74
6 FDP 14 83
6 FDP 15 13
6 FDP 16 39
6 FDP 17 34
6 FDP 18 56
6 FDP 19 99
6 FDP 20 44
6 FDP 21 69
6 FDP 22 189
6 PRD 23 54
6 FDP 24 114
6 FDP 25 5
6 FDP 26 86
6 FDP 27 13
6 FDP 28 11
6 FDP 29 33
6 FDP 30 40
6 FDP 31 43
6 FDP 32 90
6 FDP 33 133
7 Parti Les Bons 1 896
7 Parti Les Bons 2 492
7 Parti Les Bons 3 367
7 Parti Les Bons 4 200
7 Parti Les Bons 5 92
7 Parti Les Bons 6 143
7 Parti Les Bons 7 93
7 Parti Les Bons 8 129
8 Électeurs libres de Thuringe e. V. 1 1 696
8 Électeurs libres de Thuringe e. V. 2 458
8 Électeurs libres de Thuringe e. V. 3 526
8 Électeurs libres de Thuringe e. V. 4 187
8 Électeurs libres de Thuringe e. V. 5 104
8 Électeurs libres de Thuringe e. V. 6 87
8 Électeurs libres de Thuringe e. V. 7 42
8 Électeurs libres de Thuringe e. V. 8 91
8 Électeurs libres de Thuringe e. V. 9 102

Élections municipales du 27.06.2004

Résultats des élections
  • Date du scrutin : 27.06.2004
  • Electeurs : 84 153
  • Electeurs : 36 880
  • Participation aux élections : 43,8
  • Votes valables : 35 795
  • Votes nuls : 1 085
  • Votes valables : 106 294
  • Nombre de sièges : 46
Répartition des voix
Proposition électorale Votes Sièges Pourcentage
CDU 24 388 10 22,9 %
PDS 25 749 11 24,2 %
SPD 20 210 9 19,0 %
FDP 9 691 4 9,1 %
BfJ 13 332 6 12,5 %
VERTS 12 924 6 12,2 %
Votes des candidats
N° de liste Proposition électorale Place sur la liste Votes
1 CDU 1 3 906
1 CDU 2 1 729
1 CDU 3 1 610
1 CDU 4 2 464
1 CDU 5 675
1 CDU 6 1 645
1 CDU 7 458
1 CDU 8 955
1 CDU 9 144
1 CDU 10 818
1 CDU 11 332
1 CDU 12 176
1 CDU 13 178
1 CDU 14 648
1 CDU 15 86
1 CDU 16 366
1 CDU 17 356
1 CDU 18 199
1 CDU 19 186
1 CDU 20 273
1 CDU 21 74
1 CDU 22 110
1 CDU 23 79
1 CDU 24 145
1 CDU 25 186
1 CDU 26 214
1 CDU 27 116
1 CDU 28 546
1 CDU 29 151
1 CDU 30 110
1 CDU 31 75
1 CDU 32 250
1 CDU 33 47
1 CDU 34 64
1 CDU 35 179
1 CDU 36 13
1 CDU 37 36
1 CDU 38 16
1 CDU 39 123
1 CDU 40 30
1 CDU 41 68
1 CDU 42 256
1 CDU 43 227
1 CDU 44 120
1 CDU 45 1 085
1 CDU 46 2 864
2 PDS 1 8 623
2 PDS 2 2 957
2 PDS 3 2 705
2 PDS 4 5 084
2 PDS 5 344
2 PDS 6 1 026
2 PDS 7 320
2 PDS 8 1 046
2 PDS 9 209
2 PDS 10 1 609
2 PDS 11 186
2 PDS 12 264
2 PDS 13 337
2 PDS 14 96
2 PDS 15 201
2 PDS 16 145
2 PDS 17 231
2 PDS 18 113
2 PDS 19 253
3 SPD 1 5 994
3 SPD 2 2 594
3 SPD 3 2 780
3 SPD 4 457
3 SPD 5 4 740
3 SPD 6 278
3 SPD 7 103
3 SPD 8 175
3 SPD 9 67
3 SPD 10 79
3 SPD 11 370
3 SPD 12 134
3 SPD 13 167
3 SPD 14 365
3 SPD 15 83
3 SPD 16 34
3 SPD 17 78
3 SPD 18 196
3 SPD 19 75
3 SPD 20 37
3 SPD 21 41
3 SPD 22 26
3 SPD 23 34
3 SPD 24 60
3 SPD 25 88
3 SPD 26 96
3 SPD 27 210
3 SPD 28 102
3 SPD 29 43
3 SPD 30 8
3 SPD 31 34
3 SPD 32 7
3 SPD 33 31
3 SPD 34 252
3 SPD 35 16
3 SPD 36 112
3 SPD 37 163
3 SPD 38 81
4 FDP 1 762
4 FDP 2 759
4 FDP 3 4 113
4 FDP 4 324
4 FDP 5 100
4 FDP 6 206
4 FDP 7 224
4 FDP 8 355
4 FDP 9 129
4 FDP 10 280
4 FDP 11 14
4 FDP 12 50
4 FDP 13 21
4 FDP 14 67
4 FDP 15 31
4 FDP 16 62
4 FDP 17 25
4 FDP 18 73
4 FDP 19 39
4 FDP 20 38
4 FDP 21 26
4 FDP 22 60
4 FDP 23 24
4 FDP 24 10
4 FDP 25 123
4 FDP 26 22
4 FDP 27 58
4 FDP 28 37
4 FDP 29 8
4 FDP 30 11
4 FDP 31 13
4 FDP 32 20
4 FDP 33 11
4 FDP 34 50
4 FDP 35 18
4 FDP 36 36
4 FDP 37 288
4 FDP 38 252
4 FDP 39 927
4 FDP 40 25
5 BfJ 1 2 975
5 BfJ 2 2 179
5 OFJ 3 1 557
5 OFJ 4 316
5 OFJ 5 176
5 OFJ 6 112
5 OFJ 7 292
5 OFJ 8 116
5 OFJ 9 683
5 OFJ 10 1 131
5 BfJ 11 98
5 BfJ 12 370
5 OFJ 13 206
5 BfJ 14 76
5 BfJ 15 104
5 BfJ 16 49
5 BfJ 17 94
5 BfJ 18 171
5 OFJ 19 176
5 OFJ 20 81
5 BfJ 21 79
5 BfJ 22 31
5 OFJ 23 45
5 BfJ 24 27
5 BfJ 25 101
5 BfJ 26 39
5 BfJ 27 96
5 BfJ 28 314
5 OFJ 29 138
5 BfJ 30 130
5 BfJ 31 39
5 BfJ 32 44
5 BfJ 33 78
5 OFJ 34 78
5 OFJ 35 190
5 BfJ 36 92
5 BfJ 37 42
5 BfJ 38 116
5 OFJ 39 65
5 BfJ 40 169
5 OFJ 41 52
5 BfJ 42 73
5 OFJ 43 83
5 OFJ 44 59
5 OFJ 45 120
5 BfJ 46 70
6 VERTS 1 3 124
6 VERTS 2 1 614
6 VERTS 3 2 223
6 VERTS 4 283
6 VERTS 5 921
6 VERTS 6 900
6 VERTS 7 290
6 VERTS 8 150
6 VERTS 9 172
6 VERTS 10 214
6 VERTS 11 53
6 VERTS 12 76
6 VERTS 13 58
6 VERTS 14 50
6 VERTS 15 237
6 VERTS 16 49
6 VERTS 17 18
6 VERTS 18 241
6 VERTS 19 71
6 VERTS 20 186
6 VERTS 21 128
6 VERTS 22 271
6 VERTS 23 84
6 VERTS 24 84
6 VERTS 25 26
6 VERTS 26 52
6 VERTS 27 57
6 VERTS 28 26
6 VERTS 29 109
6 VERTS 30 262
6 VERTS 31 99
6 VERTS 32 82
6 VERTS 33 39
6 VERTS 34 41
6 VERTS 35 78
6 VERTS 36 55
6 VERTS 37 121
6 VERTS 38 21
6 VERTS 39 69
6 VERTS 40 93
6 VERTS 41 39
6 VERTS 42 32
6 VERTS 43 14
6 VERTS 44 52
6 VERTS 45 60

Élections municipales du 13.06.1999

Résultats des élections
  • Date de l'élection : 13.06.1999
  • Electeurs : 77 789
  • Electeurs : 41 259
