Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Gemeenteraadsverkiezingen

Verkiezingen voor de gemeenteraad 2024

  • Verkiezingsdatum: 26 mei 2024
  • Kiesgerechtigde kiezers: 82 605
  • Kiezers: 52 054
  • Opkomst kiezers: 63,0%
  • Uitgebrachte geldige stemmen: 50 533
  • Ongeldige stemmen: 1 521
  • Geldige stemmen: 150 734
  • Aantal zetels: 46

Totaal resultaat, winst en verlies, zetelverdeling

Resultaten voor buurten, kiesdistricten en stemdistricten per post

Kaarten voor bolwerken

Resultaat van de individuele kandidaten

Gemeenteraadsverkiezingen op 26 mei 2019

Uitslag verkiezingen
  • Verkiezingsdatum: 26/05/2019
  • Kiesgerechtigden: 84.990
  • Kiezers: 53.661
  • Opkomst kiezers: 63,1
  • Uitgebrachte geldige stemmen: 52.540
  • Ongeldige stemmen: 1.121
  • Geldige stemmen: 155.905
  • Aantal zetels: 46
Verdeling van de stemmen
Verkiezingsvoorstel Uitgebrachte stemmen Zetels Percentage
CDU 19 649 6 12,6 %
DIE LINKE 31 728 9 20,4 %
SPD 19 665 6 12,6 %
AfD 15 617 5 10,0 %
GROEN 30 189 9 19,4 %
FDP 20 003 6 12,8 %
BURGERS VOOR JENA 11 677 3 7,5 %
De Goede Partij 2 032 1 1,3 %
VRIJE KIEZERS JENA 5 345 1 3,4 %
Stemmen van de kandidaten
Lijstnummer Verkiezingsvoorstel Positie op de lijst Stemmen
1 CDU 1 3 508
1 CDU 2 1 686
1 CDU 3 1 723
1 CDU 4 540
1 CDU 5 1 068
1 CDU 6 1 351
1 CDU 7 1 797
1 CDU 8 327
1 CDU 9 506
1 CDU 10 399
1 CDU 11 474
1 CDU 12 1 638
1 CDU 13 471
1 CDU 14 151
1 CDU 15 104
1 CDU 16 139
1 CDU 17 229
1 CDU 18 120
1 CDU 19 67
1 CDU 20 66
1 CDU 21 93
1 CDU 22 214
1 CDU 23 236
1 CDU 24 61
1 CDU 25 141
1 CDU 26 198
1 CDU 27 147
1 CDU 28 21
1 CDU 29 38
1 CDU 30 100
1 CDU 31 80
1 CDU 32 73
1 CDU 33 139
1 CDU 34 70
1 CDU 35 27
1 CDU 36 160
1 CDU 37 16
1 CDU 38 105
1 CDU 39 208
1 CDU 40 94
1 CDU 41 122
1 CDU 42 89
1 CDU 43 50
1 CDU 44 549
1 CDU 45 191
1 CDU 46 63
2 DIE LIJN 1 7 470
2 DE LINKS 2 3 649
2 LINKS 3 3 764
2 LINKS 4 4 335
2 LINKS 5 829
2 LINKS 6 282
2 LINKS 7 328
2 LINKS 8 449
2 LINKS 9 476
2 DE LINKS 10 1 202
2 DE LINKS 11 393
2 DE LINKS 12 546
2 DE LINKS 13 2 986
2 DE LINKS 14 156
2 DE LINKS 15 1 787
2 DE LINKS 16 65
2 LINKS 17 247
2 LINKS 18 105
2 LINKS 19 211
2 LINKS 20 40
2 LINKS 21 236
2 DE LINKS 22 465
2 DE LINKS 23 152
2 DE LINKS 24 59
2 LINKS 25 90
2 LINKS 26 34
2 DE LINKS 27 81
2 LINKS 28 35
2 DE LINKS 29 130
2 DE LINKS 30 188
2 LINKS 31 30
2 DE LINKS 32 109
2 DE LINKS 33 70
2 DE LINKS 34 111
2 LINKS 35 44
2 DE LINKS 36 27
2 DE LINKS 37 39
2 DE LINKS 38 86
2 DE LINKS 39 51
2 LINKS 40 27
2 DE LINKS 41 96
2 DE LINKS 42 18
2 DE LINKS 43 38
2 DE LINKS 44 40
2 DE LINKS 45 86
2 LINKS 46 66
3 SPD 1 2 859
3 EPD 2 1 690
3 EPD 3 1 847
3 EPD 4 1 288
3 EPD 5 245
3 EPD 6 4 325
3 EPD 7 136
3 EPD 8 444
3 EPD 9 59
3 EPD 10 1 024
3 EPD 11 28
3 EPD 12 761
3 EPD 13 142
3 EPD 14 301
3 EPD 15 48
3 EPD 16 49
3 EPD 17 88
3 EPD 18 210
3 EPD 19 69
3 EPD 20 188
3 EPD 21 231
3 EPD 22 514
3 EPD 23 52
3 EPD 24 97
3 EPD 25 22
3 EPD 26 49
3 EPD 27 37
3 EPD 28 60
3 EPD 29 27
3 EPD 30 65
3 EPD 31 53
3 EPD 32 56
3 EPD 33 455
3 EPD 34 159
3 EPD 35 87
3 EPD 36 43
3 EPD 37 15
3 EPD 38 8
3 EPD 39 42
3 EPD 40 11
3 EPD 41 23
3 EPD 42 19
3 EPD 43 21
3 EPD 44 323
3 EPD 45 1 235
3 EPD 46 160
4 AfD 1 5 885
4 AfD 2 2 119
4 AfD 3 1 987
4 AfD 4 190
4 AfD 5 463
4 AfD 6 497
4 AfD 7 1 697
4 AfD 8 325
4 AfD 9 440
4 AfD 10 248
4 AfD 11 1 352
4 AfD 12 182
4 AfD 13 232
5 GROEN 1 7 562
5 GROEN 2 5 358
5 GROEN 3 4 510
5 GROEN 4 857
5 GROEN 5 1 017
5 GROEN 6 1 039
5 GROEN 7 1 639
5 GROEN 8 298
5 GROEN 9 476
5 GROEN 10 477
5 GROEN 11 660
5 GROEN 12 215
5 GROEN 13 461
5 GROEN 14 903
5 GROEN 15 70
5 GROEN 16 81
5 GROEN 17 74
5 GROEN 18 551
5 GROEN 19 100
5 GROEN 20 334
5 GROEN 21 74
5 GROEN 22 24
5 GROEN 23 148
5 GROEN 24 288
5 GROEN 25 88
5 GROEN 26 177
5 GROEN 27 106
5 GROEN 28 90
5 GROEN 29 168
5 GROEN 30 87
5 GROEN 31 110
5 GROEN 32 109
5 GROEN 33 124
5 GROEN 34 81
5 GROEN 35 93
5 GROEN 36 179
5 GROEN 37 88
5 GROEN 38 103
5 GROEN 39 97
5 GROEN 40 47
5 GROEN 41 67
5 GROEN 42 205
5 GROEN 43 92
5 GROEN 44 578
5 GROEN 45 85
5 GROEN 46 199
6 FDP 1 2 803
6 FDP 2 2 426
6 FDP 3 1 817
6 FDP 4 7 468
6 FDP 5 339
6 FDP 6 238
6 FDP 7 117
6 FDP 8 127
6 FDP 9 553
6 FDP 10 633
6 FDP 11 484
6 FDP 12 213
6 FDP 13 264
6 FDP 14 64
6 FDP 15 147
6 FDP 16 103
6 FDP 17 119
6 FDP 18 649
6 FDP 19 61
6 FDP 20 60
6 FDP 21 51
6 FDP 22 25
6 FDP 23 49
6 FDP 24 81
6 FDP 25 58
6 FDP 26 164
6 FDP 27 77
6 FDP 28 42
6 FDP 29 28
6 FDP 30 67
6 FDP 31 22
6 FDP 32 33
6 FDP 33 49
6 FDP 34 71
6 FDP 35 46
6 FDP 36 67
6 FDP 37 78
6 FDP 38 37
6 FDP 39 29
6 FDP 40 76
6 FDP 41 28
6 FDP 42 4
6 FDP 43 33
6 FDP 44 10
6 FDP 45 21
6 FDP 46 72
7 BURGERS VOOR JENA 1 2 012
7 BURGERS VOOR JENA 2 1 052
7 BURGERS VOOR JENA 3 1 459
7 BURGERS VOOR JENA 4 915
7 BURGERS VOOR JENA 5 320
7 BURGERS VOOR JENA 6 585
7 BURGERS VOOR JENA 7 135
7 BURGERS VOOR JENA 8 993
7 BURGERS VOOR JENA 9 183
7 BURGERS VOOR JENA 10 905
7 BURGERS VOOR JENA 11 726
7 BURGERS VOOR JENA 12 1 376
7 BURGERS VOOR JENA 13 103
7 BURGERS VOOR JENA 14 242
7 BURGERS VOOR JENA 15 104
7 BURGERS VOOR JENA 16 77
7 BURGERS VOOR JENA 17 69
7 BURGERS VOOR JENA 18 105
7 BURGERS VOOR JENA 19 93
7 BURGERS VOOR JENA 20 223
8 De goeden 1 651
8 De goeden 2 319
8 De goede jongens 3 255
8 De goede jongens 4 172
8 De goede jongens 5 108
8 De goede jongens 6 35
8 De goeden 7 71
8 De goeden 8 72
8 De goeden 9 38
8 De goede jongens 10 90
8 De goede jongens 11 45
8 De goede jongens 12 71
8 De goede jongens 13 21
8 De goede jongens 14 29
8 De goede jongens 15 55
9 VRIJE KIEZERS JENA 1 3 258
9 VRIJE KIEZERS JENA 2 907
9 VRIJE KIEZERS JENA 3 524
9 VRIJE KIEZERS JENA 4 367
9 VRIJE KIEZERS JENA 5 289

Gemeenteraadsverkiezingen op 25 mei 2014

Uitslag verkiezingen
  • Verkiezingsdatum: 26.05.2014
  • Kiesgerechtigden: 85 068
  • Kiezers: 43 781
  • Opkomst kiezers: 51,5%
  • Uitgebrachte geldige stemmen: 42 694
  • Ongeldige stemmen: 1 087
  • Geldige stemmen: 126 941
  • Aantal zetels: 46
Verdeling van de stemmen
Verkiezingsvoorstel Aantal stemmen Zetels Percentage
CDU 28 185 10 22,2 %
DIE LINKE 30 451 11 24,0 %
SPD 26 457 10 20,8 %
FDP 6 044 2 4,8 %
GROEN 14 373 5 11,3 %
Burgers voor Jena 13 217 5 10,4 %
De Goede Partij 2 356 1 1,9 %
PIRATEN 5 858 2 4,6 %
Stemmen van de kandidaten
Lijstnummer Verkiezingsvoorstel Positie op lijst Stemmen
1 CDU 1 5 763
1 CDU 2 2 596
1 CDU 3 1 842
1 CDU 4 6 314
1 CDU 5 802
1 CDU 6 446
1 CDU 7 694
1 CDU 8 409
1 CDU 9 1 233
1 CDU 10 305
1 CDU 11 237
1 CDU 12 222
1 CDU 13 155
1 CDU 14 129
1 CDU 15 122
1 CDU 16 192
1 CDU 17 327
1 CDU 18 90
1 CDU 19 99
1 CDU 20 85
1 CDU 21 509
1 CDU 22 256
1 CDU 23 1 437
1 CDU 24 128
1 CDU 25 101
1 CDU 26 69
1 CDU 27 88
1 CDU 28 90
1 CDU 29 186
1 CDU 30 125
1 CDU 31 8
1 CDU 32 75
1 CDU 33 113
1 CDU 34 78
1 CDU 35 40
1 CDU 36 25
1 CDU 37 53
1 CDU 38 71
1 CDU 39 119
1 CDU 40 78
1 CDU 41 33
1 CDU 42 138
1 CDU 43 53
1 CDU 44 366
1 CDU 45 199
1 CDU 46 1 685
2 DIE LIJN 1 4 866
2 LINKS 2 3 596
2 LINKS 3 3 860
2 LINKS 4 1 940
2 DE LINKS 5 905
2 LINKS 6 3 864
2 DE LINKS 7 231
2 LINKS 8 232
2 LINKS 9 655
2 DE LINKS 10 162
2 LINKS 11 1 468
2 DE LINKS 12 224
2 LINKS 13 3 849
2 LINKS 14 317
2 LINKS 15 1 940
2 DE LINKS 16 227
2 LINKS 17 110
2 DE LINKS 18 96
2 LINKS 19 131
2 LINKS 20 149
2 LINKS 21 116
2 LINKS 22 648
2 DE LINKS 23 137
2 LINKS 24 170
2 LINKS 25 114
2 LINKS 26 68
2 DE LINKS 27 27
2 DE LINKS 28 111
2 LINKS 29 77
2 LINKS 30 161
3 SPD 1 11 146
3 EPD 2 2 456
3 EPD 3 2 048
3 EPD 4 754
3 EPD 5 1 188
3 EPD 6 90
3 EPD 7 3 859
3 EPD 8 44
3 EPD 9 688
3 EPD 10 147
3 EPD 11 231
3 EPD 12 88
3 EPD 13 509
3 EPD 14 93
3 EPD 15 297
3 EPD 16 57
3 EPD 17 184
3 EPD 18 204
3 EPD 19 193
3 EPD 20 24
3 EPD 21 81
3 EPD 22 529
3 EPD 23 197
3 EPD 24 172
3 EPD 25 79
3 EPD 26 28
3 EPD 27 67
3 EPD 28 12
3 EPD 29 51
3 EPD 30 44
3 EPD 31 48
3 EPD 32 20
3 EPD 33 87
3 EPD 34 9
3 EPD 35 59
3 EPD 36 30
3 EPD 37 12
3 EPD 38 14
3 EPD 39 47
3 EPD 40 48
3 EPD 41 17
3 EPD 42 24
3 EPD 43 46
3 EPD 44 57
3 EPD 45 28
3 EPD 46 351
4 FDP 1 1 720
4 FDP 2 1 848
4 FDP 3 616
4 FDP 4 100
4 FDP 5 135
4 FDP 6 303
4 FDP 7 154
4 FDP 8 56
4 FDP 9 60
4 FDP 10 27
4 FDP 11 43
4 FDP 12 18
4 FDP 13 70
4 FDP 14 50
4 FDP 15 35
4 FDP 16 22
4 FDP 17 6
4 FDP 18 47
4 FDP 19 137
4 FDP 20 27
4 FDP 21 210
4 FDP 22 360
5 GROEN 1 2 841
5 GROEN 2 2 139
5 GROEN 3 2 847
5 GROEN 4 862
5 GROEN 5 235
5 GROEN 6 347
5 GROEN 7 59
5 GROEN 8 236
5 GROEN 9 132
5 GROEN 10 529
5 GROEN 11 349
5 GROEN 12 673
5 GROEN 13 55
5 GROEN 14 35
5 GROEN 15 133
5 GROEN 16 220
5 GROEN 17 81
5 GROEN 18 102
5 GROEN 19 92
5 GROEN 20 34
5 GROEN 21 67
5 GROEN 22 188
5 GROEN 23 32
5 GROEN 24 102
5 GROEN 25 61
5 GROEN 26 14
5 GROEN 27 126
5 GROEN 28 403
5 GROEN 29 12
5 GROEN 30 150
5 GROEN 31 34
5 GROEN 32 79
5 GROEN 33 78
5 GROEN 34 136
5 GROEN 35 61
5 GROEN 36 49
5 GROEN 37 54
5 GROEN 38 47
5 GROEN 39 19
5 GROEN 40 116
5 GROEN 41 65
5 GROEN 42 11
5 GROEN 43 39
5 GROEN 44 39
5 GROEN 45 102
5 GROEN 46 288
6 Burgers voor Jena 1 2 369
6 Burgers voor Jena 2 1 292
6 Burgers voor Jena 3 1 227
6 Burgers voor Jena 4 964
6 Burgers voor Jena 5 2 211
6 Burgers voor Jena 6 691
6 Burgers voor Jena 7 432
6 Burgers voor Jena 8 270
6 Burgers voor Jena 9 122
6 Burgers voor Jena 10 587
6 Burgers voor Jena 11 189
6 Burgers voor Jena 12 214
6 Burgers voor Jena 13 201
6 Burgers voor Jena 14 155
6 Burgers voor Jena 15 569
6 Burgers voor Jena 16 63
6 Burgers voor Jena 17 111
6 Burgers voor Jena 18 99
6 Burgers voor Jena 19 198
6 Burgers voor Jena 20 131
6 Burgers voor Jena 21 230
6 Burgers voor Jena 22 95
6 Burgers voor Jena 23 143
6 Burgers voor Jena 24 28
6 Burgers voor Jena 25 79
6 Burgers voor Jena 26 154
6 Burgers voor Jena 27 65
6 Burgers voor Jena 28 139
6 Burgers voor Jena 29 21
6 Burgers voor Jena 30 21
6 Burgers voor Jena 31 147
7 De Goede Partij 1 900
7 De Goede Partij 2 376
7 De Goede Partij 3 492
7 De Goede Partij 4 51
7 De Goede Partij 5 113
7 De Goede Partij 6 62
7 De Goede Partij 7 112
7 De Goede Partij 8 37
7 De Goede Partij 9 37
7 De Goede Partij 10 60
7 De Goede Partij 11 47
7 De Goede Partij 12 43
7 De Goede Partij 13 26
8 PIRATEN 1 2 428
8 PIRATEN 2 1 737
8 PIRATEN 3 1 020
8 PIRATEN 4 249
8 PIRATEN 5 129
8 PIRATEN 6 75
8 PIRATEN 7 102
8 PIRATEN 8 118

Gemeenteraadsverkiezingen op 07.06.2009

Uitslag verkiezingen
  • Verkiezingsdatum: 07.06.2009
  • Kiesgerechtigden: 85 661
  • Kiezers: 46 476
  • Opkomst kiezers: 54,3%
  • Geldige stemmen: 45 380
  • Ongeldige stemmen: 1 096
  • Geldige stemmen: 135 091
  • Aantal zetels: 46
Verdeling van de stemmen
Verkiezingsvoorstel Uitgebrachte stemmen Zetels Percentage
CDU 25 613 9 19,0 %
DIE LINKE 27 343 9 20,2 %
SPD 34 011 11 25,2 %
Burgers voor Jena 13 808 5 10,2 %
GROEN 13 687 5 10,1 %
FDP 14 924 5 11,0 %
De Goede Partij 2 412 1 1,8 %
Vrije Kiezers van Thüringen e.V. 3 293 1 2,4 %
Stemmen van de kandidaten
Lijst nr. Verkiezingsvoorstel Positie op lijst Stemmen
1 CDU 1 7 827
1 CDU 2 3 490
1 CDU 3 4 191
1 CDU 4 487
1 CDU 5 307
1 CDU 6 263
1 CDU 7 1 911
1 CDU 8 337
1 CDU 9 664
1 CDU 10 287
1 CDU 11 862
1 CDU 12 105
1 CDU 13 205
1 CDU 14 264
1 CDU 15 135
1 CDU 16 234
1 CDU 17 144
1 CDU 18 174
1 CDU 19 1 351
1 CDU 20 186
1 CDU 21 249
1 CDU 22 310
1 CDU 23 171
1 CDU 24 129
1 CDU 25 74
1 CDU 26 67
1 CDU 27 56
1 CDU 28 88
1 CDU 29 154
1 CDU 30 353
1 CDU 31 85
1 CDU 32 54
1 CDU 33 108
1 CDU 34 291
2 DIE LIJN 1 10 196
2 LINKS 2 3 583
2 LINKS 3 2 735
2 LINKS 4 1 880
2 DE LINKS 5 681
2 LINKS 6 621
2 LINKS 7 3 703
2 DE LINKS 8 280
2 LINKS 9 204
2 LINKS 10 230
2 DE LINKS 11 825
2 DE LINKS 12 107
2 LINKS 13 201
2 LINKS 14 213
2 LINKS 15 152
2 DE LINKS 16 109
2 LINKS 17 426
2 DE LINKS 18 79
2 DE LINKS 19 134
2 LINKS 20 130
2 LINKS 21 202
2 DE LINKS 22 104
2 DE LINKS 23 79
2 DE LINKS 24 71
2 LINKS 25 118
2 LINKS 26 107
2 LINKS 27 101
2 LINKS 28 72
3 SPD 1 14 956
3 EPD 2 2 998
3 EPD 3 5 310
3 EPD 4 1 192
3 EPD 5 149
3 EPD 6 4 140
3 EPD 7 594
3 EPD 8 128
3 EPD 9 284
3 EPD 10 128
3 EPD 11 788
3 EPD 12 371
3 EPD 13 67
3 EPD 14 549
3 EPD 15 109
3 EPD 16 205
3 EPD 17 33
3 EPD 18 334
3 EPD 19 27
3 EPD 20 112
3 EPD 21 59
3 EPD 22 45
3 EPD 23 51
3 EPD 24 23
3 EPD 25 46
3 EPD 26 56
3 EPD 27 124
3 EPD 28 22
3 EPD 29 43
3 EPD 30 138
3 EPD 31 118
3 EPD 32 34
3 EPD 33 90
3 EPD 34 31
3 EPD 35 24
3 EPD 36 25
3 EPD 37 22
3 EPD 38 125
3 EPD 39 21
3 EPD 40 40
3 EPD 41 31
3 EPD 42 48
3 EPD 43 44
3 EPD 44 28
3 EPD 45 150
3 EPD 46 99
4 Burgers voor Jena 1 3 381
4 Burgers voor Jena 2 1 464
4 Burgers voor Jena 3 1 607
4 Burgers voor Jena 4 211
4 Burgers voor Jena 5 521
4 Burgers voor Jena 6 246
4 Burgers voor Jena 7 754
4 Burgers voor Jena 8 164
4 Burgers voor Jena 9 249
4 Burgers voor Jena 10 981
4 Burgers voor Jena 11 300
4 Burgers voor Jena 12 833
4 Burgers voor Jena 13 108
4 Burgers voor Jena 14 193
4 Burgers voor Jena 15 78
4 Burgers voor Jena 16 106
4 Burgers voor Jena 17 97
4 Burgers voor Jena 18 32
4 Burgers voor Jena 19 87
4 Burgers voor Jena 20 70
4 Burgers voor Jena 21 83
4 Burgers voor Jena 22 76
4 Burgers voor Jena 23 214
4 Burgers voor Jena 24 120
4 Burgers voor Jena 25 388
4 Burgers voor Jena 26 134
4 Burgers voor Jena 27 149
4 Burgers voor Jena 28 32
4 Burgers voor Jena 29 80
4 Burgers voor Jena 30 28
4 Burgers voor Jena 31 136
4 Burgers voor Jena 32 50
4 Burgers voor Jena 33 128
4 Burgers voor Jena 34 57
4 Burgers voor Jena 35 70
4 Burgers voor Jena 36 27
4 Burgers voor Jena 37 34
4 Burgers voor Jena 38 64
4 Burgers voor Jena 39 48
4 Burgers voor Jena 40 104
4 Burgers voor Jena 41 69
4 Burgers voor Jena 42 41
4 Burgers voor Jena 43 19
4 Burgers voor Jena 44 29
4 Burgers voor Jena 45 59
4 Burgers voor Jena 46 87
5 GROEN 1 3 732
5 GROEN 2 2 071
5 GROEN 3 1 886
5 GROEN 4 429
5 GROEN 5 237
5 GROEN 6 93
5 GROEN 7 150
5 GROEN 8 57
5 GROEN 9 115
5 GROEN 10 505
5 GROEN 11 137
5 GROEN 12 764
5 GROEN 13 105
5 GROEN 14 357
5 GROEN 15 62
5 GROEN 16 96
5 GROEN 17 94
5 GROEN 18 300
5 GROEN 19 37
5 GROEN 20 187
5 GROEN 21 40
5 GROEN 22 82
5 GROEN 23 87
5 GROEN 24 92
5 GROEN 25 106
5 GROEN 26 190
5 GROEN 27 70
5 GROEN 28 158
5 GROEN 29 36
5 GROEN 30 11
5 GROEN 31 390
5 GROEN 32 45
5 GROEN 33 125
5 GROEN 34 134
5 GROEN 35 51
5 GROEN 36 17
5 GROEN 37 61
5 GROEN 38 55
5 GROEN 39 16
5 GROEN 40 28
5 GROEN 41 44
5 GROEN 42 55
5 GROEN 43 85
5 GROEN 44 182
5 GROEN 45 37
5 GROEN 46 76
6 FDP 1 2 162
6 FDP 2 1 538
6 FDP 3 988
6 FDP 4 4 933
6 FDP 5 555
6 FDP 6 847
6 FDP 7 294
6 FDP 8 235
6 FDP 9 509
6 FDP 10 1 345
6 FDP 11 98
6 FDP 12 98
6 FDP 13 74
6 FDP 14 83
6 FDP 15 13
6 FDP 16 39
6 FDP 17 34
6 FDP 18 56
6 FDP 19 99
6 FDP 20 44
6 FDP 21 69
6 FDP 22 189
6 FDP 23 54
6 FDP 24 114
6 FDP 25 5
6 FDP 26 86
6 FDP 27 13
6 FDP 28 11
6 FDP 29 33
6 FDP 30 40
6 FDP 31 43
6 FDP 32 90
6 FDP 33 133
7 De Goede Partij 1 896
7 De Goede Partij 2 492
7 De Goede Partij 3 367
7 De Goede Partij 4 200
7 De Goede Partij 5 92
7 De Goede Partij 6 143
7 De Goede Partij 7 93
7 De Goede Partij 8 129
8 Vrije Kiezers van Thüringen e. V. 1 1 696
8 Vrije kiezers van Thüringen e. V. 2 458
8 Vrije kiezers van Thüringen e. V. 3 526
8 Vrije kiezers van Thüringen e. V. 4 187
8 Vrije kiezers van Thüringen e. V. 5 104
8 Vrije kiezers van Thüringen e. V. 6 87
8 Vrije kiezers van Thüringen e. V. 7 42
8 Vrije kiezers van Thüringen e. V. 8 91
8 Vrije kiezers van Thüringen e. V. 9 102

Gemeenteraadsverkiezingen op 27 juni 2004

Uitslag verkiezingen
  • Verkiezingsdatum: 27.06.2004
  • Kiesgerechtigden: 84.153
  • Kiezers: 36.880
  • Opkomst kiezers: 43,8
  • Geldige stemmen: 35 795
  • Ongeldige stemmen: 1.085
  • Geldige stemmen: 106.294
  • Aantal zetels: 46
Verdeling van stemmen
Verkiezingsvoorstel Uitgebrachte stemmen Zetels Percentage
CDU 24 388 10 22,9 %
PDS 25 749 11 24,2 %
EPD 20 210 9 19,0 %
FDP 9 691 4 9,1 %
BfJ 13 332 6 12,5 %
GROEN 12 924 6 12,2 %
Stemmen van de kandidaten
Lijst nr. Verkiezingsvoorstel Positie op lijst Stemmen
1 CDU 1 3 906
1 CDU 2 1 729
1 CDU 3 1 610
1 CDU 4 2 464
1 CDU 5 675
1 CDU 6 1 645
1 CDU 7 458
1 CDU 8 955
1 CDU 9 144
1 CDU 10 818
1 CDU 11 332
1 CDU 12 176
1 CDU 13 178
1 CDU 14 648
1 CDU 15 86
1 CDU 16 366
1 CDU 17 356
1 CDU 18 199
1 CDU 19 186
1 CDU 20 273
1 CDU 21 74
1 CDU 22 110
1 CDU 23 79
1 CDU 24 145
1 CDU 25 186
1 CDU 26 214
1 CDU 27 116
1 CDU 28 546
1 CDU 29 151
1 CDU 30 110
1 CDU 31 75
1 CDU 32 250
1 CDU 33 47
1 CDU 34 64
1 CDU 35 179
1 CDU 36 13
1 CDU 37 36
1 CDU 38 16
1 CDU 39 123
1 CDU 40 30
1 CDU 41 68
1 CDU 42 256
1 CDU 43 227
1 CDU 44 120
1 CDU 45 1 085
1 CDU 46 2 864
2 PDS 1 8 623
2 PDS 2 2 957
2 PDS 3 2 705
2 PDS 4 5 084
2 PDS 5 344
2 PDS 6 1 026
2 PDS 7 320
2 PDS 8 1 046
2 PDS 9 209
2 PDS 10 1 609
2 PDS 11 186
2 PDS 12 264
2 PDS 13 337
2 PDS 14 96
2 PDS 15 201
2 PDS 16 145
2 PDS 17 231
2 PDS 18 113
2 PDS 19 253
3 EPD 1 5 994
3 EPD 2 2 594
3 EPD 3 2 780
3 EPD 4 457
3 EPD 5 4 740
3 EPD 6 278
3 EPD 7 103
3 EPD 8 175
3 EPD 9 67
3 EPD 10 79
3 EPD 11 370
3 EPD 12 134
3 EPD 13 167
3 EPD 14 365
3 EPD 15 83
3 EPD 16 34
3 EPD 17 78
3 EPD 18 196
3 EPD 19 75
3 EPD 20 37
3 EPD 21 41
3 EPD 22 26
3 EPD 23 34
3 EPD 24 60
3 EPD 25 88
3 EPD 26 96
3 EPD 27 210
3 EPD 28 102
3 EPD 29 43
3 EPD 30 8
3 EPD 31 34
3 EPD 32 7
3 EPD 33 31
3 EPD 34 252
3 EPD 35 16
3 EPD 36 112
3 EPD 37 163
3 EPD 38 81
4 FDP 1 762
4 FDP 2 759
4 FDP 3 4 113
4 FDP 4 324
4 FDP 5 100
4 FDP 6 206
4 FDP 7 224
4 FDP 8 355
4 FDP 9 129
4 FDP 10 280
4 FDP 11 14
4 FDP 12 50
4 FDP 13 21
4 FDP 14 67
4 FDP 15 31
4 FDP 16 62
4 FDP 17 25
4 FDP 18 73
4 FDP 19 39
4 FDP 20 38
4 FDP 21 26
4 FDP 22 60
4 FDP 23 24
4 FDP 24 10
4 FDP 25 123
4 FDP 26 22
4 FDP 27 58
4 FDP 28 37
4 FDP 29 8
4 FDP 30 11
4 FDP 31 13
4 FDP 32 20
4 FDP 33 11
4 FDP 34 50
4 FDP 35 18
4 FDP 36 36
4 FDP 37 288
4 FDP 38 252
4 FDP 39 927
4 FDP 40 25
5 BfJ 1 2 975
5 BfJ 2 2 179
5 BfJ 3 1 557
5 BfJ 4 316
5 BfJ 5 176
5 BfJ 6 112
5 BfJ 7 292
5 BfJ 8 116
5 BfJ 9 683
5 BfJ 10 1 131
5 BfJ 11 98
5 BfJ 12 370
5 BfJ 13 206
5 BfJ 14 76
5 BfJ 15 104
5 BfJ 16 49
5 BfJ 17 94
5 BfJ 18 171
5 BfJ 19 176
5 BfJ 20 81
5 BfJ 21 79
5 BfJ 22 31
5 BfJ 23 45
5 BfJ 24 27
5 BfJ 25 101
5 BfJ 26 39
5 BfJ 27 96
5 BfJ 28 314
5 BfJ 29 138
5 BfJ 30 130
5 BfJ 31 39
5 BfJ 32 44
5 BfJ 33 78
5 BfJ 34 78
5 BfJ 35 190
5 BfJ 36 92
5 BfJ 37 42
5 BfJ 38 116
5 BfJ 39 65
5 BfJ 40 169
5 BfJ 41 52
5 BfJ 42 73
5 BfJ 43 83
5 BfJ 44 59
5 BfJ 45 120
5 BfJ 46 70
6 GROEN 1 3 124
6 GROEN 2 1 614
6 GROEN 3 2 223
6 GROEN 4 283
6 GROEN 5 921
6 GROEN 6 900
6 GROEN 7 290
6 GROEN 8 150
6 GROEN 9 172
6 GROEN 10 214
6 GROEN 11 53
6 GROEN 12 76
6 GROEN 13 58
6 GROEN 14 50
6 GROEN 15 237
6 GROEN 16 49
6 GROEN 17 18
6 GROEN 18 241
6 GROEN 19 71
6 GROEN 20 186
6 GROEN 21 128
6 GROEN 22 271
6 GROEN 23 84
6 GROEN 24 84
6 GROEN 25 26
6 GROEN 26 52
6 GROEN 27 57
6 GROEN 28 26
6 GROEN 29 109
6 GROEN 30 262
6 GROEN 31 99
6 GROEN 32 82
6 GROEN 33 39
6 GROEN 34 41
6 GROEN 35 78
6 GROEN 36 55
6 GROEN 37 121
6 GROEN 38 21
6 GROEN 39 69
6 GROEN 40 93
6 GROEN 41 39
6 GROEN 42 32
6 GROEN 43 14
6 GROEN 44 52
6 GROEN 45 60

Gemeenteraadsverkiezingen op 13 juni 1999

Uitslag verkiezingen
  • Verkiezingsdatum: 13.06.1999
  • Kiesgerechtigden: 77 789
  • Kiezers: 41 259
  • Opkomst kiezers: 53,0
  • Geldige stemmen: 40 279
  • Ongeldige stemmen: 980
  • Geldige stemmen: 119 421
  • Aantal zetels: 42
Verdeling van de stemmen
