Verkiezingsuitslagen
2021
Am Wahlabend erhalten Sie hier den aktuellsten Stand der Wahlergebnisse für die Stadt Jena. Die Ergebnisse des gesamten Wahlkreis (191: Jena – Sömmerda – Weimarer Land I) finden Sie auf den Seiten des Thüringer Landesamtes für Statistik.
Gesamtergebnis für Jena (nicht gesamter Wahlkreis)
Schauen Sie sich die Erstimmen, Zweitstimmen und die Gewinne und Verluste für Jena an.
Urnenwahlbezirke in Jena
Schauen Sie sich die Stimmverteilung in den jeweiligen Urnenwahlbezirken in Jena an. Es gibt Übersichten zu Erstimmen, Zweitstimmen und Hochburgenkarten.
Briefwahlbezirke in Jena
Schauen Sie sich die Stimmverteilung in den jeweiligen Briefwahlbezirken an. Es gibt Übersichten zu Erststimmen, Zweitstimmen und Hochburgenkarten.
Gültige Stimmen | Anzahl | Ungültige Stimmen | Anzahl |
---|---|---|---|
Erststimmen | 64 820 | Erststimmen |
508 |
Zweitstimmen | 64 909 | Zweitstimmen | 419 |
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU (Mike Mohring) | 8 891 | 13,7 % |
AfD (Torben Braga) | 7 189 | 11,1 % |
DIE LINKE (Ralph Lenkert) | 14 826 | 22,9 % |
SPD (Dr. Holger Becker) | 13 627 | 21,0 % |
FDP (Tim Wagner) | 4 505 | 7,0 % |
GRÜNE (Heiko Knopf) | 11 117 | 17,2 % |
FREIE WÄHLER (Marion Schneider) | 1 608 | 2,5 % |
Die PARTEI (Simon Wagner) | 1 847 | 2,8 % |
MLPD (Anatole Braungart) | 130 | 0,2 % |
dieBasis (Karsten Geschwandtner) | 1 019 | 1,6 % |
LKR (Frank Wycislok) | 61 | 0,1 % |
Zweitstimmenverteilung
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 7 734 | 11,9 % |
AfD | 7 603 | 11,7 % |
DIE LINKE | 10 131 | 15,6 % |
SPD | 15 195 | 23,4 % |
FDP | 6 125 | 9,4 % |
GRÜNE | 12 478 | 19,2 % |
FREIE WÄHLER | 1 069 | 1,6 % |
Die PARTEI | 1 076 | 1,7 % |
NPD | 97 | 0,1 % |
ÖDP | 142 | 0,2 % |
PIRATEN | 480 | 0,7 % |
V-PARTEI³ | 89 | 0,1 % |
MLPD | 86 | 0,1 % |
dieBasis | 976 | 1,5 % |
MENSCHLICHE WELT | 107 | 0,2 % |
Die Humanisten | 158 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 725 | 1,1 % |
Team Todenhöfer | 149 | 0,2 % |
Volt | 489 | 0,8 % |
2017
Gültige Stimmen | Anzahl | Ungültige Stimmen | Anzahl |
---|---|---|---|
Erststimmen | 64 854 | Erststimmen |
694 |
Zweitstimmen | 65 054 | Zweitstimmen | 494 |
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU (Johannes Selle) | 14 988 | 23,1 % |
DIE LINKE (Ralph Lenkert) | 18 555 | 28,6 % |
SPD (Christoph Matschie) | 10 831 | 16,7 % |
AfD (Denny Jankowski) | 8 699 | 13,4 % |
GRÜNE (Olaf Müller) | 4 972 | 7,7 % |
FDP (Jan Siegemund) | 3 861 | 6,0 % |
FREIE WÄHLER (Andreas Weise) | 1 818 | 2,8 % |
Bürgerkandidaten (Marion Schneider) | 576 | 0,9 % |
Gruner (Michael Gruner) | 438 | 0,7 % |
Internationalistisches Bündnis (Ilka May) | 116 | 0,2 % |
Zweitstimmenverteilung
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 14 976 | 23,0 % |
DIE LINKE | 14 800 | 22,8 % |
SPD | 8 770 | 13,5 % |
AfD | 9 349 | 14,4 % |
GRÜNE | 6 639 | 10,2 % |
NPD | 272 | 0,4 % |
FDP | 6 158 | 9,5 % |
PIRATEN | 422 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | 826 | 1,3 % |
ÖDP | 342 | 0,5 % |
MLPD | 84 | 0,1 % |
BGE | 317 | 0,5 % |
DM | 225 | 0,3 % |
Die PARTEI | 1 621 | 2,5 % |
V-PARTEI³ | 253 | 0,4 % |
2013
Gültige Stimmen | Anzahl | Ungültige Stimmen | Anzahl |
---|---|---|---|
Erststimmen | 61 359 | Erststimmen |
807 |
Zweitstimmen | 61 396 | Zweitstimmen | 770 |
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU (Albert Weiler) | 18 199 | 29,7 % |
DIE LINKE (Ralph Lenkert) | 15 792 | 25,7 % |
SPD (Volker Blumentritt) | 14 641 | 23,9 % |
FDP (Dr. Thomas Nitzsche) | 1 371 | 2,2 % |
GRÜNE (Olaf Müller) | 4 823 | 7,9 % |
NPD (Gordon Richter) | 853 | 1,4 % |
PIRATEN (Gerald Albe) | 2 112 | 3,4 % |
ÖDP (Merlyn von Hugo) | 541 | 0,9 % |
AfD (Prof. Dr. Michael Kaufmann) | 2 566 | 4,2 % |
FREIE WÄHLER (Claudia Scholz) | 370 | 0,6 % |
PARTEI DER VERNUNFT (Jörg Brechlin) | 91 | 0,1 % |
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 18 737 | 30,5 % |
DIE LINKE | 14 260 | 23,2 % |
SPD | 11 462 | 18,7 % |
FDP | 2 012 | 3,3 % |
GRÜNE | 7 132 | 11,6 % |
NPD | 898 | 1,5 % |
PIRATEN | 2 618 | 4,3 % |
ÖDP | 501 | 0,8 % |
REP | 118 | 0,2 % |
MLPD | 60 | 0,1 % |
AfD | 3 182 | 5,2 % |
FREIE WÄHLER | 416 | 0,7 % |
2009
Gültige Stimmen | Anzahl | Ungültige Stimmen | Anzahl |
---|---|---|---|
Erststimmen | 59 209 | Erststimmen |
708 |
Zweitstimmen | 59 364 | Zweitstimmen | 553 |
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
SPD (Volker Blumentritt) | 16 455 | 27,8 % |
DIE LINKE (Ralph Lenkert) | 14 919 | 25,2 % |
CDU (Roland Richwien) | 13 563 | 22,9 % |
FDP (Dr. Peter Röhlinger) | 7 054 | 11,9 % |
GRÜNE (Olaf Möller) | 6 106 | 10,3 % |
NPD (Peter Pichl) | 1 112 | 1,9 % |
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
SPD | 11 576 | 19,5 % |
DIE LINKE | 15 035 | 25,3 % |
CDU | 14 719 | 24,8 % |
FDP | 5 945 | 10,0 % |
GRÜNE | 7 785 | 13,1 % |
NPD | 954 | 1,6 % |
REP | 199 | 0,3 % |
MLPD | 63 | 0,1 % |
ödp | 240 | 0,4 % |
PIRATEN | 2 848 | 4,8 % |
2005
Gültige Stimmen | Anzahl | Ungültige Stimmen | Anzahl |
---|---|---|---|
Erststimmen | 64 919 | Erststimmen |
892 |
Zweitstimmen | 64 991 | Zweitstimmen | 820 |
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
SPD (Volker Blumentritt) | 24 879 | 38,3 % |
CDU (Bernward Müller) | 13 514 | 20,8 % |
Die Linke.PDS (Bodo Ramelow) | 15 428 | 23,8 % |
FDP (Uwe Barth) | 4 049 | 6,2 % |
GRÜNE (Matias Mieth) | 5 377 | 8,3 % |
NPD (Gordon Richter) | 1 672 | 2,6 % |
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
SPD | 22 458 | 34,6 % |
CDU | 12 349 | 19,0 % |
Die Linke.PDS | 14 956 | 23,0 % |
FDP | 5 488 | 8,4 % |
GRÜNE | 7114 | 10,9 % |
NPD | 1 540 | 2,4 % |
REP | 348 | 0,5 % |
GRAUE | 559 | 0,9 % |
MLPD | 179 | 0,3 % |
2002
Gültige Stimmen | Anzahl | Ungültige Stimmen | Anzahl |
---|---|---|---|
Erststimmen | 61 408 | Erststimmen |
878 |
Zweitstimmen | 61 711 | Zweitstimmen | 575 |
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
SPD (Christoph Matschie) | 29 736 | 48,4 % |
CDU (Vera Lengsfeld) | 13 301 | 21,7 % |
PDS (Jens Thomas) | 10 883 | 17,7 % |
GRÜNE (Katrin Göring-Eckardt) | 3 312 | 5,4 % |
FDP (Frank-Peter Müller) | 4 176 | 6,8 % |
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
SPD | 25 241 | 40,9 % |
CDU | 13 443 | 21,8 % |
PDS | 10 892 | 17,7 % |
GRÜNE | 6 020 | 9,8 % |
FDP | 4 133 | 6,7 % |
REP | 440 | 0,7 % |
GRAUE | 254 | 0,4 % |
ÖDP | 129 | 0,2 % |
NPD | 433 | 0,7 % |
SCHILL | 726 | 1,2 % |
1998
Gültige Stimmen | Anzahl | Ungültige Stimmen | Anzahl |
---|---|---|---|
Erststimmen | 63 048 | Erststimmen |
734 |
Zweitstimmen | 63 086 | Zweitstimmen | 696 |
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 13 364 | 21,2% |
SPD | 24 987 | 39,6% |
PDS | 12 824 | 20,3% |
GRÜNE | 3 652 | 5,8% |
F.D.P. | 5 320 | 8,4% |
BFB | 763 | 1,2% |
REP | 1 689 | 2,7% |
FORUM | 297 | 0,5% |
sonstige | 152 | 0,2% |
1994
Wahlergebnisse zum Deutschen Bundestag am 16.10.1994
- Wahldatum: 16.10.1994
- Wahlberechtigte: 79 318
- Wähler: 60 313
- Wahlbeteiligung: 76,0 %
Gültige Stimmen | Anzahl | Ungültige Stimmen | Anzahl |
---|---|---|---|
Erststimmen | 59 102 | Erststimmen |
1 211 |
Zweitstimmen | 59 185 | Zweitstimmen | 1 128 |
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 16 571 | 28,0 % |
SPD | 19 676 | 33,3 % |
F.D.P. | 5 381 | 9,1 % |
PDS | 12 324 | 20,9 % |
GRÜNE | 4 394 | 7,4 % |
REP | 756 | 1,3 % |
1990
Gültige Stimmen | Anzahl | Ungültige Stimmen | Anzahl |
---|---|---|---|
Erststimmen | 59 016 | Erststimmen |
575 |
Zweitstimmen | 59 129 | Zweitstimmen | 462 |
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 20 552 | 34,8 % |
SPD | 11 800 | 20,0 % |
PDS | 7 680 | 13,0 % |
DSU | 969 | 1,6 % |
F.D.P. | 9 923 | 16,8 % |
B90/GR | 7 191 | 12,2 % |
DIE GRAUEN | 565 | 1,0 % |
NPD | 336 | 0,6 % |