Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Вибори до міської ради

Вибори до міської ради 2024

  • Дата виборів: 26 травня 2024 року
  • Кількість виборців: 82 605
  • Виборці: 52 054
  • Явка виборців: 63,0 %.
  • Дійсні голоси: 50 533
  • Недійсні голоси: 1 521
  • Дійсні голоси: 150 734
  • Кількість депутатських мандатів: 46

Загальний результат, виграш і програш, розподіл мандатів

Результати по районах, округах та поштових виборчих дільницях

Карти опорних пунктів

Результат окремих кандидатів

Вибори до міської ради 26 травня 2019 року

Результати виборів
  • Дата виборів: 26.05.2019
  • Кількість виборців: 84 990
  • Виборці: 53 661
  • Явка виборців: 63,1
  • Дійсні голоси: 52 540
  • Недійсні голоси: 1 121
  • Дійсні голоси: 155 905
  • Кількість місць: 46
Розподіл голосів
Виборча пропозиція Кількість голосів Місця Відсоток
ХДС 19 649 6 12,6 %
ПОСИЛАННЯ 31 728 9 20,4 %
СДПН 19 665 6 12,6 %
AfD 15 617 5 10,0 %
ЗЕЛЕНІ 30 189 9 19,4 %
ПФР 20 003 6 12,8 %
ГРОМАДЯНИ ЗА ЄНУ 11 677 3 7,5 %
Добра партія 2 032 1 1,3 %
ВІЛЬНІ ВИБОРЦІ ЄНА 5 345 1 3,4 %
Голоси кандидатів
Номер у списку Виборча пропозиція Позиція у списку Голоси
1 ХДС 1 3 508
1 ХДС 2 1 686
1 ХДС 3 1 723
1 ХДС 4 540
1 ХДС 5 1 068
1 ХДС 6 1 351
1 ХДС 7 1 797
1 ХДС 8 327
1 ХДС 9 506
1 ХДС 10 399
1 ХДС 11 474
1 ХДС 12 1 638
1 ХДС 13 471
1 ХДС 14 151
1 ХДС 15 104
1 ХДС 16 139
1 ХДС 17 229
1 ХДС 18 120
1 ХДС 19 67
1 ХДС 20 66
1 ХДС 21 93
1 ХДС 22 214
1 ХДС 23 236
1 ХДС 24 61
1 ХДС 25 141
1 ХДС 26 198
1 ХДС 27 147
1 ХДС 28 21
1 ХДС 29 38
1 ХДС 30 100
1 ХДС 31 80
1 ХДС 32 73
1 ХДС 33 139
1 ХДС 34 70
1 ХДС 35 27
1 ХДС 36 160
1 ХДС 37 16
1 ХДС 38 105
1 ХДС 39 208
1 ХДС 40 94
1 ХДС 41 122
1 ХДС 42 89
1 ХДС 43 50
1 ХДС 44 549
1 ХДС 45 191
1 ХДС 46 63
2 ЗНИКНЕННЯ ПОСИЛАННЯ 1 7 470
2 ЛІВИЙ 2 3 649
2 ЛІВИЙ 3 3 764
2 ЛІВИЙ 4 4 335
2 ЛІВИЙ 5 829
2 ЛІВИЙ 6 282
2 ЛІВИЙ 7 328
2 ЛІВИЙ 8 449
2 ЛІВИЙ 9 476
2 ЛІВИЙ 10 1 202
2 ЛІВИЙ 11 393
2 ЛІВИЙ 12 546
2 ЛІВИЙ 13 2 986
2 ЛІВИЙ 14 156
2 ЛІВИЙ 15 1 787
2 ЛІВИЙ 16 65
2 ЛІВИЙ 17 247
2 ЛІВИЙ 18 105
2 ЛІВИЙ 19 211
2 ЛІВИЙ 20 40
2 ЛІВИЙ 21 236
2 ЛІВИЙ 22 465
2 ЛІВИЙ 23 152
2 ЛІВИЙ 24 59
2 ЛІВИЙ 25 90
2 ЛІВИЙ 26 34
2 ЛІВИЙ 27 81
2 ЛІВИЙ 28 35
2 ЛІВИЙ 29 130
2 ЛІВИЙ 30 188
2 ЛІВИЙ 31 30
2 ЛІВИЙ 32 109
2 ЛІВИЙ 33 70
2 ЛІВИЙ 34 111
2 ЛІВИЙ 35 44
2 ЛІВИЙ 36 27
2 ЛІВИЙ 37 39
2 ЛІВИЙ 38 86
2 ЛІВИЙ 39 51
2 ЛІВИЙ 40 27
2 ЛІВИЙ 41 96
2 ЛІВИЙ 42 18
2 ЛІВИЙ 43 38
2 ЛІВИЙ 44 40
2 ЛІВИЙ 45 86
2 ЛІВИЙ 46 66
3 SPD 1 2 859
3 SPD 2 1 690
3 SPD 3 1 847
3 SPD 4 1 288
3 SPD 5 245
3 SPD 6 4 325
3 SPD 7 136
3 SPD 8 444
3 SPD 9 59
3 SPD 10 1 024
3 SPD 11 28
3 SPD 12 761
3 SPD 13 142
3 SPD 14 301
3 SPD 15 48
3 SPD 16 49
3 SPD 17 88
3 SPD 18 210
3 SPD 19 69
3 SPD 20 188
3 SPD 21 231
3 SPD 22 514
3 SPD 23 52
3 SPD 24 97
3 SPD 25 22
3 SPD 26 49
3 SPD 27 37
3 SPD 28 60
3 SPD 29 27
3 SPD 30 65
3 SPD 31 53
3 SPD 32 56
3 SPD 33 455
3 SPD 34 159
3 SPD 35 87
3 SPD 36 43
3 SPD 37 15
3 SPD 38 8
3 SPD 39 42
3 SPD 40 11
3 SPD 41 23
3 SPD 42 19
3 SPD 43 21
3 SPD 44 323
3 SPD 45 1 235
3 SPD 46 160
4 AfD 1 5 885
4 AfD 2 2 119
4 AfD 3 1 987
4 AfD 4 190
4 AfD 5 463
4 AfD 6 497
4 AfD 7 1 697
4 AfD 8 325
4 AfD 9 440
4 AfD 10 248
4 AfD 11 1 352
4 AfD 12 182
4 AfD 13 232
5 ЗЕЛЕНІ 1 7 562
5 ЗЕЛЕНИЙ 2 5 358
5 ЗЕЛЕНИЙ 3 4 510
5 ЗЕЛЕНИЙ 4 857
5 ЗЕЛЕНИЙ 5 1 017
5 ЗЕЛЕНИЙ 6 1 039
5 ЗЕЛЕНИЙ 7 1 639
5 ЗЕЛЕНИЙ 8 298
5 ЗЕЛЕНИЙ 9 476
5 ЗЕЛЕНИЙ 10 477
5 ЗЕЛЕНИЙ 11 660
5 ЗЕЛЕНИЙ 12 215
5 ЗЕЛЕНИЙ 13 461
5 ЗЕЛЕНИЙ 14 903
5 ЗЕЛЕНИЙ 15 70
5 ЗЕЛЕНИЙ 16 81
5 ЗЕЛЕНИЙ 17 74
5 ЗЕЛЕНИЙ 18 551
5 ЗЕЛЕНИЙ 19 100
5 ЗЕЛЕНИЙ 20 334
5 ЗЕЛЕНИЙ 21 74
5 ЗЕЛЕНИЙ 22 24
5 ЗЕЛЕНИЙ 23 148
5 ЗЕЛЕНИЙ 24 288
5 ЗЕЛЕНИЙ 25 88
5 ЗЕЛЕНИЙ 26 177
5 ЗЕЛЕНИЙ 27 106
5 ЗЕЛЕНИЙ 28 90
5 ЗЕЛЕНИЙ 29 168
5 ЗЕЛЕНИЙ 30 87
5 ЗЕЛЕНИЙ 31 110
5 ЗЕЛЕНИЙ 32 109
5 ЗЕЛЕНИЙ 33 124
5 ЗЕЛЕНИЙ 34 81
5 ЗЕЛЕНИЙ 35 93
5 ЗЕЛЕНИЙ 36 179
5 ЗЕЛЕНИЙ 37 88
5 ЗЕЛЕНИЙ 38 103
5 ЗЕЛЕНИЙ 39 97
5 ЗЕЛЕНИЙ 40 47
5 ЗЕЛЕНИЙ 41 67
5 ЗЕЛЕНИЙ 42 205
5 ЗЕЛЕНИЙ 43 92
5 ЗЕЛЕНИЙ 44 578
5 ЗЕЛЕНИЙ 45 85
5 ЗЕЛЕНИЙ 46 199
6 FDP 1 2 803
6 ПФР 2 2 426
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 3 1 817
6 ПФР 4 7 468
6 FDP 5 339
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 6 238
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 7 117
6 ПФР 8 127
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 9 553
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 10 633
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 11 484
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 12 213
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 13 264
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 14 64
6 ВИМУШЕНІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ 15 147
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 16 103
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 17 119
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 18 649
6 ПЕРЕСЕЛЕНЦІ 19 61
6 ПЕРЕСЕЛЕНЦІ 20 60
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 21 51
6 ВИМУШЕНІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ 22 25
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 23 49
6 ВИМУШЕНІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ 24 81
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 25 58
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 26 164
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 27 77
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 28 42
6 ВИМУШЕНІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ 29 28
6 ПЕРЕСЕЛЕНЦІ 30 67
6 ВИМУШЕНІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ 31 22
6 ВИМУШЕНІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ 32 33
6 FDP 33 49
6 ПЕРЕСЕЛЕНЦІ 34 71
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 35 46
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 36 67
6 ВИМУШЕНІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ 37 78
6 ВИМУШЕНІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ 38 37
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 39 29
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 40 76
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 41 28
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 42 4
6 ПЕРЕСЕЛЕНЦІ 43 33
6 ПЕРЕСЕЛЕНЦІ 44 10
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 45 21
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 46 72
7 ГРОМАДЯНИ ЗА ЄНУ 1 2 012
7 ГРОМАДЯНИ ЗА ЄНУ 2 1 052
7 ГРОМАДЯНИ ЗА ЄНУ 3 1 459
7 ГРОМАДЯНИ ЗА ЄНУ 4 915
7 ГРОМАДЯНИ ЗА ЄНУ 5 320
7 ГРОМАДЯНИ ЗА ЄНУ 6 585
7 ГРОМАДЯНИ ЗА ЄНУ 7 135
7 ГРОМАДЯНИ ЗА ЄНУ 8 993
7 ГРОМАДЯНИ ЗА ЄНУ 9 183
7 ГРОМАДЯНИ ЗА ЄНУ 10 905
7 ГРОМАДЯНИ ЗА ЄНУ 11 726
7 ГРОМАДЯНИ ЗА ЄНУ 12 1 376
7 ГРОМАДЯНИ ЗА ЄНУ 13 103
7 ГРОМАДЯНИ ЗА ЄНУ 14 242
7 ГРОМАДЯНИ ЗА ЄНУ 15 104
7 ГРОМАДЯНИ ЗА ЄНУ 16 77
7 ГРОМАДЯНИ ЗА ЄНУ 17 69
7 ГРОМАДЯНИ ЗА ЄНУ 18 105
7 ГРОМАДЯНИ ЗА ЄНУ 19 93
7 ГРОМАДЯНИ ЗА ЄНУ 20 223
8 Хороші хлопці 1 651
8 Хороші хлопці 2 319
8 Хороші хлопці 3 255
8 Хороші хлопці 4 172
8 Хороші хлопці 5 108
8 Хороші хлопці 6 35
8 Хороші хлопці 7 71
8 Хороші хлопці 8 72
8 Хороші хлопці 9 38
8 Хороші хлопці 10 90
8 Хороші хлопці 11 45
8 Хороші хлопці 12 71
8 Хороші хлопці 13 21
8 Хороші хлопці 14 29
8 Хороші хлопці 15 55
9 ВІЛЬНІ ВИБОРЦІ ЄНА 1 3 258
9 ВІЛЬНІ ВИБОРЦІ ЄНА 2 907
9 ВІЛЬНІ ВИБОРЦІ ЄНА 3 524
9 ВІЛЬНІ ВИБОРЦІ ЄНА 4 367
9 ВІЛЬНІ ВИБОРЦІ ЄНА 5 289

Вибори до міської ради 25 травня 2014 року

Результати виборів
  • Дата виборів: 26.05.2014
  • Кількість виборців: 85 068
  • Виборці: 43 781
  • Явка виборців: 51,5 %.
  • Дійсні голоси: 42 694
  • Недійсні голоси: 1 087
  • Дійсні голоси: 126 941
  • Кількість місць: 46
Розподіл голосів
Виборча пропозиція Кількість голосів Місця Відсоток
ХДС 28 185 10 22,2 %
ПОСИЛАННЯ 30 451 11 24,0 %
СДПН 26 457 10 20,8 %
ВДП 6 044 2 4,8 %
ЗЕЛЕНІ 14 373 5 11,3 %
Громадяни за Єну 13 217 5 10,4 %
Добра партія 2 356 1 1,9 %
ПІРАТИ 5 858 2 4,6 %
Голоси кандидатів
Номер у списку Виборча пропозиція Позиція в списку Голоси
1 ХДС 1 5 763
1 ХДС 2 2 596
1 ХДС 3 1 842
1 ХДС 4 6 314
1 ХДС 5 802
1 ХДС 6 446
1 ХДС 7 694
1 ХДС 8 409
1 ХДС 9 1 233
1 ХДС 10 305
1 ХДС 11 237
1 ХДС 12 222
1 ХДС 13 155
1 ХДС 14 129
1 ХДС 15 122
1 ХДС 16 192
1 ХДС 17 327
1 ХДС 18 90
1 ХДС 19 99
1 ХДС 20 85
1 ХДС 21 509
1 ХДС 22 256
1 ХДС 23 1 437
1 ХДС 24 128
1 ХДС 25 101
1 ХДС 26 69
1 ХДС 27 88
1 ХДС 28 90
1 ХДС 29 186
1 ХДС 30 125
1 ХДС 31 8
1 ХДС 32 75
1 ХДС 33 113
1 ХДС 34 78
1 ХДС 35 40
1 ХДС 36 25
1 ХДС 37 53
1 ХДС 38 71
1 ХДС 39 119
1 ХДС 40 78
1 ХДС 41 33
1 ХДС 42 138
1 ХДС 43 53
1 ХДС 44 366
1 ХДС 45 199
1 ХДС 46 1 685
2 ЗНИКНЕННЯ ПОСИЛАННЯ 1 4 866
2 ЛІВИЙ 2 3 596
2 ЛІВИЙ 3 3 860
2 ЛІВИЙ 4 1 940
2 ЛІВИЙ 5 905
2 ЛІВИЙ 6 3 864
2 ЛІВИЙ 7 231
2 ЛІВИЙ 8 232
2 ЛІВИЙ 9 655
2 ЛІВИЙ 10 162
2 ЛІВИЙ 11 1 468
2 ЛІВИЙ 12 224
2 ЛІВИЙ 13 3 849
2 ЛІВИЙ 14 317
2 ЛІВИЙ 15 1 940
2 ЛІВИЙ 16 227
2 ЛІВИЙ 17 110
2 ЛІВИЙ 18 96
2 ЛІВИЙ 19 131
2 ЛІВИЙ 20 149
2 ЛІВИЙ 21 116
2 ЛІВИЙ 22 648
2 ЛІВИЙ 23 137
2 ЛІВИЙ 24 170
2 ЛІВИЙ 25 114
2 ЛІВИЙ 26 68
2 ЛІВИЙ 27 27
2 ЛІВИЙ 28 111
2 ЛІВИЙ 29 77
2 ЛІВИЙ 30 161
3 SPD 1 11 146
3 SPD 2 2 456
3 SPD 3 2 048
3 SPD 4 754
3 SPD 5 1 188
3 SPD 6 90
3 SPD 7 3 859
3 SPD 8 44
3 SPD 9 688
3 SPD 10 147
3 SPD 11 231
3 SPD 12 88
3 SPD 13 509
3 SPD 14 93
3 SPD 15 297
3 SPD 16 57
3 SPD 17 184
3 SPD 18 204
3 SPD 19 193
3 SPD 20 24
3 SPD 21 81
3 SPD 22 529
3 SPD 23 197
3 SPD 24 172
3 SPD 25 79
3 SPD 26 28
3 SPD 27 67
3 SPD 28 12
3 SPD 29 51
3 SPD 30 44
3 SPD 31 48
3 SPD 32 20
3 SPD 33 87
3 SPD 34 9
3 SPD 35 59
3 SPD 36 30
3 SPD 37 12
3 SPD 38 14
3 SPD 39 47
3 SPD 40 48
3 SPD 41 17
3 SPD 42 24
3 SPD 43 46
3 SPD 44 57
3 SPD 45 28
3 SPD 46 351
4 FDP 1 1 720
4 ПФР 2 1 848
4 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 3 616
4 ПФР 4 100
4 ПФР 5 135
4 FDP 6 303
4 FDP 7 154
4 FDP 8 56
4 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 9 60
4 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 10 27
4 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 11 43
4 ВИМУШЕНІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ 12 18
4 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 13 70
4 ПЕРЕСЕЛЕНЦІ 14 50
4 FDP 15 35
4 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 16 22
4 ВИМУШЕНІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ 17 6
4 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 18 47
4 ВИМУШЕНІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ 19 137
4 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 20 27
4 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 21 210
4 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 22 360
5 ЗЕЛЕНІ 1 2 841
5 ЗЕЛЕНИЙ 2 2 139
5 ЗЕЛЕНИЙ 3 2 847
5 ЗЕЛЕНИЙ 4 862
5 ЗЕЛЕНИЙ 5 235
5 ЗЕЛЕНИЙ 6 347
5 ЗЕЛЕНИЙ 7 59
5 ЗЕЛЕНИЙ 8 236
5 ЗЕЛЕНИЙ 9 132
5 ЗЕЛЕНИЙ 10 529
5 ЗЕЛЕНИЙ 11 349
5 ЗЕЛЕНИЙ 12 673
5 ЗЕЛЕНИЙ 13 55
5 ЗЕЛЕНИЙ 14 35
5 ЗЕЛЕНИЙ 15 133
5 ЗЕЛЕНИЙ 16 220
5 ЗЕЛЕНИЙ 17 81
5 ЗЕЛЕНИЙ 18 102
5 ЗЕЛЕНИЙ 19 92
5 ЗЕЛЕНИЙ 20 34
5 ЗЕЛЕНИЙ 21 67
5 ЗЕЛЕНИЙ 22 188
5 ЗЕЛЕНИЙ 23 32
5 ЗЕЛЕНИЙ 24 102
5 ЗЕЛЕНИЙ 25 61
5 ЗЕЛЕНИЙ 26 14
5 ЗЕЛЕНИЙ 27 126
5 ЗЕЛЕНИЙ 28 403
5 ЗЕЛЕНИЙ 29 12
5 ЗЕЛЕНИЙ 30 150
5 ЗЕЛЕНИЙ 31 34
5 ЗЕЛЕНИЙ 32 79
5 ЗЕЛЕНИЙ 33 78
5 ЗЕЛЕНИЙ 34 136
5 ЗЕЛЕНИЙ 35 61
5 ЗЕЛЕНИЙ 36 49
5 ЗЕЛЕНИЙ 37 54
5 ЗЕЛЕНИЙ 38 47
5 ЗЕЛЕНИЙ 39 19
5 ЗЕЛЕНИЙ 40 116
5 ЗЕЛЕНИЙ 41 65
5 ЗЕЛЕНИЙ 42 11
5 ЗЕЛЕНИЙ 43 39
5 ЗЕЛЕНИЙ 44 39
5 ЗЕЛЕНИЙ 45 102
5 ЗЕЛЕНИЙ 46 288
6 Громадяни за Єну 1 2 369
6 Громадяни для Єни 2 1 292
6 Громадяни для Єни 3 1 227
6 Громадяни для Єни 4 964
6 Громадяни за Єну 5 2 211
6 Громадяни за Єну 6 691
6 Громадяни для Єни 7 432
6 Громадяни за Єну 8 270
6 Громадяни для Єни 9 122
6 Громадяни для Єни 10 587
6 Громадяни для Єни 11 189
6 Громадяни для Єни 12 214
6 Громадяни для Єни 13 201
6 Громадяни за Єну 14 155
6 Громадяни для Єни 15 569
6 Громадяни для Єни 16 63
6 Громадяни для Єни 17 111
6 Громадяни для Єни 18 99
6 Громадяни для Єни 19 198
6 Громадяни для Єни 20 131
6 Громадяни за Єну 21 230
6 Громадяни за Єну 22 95
6 Громадяни за Єну 23 143
6 Громадяни для Єни 24 28
6 Громадяни за Єну 25 79
6 Громадяни за Єну 26 154
6 Громадяни для Єни 27 65
6 Громадяни для Єни 28 139
6 Громадяни за Єну 29 21
6 Громадяни за Єну 30 21
6 Громадяни за Єну 31 147
7 Добра партія 1 900
7 The Good Party 2 376
7 The Good Party 3 492
7 The Good Party 4 51
7 The Good Party 5 113
7 The Good Party 6 62
7 The Good Party 7 112
7 The Good Party 8 37
7 The Good Party 9 37
7 The Good Party 10 60
7 The Good Party 11 47
7 The Good Party 12 43
7 The Good Party 13 26
8 ПІРАТИ 1 2 428
8 ПІРАТИ 2 1 737
8 ПІРАТИ 3 1 020
8 ПІРАТИ 4 249
8 ПІРАТИ 5 129
8 ПІРАТИ 6 75
8 ПІРАТИ 7 102
8 ПІРАТИ 8 118

Вибори до міської ради 07.06.2009

Результати виборів
  • Дата виборів: 07.06.2009
  • Кількість виборців: 85 661
  • Виборці: 46 476
  • Явка виборців: 54,3 %.
  • Дійсні голоси: 45 380
  • Недійсні голоси: 1 096
  • Дійсні голоси: 135 091
  • Кількість місць: 46
Розподіл голосів
Виборча пропозиція Подані голоси Місця Відсоток
ХДС 25 613 9 19,0 %
ПОСИЛАННЯ 27 343 9 20,2 %
СДПН 34 011 11 25,2 %
Громадяни за Єну 13 808 5 10,2 %
ЗЕЛЕНІ 13 687 5 10,1 %
СПРАВЕДЛИВІ ЛЮДИ 14 924 5 11,0 %
Добра партія 2 412 1 1,8 %
Вільні виборці Тюрінгії e.V. 3 293 1 2,4 %
Голоси кандидатів
Список відсутній. Виборча пропозиція Позиція у списку Голоси
1 ХДС 1 7 827
1 ХДС 2 3 490
1 ХДС 3 4 191
1 ХДС 4 487
1 ХДС 5 307
1 ХДС 6 263
1 ХДС 7 1 911
1 ХДС 8 337
1 ХДС 9 664
1 ХДС 10 287
1 ХДС 11 862
1 ХДС 12 105
1 ХДС 13 205
1 ХДС 14 264
1 ХДС 15 135
1 ХДС 16 234
1 ХДС 17 144
1 ХДС 18 174
1 ХДС 19 1 351
1 ХДС 20 186
1 ХДС 21 249
1 ХДС 22 310
1 ХДС 23 171
1 ХДС 24 129
1 ХДС 25 74
1 ХДС 26 67
1 ХДС 27 56
1 ХДС 28 88
1 ХДС 29 154
1 ХДС 30 353
1 ХДС 31 85
1 ХДС 32 54
1 ХДС 33 108
1 ХДС 34 291
2 ЗНИКНЕННЯ ПОСИЛАННЯ 1 10 196
2 ЛІВИЙ 2 3 583
2 ЛІВИЙ 3 2 735
2 ЛІВИЙ 4 1 880
2 ЛІВИЙ 5 681
2 ЛІВИЙ 6 621
2 ЛІВИЙ 7 3 703
2 ЛІВИЙ 8 280
2 ЛІВИЙ 9 204
2 ЛІВИЙ 10 230
2 ЛІВИЙ 11 825
2 ЛІВИЙ 12 107
2 ЛІВИЙ 13 201
2 ЛІВИЙ 14 213
2 ЛІВИЙ 15 152
2 ЛІВИЙ 16 109
2 ЛІВИЙ 17 426
2 ЛІВИЙ 18 79
2 ЛІВИЙ 19 134
2 ЛІВИЙ 20 130
2 ЛІВИЙ 21 202
2 ЛІВИЙ 22 104
2 ЛІВИЙ 23 79
2 ЛІВИЙ 24 71
2 ЛІВИЙ 25 118
2 ЛІВИЙ 26 107
2 ЛІВИЙ 27 101
2 ЛІВИЙ 28 72
3 SPD 1 14 956
3 SPD 2 2 998
3 SPD 3 5 310
3 SPD 4 1 192
3 SPD 5 149
3 SPD 6 4 140
3 SPD 7 594
3 SPD 8 128
3 SPD 9 284
3 SPD 10 128
3 SPD 11 788
3 SPD 12 371
3 SPD 13 67
3 SPD 14 549
3 SPD 15 109
3 SPD 16 205
3 SPD 17 33
3 SPD 18 334
3 SPD 19 27
3 SPD 20 112
3 SPD 21 59
3 SPD 22 45
3 SPD 23 51
3 SPD 24 23
3 SPD 25 46
3 SPD 26 56
3 SPD 27 124
3 SPD 28 22
3 SPD 29 43
3 SPD 30 138
3 SPD 31 118
3 SPD 32 34
3 SPD 33 90
3 SPD 34 31
3 SPD 35 24
3 SPD 36 25
3 SPD 37 22
3 SPD 38 125
3 SPD 39 21
3 SPD 40 40
3 SPD 41 31
3 SPD 42 48
3 SPD 43 44
3 SPD 44 28
3 SPD 45 150
3 SPD 46 99
4 Громадяни за Єну 1 3 381
4 Громадяни для Єни 2 1 464
4 Громадяни для Єни 3 1 607
4 Громадяни для Єни 4 211
4 Громадяни за Єну 5 521
4 Громадяни за Єну 6 246
4 Громадяни для Єни 7 754
4 Громадяни для Єни 8 164
4 Громадяни для Єни 9 249
4 Громадяни для Єни 10 981
4 Громадяни для Єни 11 300
4 Громадяни для Єни 12 833
4 Громадяни для Єни 13 108
4 Громадяни для Єни 14 193
4 Громадяни для Єни 15 78
4 Громадяни для Єни 16 106
4 Громадяни для Єни 17 97
4 Громадяни для Єни 18 32
4 Громадяни для Єни 19 87
4 Громадяни для Єни 20 70
4 Громадяни для Єни 21 83
4 Громадяни для Єни 22 76
4 Громадяни для Єни 23 214
4 Громадяни за Єну 24 120
4 Громадяни для Єни 25 388
4 Громадяни для Єни 26 134
4 Громадяни для Єни 27 149
4 Громадяни для Єни 28 32
4 Громадяни за Єну 29 80
4 Громадяни для Єни 30 28
4 Громадяни за Єну 31 136
4 Громадяни для Єни 32 50
4 Громадяни для Єни 33 128
4 Громадяни за Єну 34 57
4 Громадяни для Єни 35 70
4 Громадяни для Єни 36 27
4 Громадяни для Єни 37 34
4 Громадяни для Єни 38 64
4 Громадяни для Єни 39 48
4 Громадяни для Єни 40 104
4 Громадяни для Єни 41 69
4 Громадяни для Єни 42 41
4 Громадяни для Єни 43 19
4 Громадяни за Єну 44 29
4 Громадяни за Єну 45 59
4 Громадяни за Єну 46 87
5 ЗЕЛЕНІ 1 3 732
5 ЗЕЛЕНИЙ 2 2 071
5 ЗЕЛЕНИЙ 3 1 886
5 ЗЕЛЕНИЙ 4 429
5 ЗЕЛЕНИЙ 5 237
5 ЗЕЛЕНИЙ 6 93
5 ЗЕЛЕНИЙ 7 150
5 ЗЕЛЕНИЙ 8 57
5 ЗЕЛЕНИЙ 9 115
5 ЗЕЛЕНИЙ 10 505
5 ЗЕЛЕНИЙ 11 137
5 ЗЕЛЕНИЙ 12 764
5 ЗЕЛЕНИЙ 13 105
5 ЗЕЛЕНИЙ 14 357
5 ЗЕЛЕНИЙ 15 62
5 ЗЕЛЕНИЙ 16 96
5 ЗЕЛЕНИЙ 17 94
5 ЗЕЛЕНИЙ 18 300
5 ЗЕЛЕНИЙ 19 37
5 ЗЕЛЕНИЙ 20 187
5 ЗЕЛЕНИЙ 21 40
5 ЗЕЛЕНИЙ 22 82
5 ЗЕЛЕНИЙ 23 87
5 ЗЕЛЕНИЙ 24 92
5 ЗЕЛЕНИЙ 25 106
5 ЗЕЛЕНИЙ 26 190
5 ЗЕЛЕНИЙ 27 70
5 ЗЕЛЕНИЙ 28 158
5 ЗЕЛЕНИЙ 29 36
5 ЗЕЛЕНИЙ 30 11
5 ЗЕЛЕНИЙ 31 390
5 ЗЕЛЕНИЙ 32 45
5 ЗЕЛЕНИЙ 33 125
5 ЗЕЛЕНИЙ 34 134
5 ЗЕЛЕНИЙ 35 51
5 ЗЕЛЕНИЙ 36 17
5 ЗЕЛЕНИЙ 37 61
5 ЗЕЛЕНИЙ 38 55
5 ЗЕЛЕНИЙ 39 16
5 ЗЕЛЕНИЙ 40 28
5 ЗЕЛЕНИЙ 41 44
5 ЗЕЛЕНИЙ 42 55
5 ЗЕЛЕНИЙ 43 85
5 ЗЕЛЕНИЙ 44 182
5 ЗЕЛЕНИЙ 45 37
5 ЗЕЛЕНИЙ 46 76
6 FDP 1 2 162
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 2 1 538
6 ПФР 3 988
6 FDP 4 4 933
6 FDP 5 555
6 ПФР 6 847
6 ПФР 7 294
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 8 235
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 9 509
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 10 1 345
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 11 98
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 12 98
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 13 74
6 ПЕРЕСЕЛЕНЦІ 14 83
6 ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ 15 13
