
Élections fédérales
Élection du 21e Bundestag allemand en 2025
Le soir des élections, vous trouverez ici les derniers résultats des élections pour la ville d'Iéna. Les résultats de l'ensemble de la circonscription (190 : Iéna - Sömmerda - Weimarer Land I) sont disponibles sur le site de l'Office régional des statistiques de Thuringe.
Résultat global pour Iéna (pas toute la circonscription)
Consultez les secondes voix, les premières voix et les gains et pertes pour Iéna.
les secondes voix : Quartiers, districts électoraux et districts de vote par correspondance
Consultez la répartition des voix de second tour dans les différentes régions d'Iéna.
Votes de première instance : Quartiers, districts électoraux et districts de vote par correspondance
Consultez la répartition des voix au premier tour dans les différentes régions d'Iéna.
Cartes des bastions
Consultez les bastions dans les différentes régions d'Iéna.
Tableaux récapitulatifs
Le soir des élections, le 23.02.2025, le résultat provisoire pour la ville d'Iéna dans la circonscription électorale 190 sera publié ici après le dépouillement de toutes les circonscriptions électorales de la ville d'Iéna.
Résultat provisoire des élections au Bundestag allemand le 23.02.2025 pour la ville d'Iéna
- Date de l'élection : 23.02.2025
- Electeurs : 79 697
- Electeurs : 67 796
- Participation aux élections : 85,1
Votes valables | Nombre | Votes nuls | Nombre |
---|---|---|---|
Premières voix | 67 452 | Premières voix | 344 |
Second vote | 67 514 | Secondes voix | 282 |
Répartition des premières voix
Candidat(e) | Votes | Pourcentage |
---|---|---|
Schröder, Stefan (AfD) | 12 684 | 18,8 % |
Becker, Holger Dr. (SPD) | 10 475 | 15,5 % |
Blose, Hendrik (CDU) | 10 482 | 15,5 % |
Lenkert, Ralph (DIE LINKE) | 19 174 | 28,4 % |
Wagner, Tim (FDP) | 1 747 | 2,6 % |
Knopf, Heiko Dr. (VERTS) | 7 289 | 10,8 % |
Engelhardt, Corina (ÉLECTIONNAIRES LIBRES) | 1 099 | 1,6 % |
Braungart, Anatole (MLPD) | 107 | 0,2 % |
Saß, Luca (BSW) | 4 395 | 6,5 % |
Répartition des deuxièmes voix
Candidat(e) | Votes | Pourcentage |
---|---|---|
AfD (Alternative pour l'Allemagne) | 12 768 | 18,9 % |
SPD (Parti social-démocrate d'Allemagne) | 7 764 | 11,5 % |
CDU (Union chrétienne-démocrate d'Allemagne) | 10 642 | 15,8 % |
DIE LINKE (LA GAUCHE) | 16 828 | 24,9 % |
FDP (Parti libéral démocrate) | 2 311 | 3,4 % |
VERTS (ALLIANCE 90/LES VERTS) | 9 428 | 14,0 % |
FREIE WÄHLER (ÉLECTEURS LIBRES) | 675 | 1,0 % |
Volt (Volt Allemagne) | 1 006 | 1,5 % |
MLPD (Parti marxiste-léniniste d'Allemagne) | 81 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (ALLIANCE ALLEMANDE) | 122 | 0,2 % |
BSW (Alliance Sahra Wagenknecht - Raison et justice) | 5 889 | 8,7 % |
2021
Le soir des élections, vous trouverez ici les derniers résultats des élections pour la ville d'Iéna. Les résultats de l'ensemble de la circonscription (191 : Iéna - Sömmerda - Weimarer Land I) sont disponibles sur le site de l'Office régional des statistiques de Thuringe.
Résultat global pour Iéna (pas toute la circonscription)
Consultez les premières voix, les deuxièmes voix et les gains et pertes pour Iéna.
Districts de vote à l'urne à Iéna
Consultez la répartition des voix dans les différentes circonscriptions de vote à l'urne à Iéna. Il y a des aperçus des premières voix, des deuxièmes voix et des cartes des bastions.
Circonscriptions de vote par correspondance à Iéna
Consultez la répartition des voix dans les circonscriptions de vote par correspondance respectives. Il y a des aperçus des premières voix, des deuxièmes voix et des cartes des bastions.
Votes valides | Nombre | Votes nuls | Nombre |
---|---|---|---|
Premières voix | 64 820 | Premières voix |
508 |
Second vote | 64 909 | Secondes voix | 419 |
Candidat(e) | Votes | Pourcentage |
---|---|---|
CDU (Mike Mohring) | 8 891 | 13,7 % |
AfD (Torben Braga) | 7 189 | 11,1 % |
DIE LINKE (Ralph Lenkert) | 14 826 | 22,9 % |
SPD (Dr. Holger Becker) | 13 627 | 21,0 % |
FDP (Tim Wagner) | 4 505 | 7,0 % |
VERTS (Heiko Knopf) | 11 117 | 17,2 % |
ÉLECTIONS LIBRES (Marion Schneider) | 1 608 | 2,5 % |
Le PARTEI (Simon Wagner) | 1 847 | 2,8 % |
MLPD (Anatole Braungart) | 130 | 0,2 % |
dieBasis (Karsten Geschwandtner) | 1 019 | 1,6 % |
LKR (Frank Wycislok) | 61 | 0,1 % |
Répartition des deuxièmes voix
Candidat(e) | Votes | Pourcentage |
---|---|---|
CDU | 7 734 | 11,9 % |
AfD | 7 603 | 11,7 % |
DIE LINKE | 10 131 | 15,6 % |
SPD | 15 195 | 23,4 % |
FDP | 6 125 | 9,4 % |
VERTS | 12 478 | 19,2 % |
ÉLECTIONNAIRES LIBRES | 1 069 | 1,6 % |
Le PARTEI | 1 076 | 1,7 % |
NPD | 97 | 0,1 % |
ÖDP | 142 | 0,2 % |
PIRATES | 480 | 0,7 % |
V-PARTEI³ | 89 | 0,1 % |
MLPD | 86 | 0,1 % |
dieBasis | 976 | 1,5 % |
MONDE HUMAIN | 107 | 0,2 % |
Les humanistes | 158 | 0,2 % |
Parti de la protection des animaux | 725 | 1,1 % |
Équipe Todenhöfer | 149 | 0,2 % |
Volt | 489 | 0,8 % |
2017
Votes valables | Nombre | Votes nuls | Nombre |
---|---|---|---|
Premières voix | 64 854 | Premières voix | 694 |
Secondes voix | 65 054 | Secondes voix | 494 |
Candidat(e) | Votes | Pourcentage |
---|---|---|
CDU (Johannes Selle) | 14 988 | 23,1 % |
DIE LINKE (Ralph Lenkert) | 18 555 | 28,6 % |
SPD (Christoph Matschie) | 10 831 | 16,7 % |
AfD (Denny Jankowski) | 8 699 | 13,4 % |
VERTS (Olaf Müller) | 4 972 | 7,7 % |
FDP (Jan Siegemund) | 3 861 | 6,0 % |
ÉLECTIONNAIRES LIBRES (Andreas Weise) | 1 818 | 2,8 % |
Candidats citoyens (Marion Schneider) | 576 | 0,9 % |
Gruner (Michael Gruner) | 438 | 0,7 % |
Alliance internationaliste (Ilka May) | 116 | 0,2 % |
Répartition des deuxièmes voix
Candidat(e) | Votes | Pourcentage |
---|---|---|
CDU | 14 976 | 23,0 % |
DIE LINKE | 14 800 | 22,8 % |
SPD | 8 770 | 13,5 % |
AfD | 9 349 | 14,4 % |
VERTS | 6 639 | 10,2 % |
NPD | 272 | 0,4 % |
FDP | 6 158 | 9,5 % |
PIRATES | 422 | 0,6 % |
ÉLECTIONNAIRES LIBRES | 826 | 1,3 % |
ÖDP | 342 | 0,5 % |
MLPD | 84 | 0,1 % |
BGE | 317 | 0,5 % |
DM | 225 | 0,3 % |
Le PARTEI | 1 621 | 2,5 % |
V-PARTEI³ | 253 | 0,4 % |
2013
Votes valides | Nombre | Votes nuls | Nombre |
---|---|---|---|
Premières voix | 61 359 | Premières voix | 807 |
Secondes voix | 61 396 | Secondes voix | 770 |
Candidat(e) | Votes | Pourcentage |
---|---|---|
CDU (Albert Weiler) | 18 199 | 29,7 % |
DIE LINKE (Ralph Lenkert) | 15 792 | 25,7 % |
SPD (Volker Blumentritt) | 14 641 | 23,9 % |
FDP (Dr. Thomas Nitzsche) | 1 371 | 2,2 % |
VERTS (Olaf Müller) | 4 823 | 7,9 % |
NPD (Gordon Richter) | 853 | 1,4 % |
PIRATES (Gerald Albe) | 2 112 | 3,4 % |
ÖDP (Merlyn von Hugo) | 541 | 0,9 % |
AfD (Prof. Dr. Michael Kaufmann) | 2 566 | 4,2 % |
FREIE WÄHLER (Claudia Scholz) | 370 | 0,6 % |
PARTI DE L'UNION (Jörg Brechlin) | 91 | 0,1 % |
Candidat(e) | Votes | Pourcentage |
---|---|---|
CDU | 18 737 | 30,5 % |
DIE LINKE | 14 260 | 23,2 % |
SPD | 11 462 | 18,7 % |
FDP | 2 012 | 3,3 % |
VERTS | 7 132 | 11,6 % |
NPD | 898 | 1,5 % |
PIRATES | 2 618 | 4,3 % |
ÖDP | 501 | 0,8 % |
REP | 118 | 0,2 % |
MLPD | 60 | 0,1 % |
AfD | 3 182 | 5,2 % |
ÉLECTIONNAIRES LIBRES | 416 | 0,7 % |
2009
Votes valides | Nombre | Votes nuls | Nombre |
---|---|---|---|
Premières voix | 59 209 | Premières voix |
708 |
Secondes voix | 59 364 | Secondes voix | 553 |
Candidat(e) | Votes | Pourcentage |
---|---|---|
SPD (Volker Blumentritt) | 16 455 | 27,8 % |
DIE LINKE (Ralph Lenkert) | 14 919 | 25,2 % |
CDU (Roland Richwien) | 13 563 | 22,9 % |
FDP (Dr. Peter Röhlinger) | 7 054 | 11,9 % |
VERTS (Olaf Möller) | 6 106 | 10,3 % |
NPD (Peter Pichl) | 1 112 | 1,9 % |
Candidat(e) | Votes | Pourcentage |
---|---|---|
SPD | 11 576 | 19,5 % |
DIE LINKE | 15 035 | 25,3 % |
CDU | 14 719 | 24,8 % |
FDP | 5 945 | 10,0 % |
VERTS | 7 785 | 13,1 % |
NPD | 954 | 1,6 % |
REP | 199 | 0,3 % |
MLPD | 63 | 0,1 % |
ödp | 240 | 0,4 % |
PIRATES | 2 848 | 4,8 % |
2005
Votes valides | Nombre | Votes nuls | Nombre |
---|---|---|---|
Premières voix | 64 919 | Premières voix |
892 |
Second vote | 64 991 | Second vote | 820 |
Candidat(e) | Votes | Pourcentage |
---|---|---|
SPD (Volker Blumentritt) | 24 879 | 38,3 % |
CDU (Bernward Müller) | 13 514 | 20,8 % |
Die Linke.PDS (Bodo Ramelow) | 15 428 | 23,8 % |
FDP (Uwe Barth) | 4 049 | 6,2 % |
VERTS (Matias Mieth) | 5 377 | 8,3 % |
NPD (Gordon Richter) | 1 672 | 2,6 % |
Candidat(e) | Votes | Pourcentage |
---|---|---|
SPD | 22 458 | 34,6 % |
CDU | 12 349 | 19,0 % |
Die Linke.PDS | 14 956 | 23,0 % |
FDP | 5 488 | 8,4 % |
VERTS | 7114 | 10,9 % |
NPD | 1 540 | 2,4 % |
REP | 348 | 0,5 % |
GRAUE | 559 | 0,9 % |
MLPD | 179 | 0,3 % |
2002
Votes valides | Nombre | Votes nuls | Nombre |
---|---|---|---|
Premières voix | 61 408 | Premières voix |
878 |
Second vote | 61 711 | Secondes voix | 575 |
Candidat(e) | Votes | Pourcentage |
---|---|---|
SPD (Christoph Matschie) | 29 736 | 48,4 % |
CDU (Vera Lengsfeld) | 13 301 | 21,7 % |
PDS (Jens Thomas) | 10 883 | 17,7 % |
VERTS (Katrin Göring-Eckardt) | 3 312 | 5,4 % |
FDP (Frank-Peter Müller) | 4 176 | 6,8 % |
Candidat(e) | Votes | Pourcentage |
---|---|---|
SPD | 25 241 | 40,9 % |
CDU | 13 443 | 21,8 % |
PDS | 10 892 | 17,7 % |
VERTS | 6 020 | 9,8 % |
FDP | 4 133 | 6,7 % |
REP | 440 | 0,7 % |
GRAUE | 254 | 0,4 % |
ÖDP | 129 | 0,2 % |
NPD | 433 | 0,7 % |
SCHILL | 726 | 1,2 % |
1998
Votes valides | Nombre | Votes nuls | Nombre |
---|---|---|---|
Premières voix | 63 048 | Premières voix |
734 |
Secondes voix | 63 086 | Secondes voix | 696 |
Candidat(e) | Votes | Pourcentage |
---|---|---|
CDU | 13 364 | 21,2% |
SPD | 24 987 | 39,6% |
PDS | 12 824 | 20,3% |
VERTS | 3 652 | 5,8% |
F.D.P. | 5 320 | 8,4% |
BFB | 763 | 1,2% |
REP | 1 689 | 2,7% |
FORUM | 297 | 0,5% |
autres | 152 | 0,2% |
1994
Résultats des élections au Bundestag allemand du 16.10.1994
- Date de l'élection : 16.10.1994
- Electeurs : 79 318
- Electeurs : 60 313
- Participation aux élections : 76,0
Votes valables | Nombre | Votes nuls | Nombre |
---|---|---|---|
Premières voix | 59 102 | Premières voix |
1 211 |
Second vote | 59 185 | Secondes voix | 1 128 |
Candidat(e) | Votes | Pourcentage |
---|---|---|
CDU | 16 571 | 28,0 % |
SPD | 19 676 | 33,3 % |
F.D.P. | 5 381 | 9,1 % |
PDS | 12 324 | 20,9 % |
VERTS | 4 394 | 7,4 % |
REP | 756 | 1,3 % |
1990
Votes valides | Nombre | Votes nuls | Nombre |
---|---|---|---|
Premières voix | 59 016 | Premières voix |
575 |
Secondes voix | 59 129 | Secondes voix | 462 |
Candidat(e) | Votes | Pourcentage |
---|---|---|
CDU | 20 552 | 34,8 % |
SPD | 11 800 | 20,0 % |
PDS | 7 680 | 13,0 % |
DSU | 969 | 1,6 % |
F.D.P. | 9 923 | 16,8 % |
B90/GR | 7 191 | 12,2 % |
LES GRAUES | 565 | 1,0 % |
NPD | 336 | 0,6 % |