
Выборы в городской совет
Выборы в городской совет 2024
- Дата выборов: 26 мая 2024 года
- Правомочные избиратели: 82 605
- Избиратели: 52 054
- Явка избирателей: 63,0 %
- Действительные голоса: 50 533
- Недействительные голоса: 1 521
- Действительные голоса: 150 734
- Количество мест: 46
Общий результат, выигрыши и проигрыши, распределение мест
Результаты по районам, избирательным округам и почтовым избирательным участкам
Карты стронгхолда
Результаты отдельных кандидатов
2019
Выборы в городской совет 26 мая 2019 года
Результаты выборов
- Дата выборов: 26/05/2019
- Правомочные избиратели: 84 990
- Избиратели: 53 661
- Явка избирателей: 63,1 %
- Действительные голоса поданы: 52 540
- Недействительные голоса: 1,121
- Действительные голоса: 155 905
- Количество мест: 46
Предложение по выборам | Число голосов | Места | Процент |
---|---|---|---|
ХДС | 19 649 | 6 | 12,6 % |
ДИ ЛИНКЕ | 31 728 | 9 | 20,4 % |
СДПГ | 19 665 | 6 | 12,6 % |
AfD | 15 617 | 5 | 10,0 % |
ЗЕЛЕНЫЕ | 30 189 | 9 | 19,4 % |
СВДП | 20 003 | 6 | 12,8 % |
ГРАЖДАНЕ ЗА ЙЕНУ | 11 677 | 3 | 7,5 % |
Хорошая партия | 2 032 | 1 | 1,3 % |
СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ ЛЕНА | 5 345 | 1 | 3,4 % |
Номер списка | Предложения по выборам | Позиция в списке | Голоса |
---|---|---|---|
1 | ХДС | 1 | 3 508 |
1 | CDU | 2 | 1 686 |
1 | CDU | 3 | 1 723 |
1 | CDU | 4 | 540 |
1 | CDU | 5 | 1 068 |
1 | CDU | 6 | 1 351 |
1 | CDU | 7 | 1 797 |
1 | CDU | 8 | 327 |
1 | CDU | 9 | 506 |
1 | CDU | 10 | 399 |
1 | CDU | 11 | 474 |
1 | CDU | 12 | 1 638 |
1 | CDU | 13 | 471 |
1 | CDU | 14 | 151 |
1 | CDU | 15 | 104 |
1 | CDU | 16 | 139 |
1 | CDU | 17 | 229 |
1 | CDU | 18 | 120 |
1 | CDU | 19 | 67 |
1 | CDU | 20 | 66 |
1 | CDU | 21 | 93 |
1 | CDU | 22 | 214 |
1 | CDU | 23 | 236 |
1 | CDU | 24 | 61 |
1 | CDU | 25 | 141 |
1 | CDU | 26 | 198 |
1 | CDU | 27 | 147 |
1 | CDU | 28 | 21 |
1 | CDU | 29 | 38 |
1 | CDU | 30 | 100 |
1 | CDU | 31 | 80 |
1 | CDU | 32 | 73 |
1 | CDU | 33 | 139 |
1 | CDU | 34 | 70 |
1 | CDU | 35 | 27 |
1 | CDU | 36 | 160 |
1 | CDU | 37 | 16 |
1 | CDU | 38 | 105 |
1 | CDU | 39 | 208 |
1 | CDU | 40 | 94 |
1 | CDU | 41 | 122 |
1 | CDU | 42 | 89 |
1 | CDU | 43 | 50 |
1 | CDU | 44 | 549 |
1 | CDU | 45 | 191 |
1 | CDU | 46 | 63 |
2 | ЛИНИЯ | 1 | 7 470 |
2 | СЛЕВА | 2 | 3 649 |
2 | СЛЕВА | 3 | 3 764 |
2 | СЛЕВА | 4 | 4 335 |
2 | СЛЕВА | 5 | 829 |
2 | СЛЕВА | 6 | 282 |
2 | СЛЕВА | 7 | 328 |
2 | СЛЕВА | 8 | 449 |
2 | СЛЕВА | 9 | 476 |
2 | СЛЕВА | 10 | 1 202 |
2 | СЛЕВА | 11 | 393 |
2 | СЛЕВА | 12 | 546 |
2 | СЛЕВА | 13 | 2 986 |
2 | СЛЕВА | 14 | 156 |
2 | СЛЕВА | 15 | 1 787 |
2 | СЛЕВА | 16 | 65 |
2 | СЛЕВА | 17 | 247 |
2 | СЛЕВА | 18 | 105 |
2 | СЛЕВА | 19 | 211 |
2 | СЛЕВА | 20 | 40 |
2 | СЛЕВА | 21 | 236 |
2 | СЛЕВА | 22 | 465 |
2 | СЛЕВА | 23 | 152 |
2 | СЛЕВА | 24 | 59 |
2 | СЛЕВА | 25 | 90 |
2 | СЛЕВА | 26 | 34 |
2 | СЛЕВА | 27 | 81 |
2 | СЛЕВА | 28 | 35 |
2 | СЛЕВА | 29 | 130 |
2 | СЛЕВА | 30 | 188 |
2 | СЛЕВА | 31 | 30 |
2 | СЛЕВА | 32 | 109 |
2 | СЛЕВА | 33 | 70 |
2 | СЛЕВА | 34 | 111 |
2 | СЛЕВА | 35 | 44 |
2 | СЛЕВА | 36 | 27 |
2 | СЛЕВА | 37 | 39 |
2 | СЛЕВА | 38 | 86 |
2 | СЛЕВА | 39 | 51 |
2 | СЛЕВА | 40 | 27 |
2 | СЛЕВА | 41 | 96 |
2 | СЛЕВА | 42 | 18 |
2 | СЛЕВА | 43 | 38 |
2 | СЛЕВА | 44 | 40 |
2 | СЛЕВА | 45 | 86 |
2 | СЛЕВА | 46 | 66 |
3 | SPD | 1 | 2 859 |
3 | СПД | 2 | 1 690 |
3 | СПД | 3 | 1 847 |
3 | СПД | 4 | 1 288 |
3 | СПД | 5 | 245 |
3 | СПД | 6 | 4 325 |
3 | СПД | 7 | 136 |
3 | СПД | 8 | 444 |
3 | СПД | 9 | 59 |
3 | СПД | 10 | 1 024 |
3 | СПД | 11 | 28 |
3 | СПД | 12 | 761 |
3 | СПД | 13 | 142 |
3 | СПД | 14 | 301 |
3 | СПД | 15 | 48 |
3 | СПД | 16 | 49 |
3 | СПД | 17 | 88 |
3 | СПД | 18 | 210 |
3 | СПД | 19 | 69 |
3 | СПД | 20 | 188 |
3 | СПД | 21 | 231 |
3 | СПД | 22 | 514 |
3 | СПД | 23 | 52 |
3 | СПД | 24 | 97 |
3 | СПД | 25 | 22 |
3 | СПД | 26 | 49 |
3 | СПД | 27 | 37 |
3 | СПД | 28 | 60 |
3 | СПД | 29 | 27 |
3 | СПД | 30 | 65 |
3 | СПД | 31 | 53 |
3 | СПД | 32 | 56 |
3 | СПД | 33 | 455 |
3 | СПД | 34 | 159 |
3 | СПД | 35 | 87 |
3 | СПД | 36 | 43 |
3 | СПД | 37 | 15 |
3 | СПД | 38 | 8 |
3 | СПД | 39 | 42 |
3 | СПД | 40 | 11 |
3 | СПД | 41 | 23 |
3 | СПД | 42 | 19 |
3 | СПД | 43 | 21 |
3 | СПД | 44 | 323 |
3 | СПД | 45 | 1 235 |
3 | СПД | 46 | 160 |
4 | AfD | 1 | 5 885 |
4 | АфД | 2 | 2 119 |
4 | AfD | 3 | 1 987 |
4 | AfD | 4 | 190 |
4 | AfD | 5 | 463 |
4 | AfD | 6 | 497 |
4 | AfD | 7 | 1 697 |
4 | AfD | 8 | 325 |
4 | AfD | 9 | 440 |
4 | AfD | 10 | 248 |
4 | AfD | 11 | 1 352 |
4 | AfD | 12 | 182 |
4 | AfD | 13 | 232 |
5 | ГРИНН | 1 | 7 562 |
5 | GREENS | 2 | 5 358 |
5 | GREENS | 3 | 4 510 |
5 | GREENS | 4 | 857 |
5 | GREENS | 5 | 1 017 |
5 | GREENS | 6 | 1 039 |
5 | GREENS | 7 | 1 639 |
5 | GREENS | 8 | 298 |
5 | GREENS | 9 | 476 |
5 | GREENS | 10 | 477 |
5 | GREENS | 11 | 660 |
5 | ЗЕЛЕНЫЕ | 12 | 215 |
5 | GREENS | 13 | 461 |
5 | GREENS | 14 | 903 |
5 | GREENS | 15 | 70 |
5 | ЗЕЛЕНЫЕ | 16 | 81 |
5 | GREENS | 17 | 74 |
5 | GREENS | 18 | 551 |
5 | GREENS | 19 | 100 |
5 | GREENS | 20 | 334 |
5 | GREENS | 21 | 74 |
5 | GREENS | 22 | 24 |
5 | ЗЕЛЕНЫЕ | 23 | 148 |
5 | GREENS | 24 | 288 |
5 | GREENS | 25 | 88 |
5 | GREENS | 26 | 177 |
5 | GREENS | 27 | 106 |
5 | GREENS | 28 | 90 |
5 | GREENS | 29 | 168 |
5 | GREENS | 30 | 87 |
5 | GREENS | 31 | 110 |
5 | GREENS | 32 | 109 |
5 | GREENS | 33 | 124 |
5 | GREENS | 34 | 81 |
5 | GREENS | 35 | 93 |
5 | GREENS | 36 | 179 |
5 | GREENS | 37 | 88 |
5 | GREENS | 38 | 103 |
5 | ЗЕЛЕНЫЕ | 39 | 97 |
5 | GREENS | 40 | 47 |
5 | ЗЕЛЕНЫЕ | 41 | 67 |
5 | ЗЕЛЕНЫЕ | 42 | 205 |
5 | ЗЕЛЕНЫЕ | 43 | 92 |
5 | ЗЕЛЕНЫЕ | 44 | 578 |
5 | GREENS | 45 | 85 |
5 | ЗЕЛЕНЫЕ | 46 | 199 |
6 | СВДП | 1 | 2 803 |
6 | FDP | 2 | 2 426 |
6 | СВДП | 3 | 1 817 |
6 | СВДП | 4 | 7 468 |
6 | СВДП | 5 | 339 |
6 | СВДП | 6 | 238 |
6 | СВДП | 7 | 117 |
6 | СВДП | 8 | 127 |
6 | FDP | 9 | 553 |
6 | СВДП | 10 | 633 |
6 | FDP | 11 | 484 |
6 | FDP | 12 | 213 |
6 | FDP | 13 | 264 |
6 | FDP | 14 | 64 |
6 | FDP | 15 | 147 |
6 | FDP | 16 | 103 |
6 | FDP | 17 | 119 |
6 | FDP | 18 | 649 |
6 | СВДП | 19 | 61 |
6 | FDP | 20 | 60 |
6 | FDP | 21 | 51 |
6 | СВДП | 22 | 25 |
6 | FDP | 23 | 49 |
6 | СВДП | 24 | 81 |
6 | FDP | 25 | 58 |
6 | FDP | 26 | 164 |
6 | FDP | 27 | 77 |
6 | FDP | 28 | 42 |
6 | СВДП | 29 | 28 |
6 | FDP | 30 | 67 |
6 | FDP | 31 | 22 |
6 | FDP | 32 | 33 |
6 | FDP | 33 | 49 |
6 | СВДП | 34 | 71 |
6 | СВДП | 35 | 46 |
6 | СВДП | 36 | 67 |
6 | СВДП | 37 | 78 |
6 | СВДП | 38 | 37 |
6 | СВДП | 39 | 29 |
6 | FDP | 40 | 76 |
6 | FDP | 41 | 28 |
6 | FDP | 42 | 4 |
6 | FDP | 43 | 33 |
6 | СВДП | 44 | 10 |
6 | FDP | 45 | 21 |
6 | СВДП | 46 | 72 |
7 | ГРАЖДАНЕ ЗА ДЖЕНУ | 1 | 2 012 |
7 | ГРАЖДАНЕ ЗА ДЖЕНУ | 2 | 1 052 |
7 | ГРАЖДАНЕ ЗА ДЖЕНУ | 3 | 1 459 |
7 | ГРАЖДАНЕ ЗА ДЖЕНУ | 4 | 915 |
7 | ГРАЖДАНЕ ЗА ДЖЕНУ | 5 | 320 |
7 | ГРАЖДАНЕ ЗА ДЖЕНУ | 6 | 585 |
7 | ГРАЖДАНЕ ЗА ДЖЕНУ | 7 | 135 |
7 | ГРАЖДАНЕ ЗА ДЖЕНУ | 8 | 993 |
7 | ГРАЖДАНЕ ЗА ДЖЕНУ | 9 | 183 |
7 | ГРАЖДАНЕ ЗА ДЖЕНУ | 10 | 905 |
7 | ГРАЖДАНЕ ЗА ДЖЕНУ | 11 | 726 |
7 | ГРАЖДАНЕ ЗА ДЖЕНУ | 12 | 1 376 |
7 | ГРАЖДАНЕ ЗА ДЖЕНУ | 13 | 103 |
7 | ГРАЖДАНЕ ЗА ДЖЕНУ | 14 | 242 |
7 | ГРАЖДАНЕ ЗА ДЖЕНУ | 15 | 104 |
7 | ГРАЖДАНЕ ЗА ДЖЕНУ | 16 | 77 |
7 | ГРАЖДАНЕ ЗА ДЖЕНУ | 17 | 69 |
7 | ГРАЖДАНЕ ЗА ДЖЕНУ | 18 | 105 |
7 | ГРАЖДАНЕ ЗА ДЖЕНУ | 19 | 93 |
7 | ГРАЖДАНЕ ЗА ДЖЕНУ | 20 | 223 |
8 | Хорошие парни | 1 | 651 |
8 | Хорошие парни | 2 | 319 |
8 | Хорошие парни | 3 | 255 |
8 | Хорошие парни | 4 | 172 |
8 | Хорошие парни | 5 | 108 |
8 | Хорошие парни | 6 | 35 |
8 | Хорошие парни | 7 | 71 |
8 | Хорошие парни | 8 | 72 |
8 | Хорошие парни | 9 | 38 |
8 | Хорошие парни | 10 | 90 |
8 | Хорошие парни | 11 | 45 |
8 | Хорошие парни | 12 | 71 |
8 | Хорошие парни | 13 | 21 |
8 | Хорошие парни | 14 | 29 |
8 | Хорошие парни | 15 | 55 |
9 | СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ ДЖЕНА | 1 | 3 258 |
9 | СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ ДЖЕНА | 2 | 907 |
9 | СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ ДЖЕНА | 3 | 524 |
9 | СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ ДЖЕНА | 4 | 367 |
9 | СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ ДЖЕНА | 5 | 289 |
2014
Выборы в городской совет 25 мая 2014 года
Результаты выборов
- Дата выборов: 26.05.2014
- Избиратели: 85 068
- Избиратели: 43 781
- Явка избирателей: 51,5 %
- Действительные голоса: 42 694
- Недействительные голоса: 1,087
- Действительные голоса: 126 941
- Количество мест: 46
Предложение по выборам | Число голосов | Места | Процент |
---|---|---|---|
ХДС | 28 185 | 10 | 22,2 % |
ДИ ЛИНКЕ | 30 451 | 11 | 24,0 % |
СДПГ | 26 457 | 10 | 20,8 % |
СВДП | 6 044 | 2 | 4,8 % |
ЗЕЛЕНЫЕ | 14 373 | 5 | 11,3 % |
Граждане за Йену | 13 217 | 5 | 10,4 % |
Хорошая партия | 2 356 | 1 | 1,9 % |
ПИРАТЫ | 5 858 | 2 | 4,6 % |
Номер списка | Предложение по выборам | Позиция в списке | Голоса |
---|---|---|---|
1 | ХДС | 1 | 5 763 |
1 | CDU | 2 | 2 596 |
1 | CDU | 3 | 1 842 |
1 | CDU | 4 | 6 314 |
1 | CDU | 5 | 802 |
1 | CDU | 6 | 446 |
1 | CDU | 7 | 694 |
1 | CDU | 8 | 409 |
1 | CDU | 9 | 1 233 |
1 | CDU | 10 | 305 |
1 | CDU | 11 | 237 |
1 | CDU | 12 | 222 |
1 | CDU | 13 | 155 |
1 | CDU | 14 | 129 |
1 | CDU | 15 | 122 |
1 | CDU | 16 | 192 |
1 | CDU | 17 | 327 |
1 | CDU | 18 | 90 |
1 | CDU | 19 | 99 |
1 | CDU | 20 | 85 |
1 | CDU | 21 | 509 |
1 | CDU | 22 | 256 |
1 | CDU | 23 | 1 437 |
1 | CDU | 24 | 128 |
1 | CDU | 25 | 101 |
1 | CDU | 26 | 69 |
1 | CDU | 27 | 88 |
1 | CDU | 28 | 90 |
1 | CDU | 29 | 186 |
1 | CDU | 30 | 125 |
1 | CDU | 31 | 8 |
1 | CDU | 32 | 75 |
1 | CDU | 33 | 113 |
1 | CDU | 34 | 78 |
1 | CDU | 35 | 40 |
1 | CDU | 36 | 25 |
1 | CDU | 37 | 53 |
1 | CDU | 38 | 71 |
1 | CDU | 39 | 119 |
1 | CDU | 40 | 78 |
1 | CDU | 41 | 33 |
1 | CDU | 42 | 138 |
1 | CDU | 43 | 53 |
1 | CDU | 44 | 366 |
1 | CDU | 45 | 199 |
1 | CDU | 46 | 1 685 |
2 | ЛИНИЯ | 1 | 4 866 |
2 | СЛЕВА | 2 | 3 596 |
2 | СЛЕВА | 3 | 3 860 |
2 | СЛЕВА | 4 | 1 940 |
2 | СЛЕВА | 5 | 905 |
2 | СЛЕВА | 6 | 3 864 |
2 | СЛЕВА | 7 | 231 |
2 | СЛЕВА | 8 | 232 |
2 | СЛЕВА | 9 | 655 |
2 | СЛЕВА | 10 | 162 |
2 | СЛЕВА | 11 | 1 468 |
2 | СЛЕВА | 12 | 224 |
2 | СЛЕВА | 13 | 3 849 |
2 | СЛЕВА | 14 | 317 |
2 | СЛЕВА | 15 | 1 940 |
2 | СЛЕВА | 16 | 227 |
2 | СЛЕВА | 17 | 110 |
2 | СЛЕВА | 18 | 96 |
2 | СЛЕВА | 19 | 131 |
2 | СЛЕВА | 20 | 149 |
2 | СЛЕВА | 21 | 116 |
2 | СЛЕВА | 22 | 648 |
2 | СЛЕВА | 23 | 137 |
2 | СЛЕВА | 24 | 170 |
2 | СЛЕВА | 25 | 114 |
2 | СЛЕВА | 26 | 68 |
2 | СЛЕВА | 27 | 27 |
2 | СЛЕВА | 28 | 111 |
2 | СЛЕВА | 29 | 77 |
2 | СЛЕВА | 30 | 161 |
3 | SPD | 1 | 11 146 |
3 | СПД | 2 | 2 456 |
3 | СПД | 3 | 2 048 |
3 | СПД | 4 | 754 |
3 | СПД | 5 | 1 188 |
3 | СПД | 6 | 90 |
3 | СПД | 7 | 3 859 |
3 | СПД | 8 | 44 |
3 | СПД | 9 | 688 |
3 | СПД | 10 | 147 |
3 | СПД | 11 | 231 |
3 | СПД | 12 | 88 |
3 | СПД | 13 | 509 |
3 | СПД | 14 | 93 |
3 | СПД | 15 | 297 |
3 | СПД | 16 | 57 |
3 | СПД | 17 | 184 |
3 | СПД | 18 | 204 |
3 | СПД | 19 | 193 |
3 | СПД | 20 | 24 |
3 | СПД | 21 | 81 |
3 | СПД | 22 | 529 |
3 | СПД | 23 | 197 |
3 | СПД | 24 | 172 |
3 | СПД | 25 | 79 |
3 | СПД | 26 | 28 |
3 | СПД | 27 | 67 |
3 | СПД | 28 | 12 |
3 | СПД | 29 | 51 |
3 | СПД | 30 | 44 |
3 | СПД | 31 | 48 |
3 | СПД | 32 | 20 |
3 | СПД | 33 | 87 |
3 | СПД | 34 | 9 |
3 | СПД | 35 | 59 |
3 | СПД | 36 | 30 |
3 | СПД | 37 | 12 |
3 | СПД | 38 | 14 |
3 | СПД | 39 | 47 |
3 | СПД | 40 | 48 |
3 | СПД | 41 | 17 |
3 | СПД | 42 | 24 |
3 | СПД | 43 | 46 |
3 | СПД | 44 | 57 |
3 | СПД | 45 | 28 |
3 | СПД | 46 | 351 |
4 | СВДП | 1 | 1 720 |
4 | FDP | 2 | 1 848 |
4 | СВДП | 3 | 616 |
4 | FDP | 4 | 100 |
4 | FDP | 5 | 135 |
4 | FDP | 6 | 303 |
4 | СВДП | 7 | 154 |
4 | FDP | 8 | 56 |
4 | FDP | 9 | 60 |
4 | FDP | 10 | 27 |
4 | FDP | 11 | 43 |
4 | FDP | 12 | 18 |
4 | FDP | 13 | 70 |
4 | FDP | 14 | 50 |
4 | FDP | 15 | 35 |
4 | FDP | 16 | 22 |
4 | FDP | 17 | 6 |
4 | FDP | 18 | 47 |
4 | СВДП | 19 | 137 |
4 | FDP | 20 | 27 |
4 | FDP | 21 | 210 |
4 | FDP | 22 | 360 |
5 | ЗЕЛЕНЫЕ | 1 | 2 841 |
5 | GREENS | 2 | 2 139 |
5 | GREENS | 3 | 2 847 |
5 | GREENS | 4 | 862 |
5 | GREENS | 5 | 235 |
5 | GREENS | 6 | 347 |
5 | GREENS | 7 | 59 |
5 | GREENS | 8 | 236 |
5 | GREENS | 9 | 132 |
5 | GREENS | 10 | 529 |
5 | GREENS | 11 | 349 |
5 | GREENS | 12 | 673 |
5 | GREENS | 13 | 55 |
5 | GREENS | 14 | 35 |
5 | GREENS | 15 | 133 |
5 | GREENS | 16 | 220 |
5 | GREENS | 17 | 81 |
5 | GREENS | 18 | 102 |
5 | GREENS | 19 | 92 |
5 | GREENS | 20 | 34 |
5 | GREENS | 21 | 67 |
5 | GREENS | 22 | 188 |
5 | GREENS | 23 | 32 |
5 | ЗЕЛЕНЫЕ | 24 | 102 |
5 | GREENS | 25 | 61 |
5 | GREENS | 26 | 14 |
5 | GREENS | 27 | 126 |
5 | GREENS | 28 | 403 |
5 | ЗЕЛЕНЫЕ | 29 | 12 |
5 | GREENS | 30 | 150 |
5 | ЗЕЛЕНЫЕ | 31 | 34 |
5 | ЗЕЛЕНЫЕ | 32 | 79 |
5 | GREENS | 33 | 78 |
5 | GREENS | 34 | 136 |
5 | GREENS | 35 | 61 |
5 | GREENS | 36 | 49 |
5 | GREENS | 37 | 54 |
5 | ЗЕЛЕНЫЕ | 38 | 47 |
5 | ЗЕЛЕНЫЕ | 39 | 19 |
5 | GREENS | 40 | 116 |
5 | GREENS | 41 | 65 |
5 | ЗЕЛЕНЫЕ | 42 | 11 |
5 | ЗЕЛЕНЫЕ | 43 | 39 |
5 | ЗЕЛЕНЫЕ | 44 | 39 |
5 | ЗЕЛЕНЫЕ | 45 | 102 |
5 | ЗЕЛЕНЫЕ | 46 | 288 |
6 | Граждане за Йену | 1 | 2 369 |
6 | Граждане за Йену | 2 | 1 292 |
6 | Граждане за Йену | 3 | 1 227 |
6 | Граждане за Йену | 4 | 964 |
6 | Граждане за Йену | 5 | 2 211 |
6 | Граждане за Йену | 6 | 691 |
6 | Граждане за Джену | 7 | 432 |
6 | Граждане за Джену | 8 | 270 |
6 | Граждане за Джену | 9 | 122 |
6 | Граждане за Джену | 10 | 587 |
6 | Граждане за Джену | 11 | 189 |
6 | Граждане за Джену | 12 | 214 |
6 | Граждане за Джену | 13 | 201 |
6 | Граждане за Йену | 14 | 155 |
6 | Граждане за Йену | 15 | 569 |
6 | Граждане за Йену | 16 | 63 |
6 | Граждане за Джену | 17 | 111 |
6 | Граждане за Йену | 18 | 99 |
6 | Граждане за Джену | 19 | 198 |
6 | Граждане за Джену | 20 | 131 |
6 | Граждане за Джену | 21 | 230 |
6 | Граждане за Йену | 22 | 95 |
6 | Граждане за Йену | 23 | 143 |
6 | Граждане за Йену | 24 | 28 |
6 | Граждане за Джену | 25 | 79 |
6 | Граждане за Джену | 26 | 154 |
6 | Граждане за Джену | 27 | 65 |
6 | Граждане за Джену | 28 | 139 |
6 | Граждане за Джену | 29 | 21 |
6 | Граждане за Джену | 30 | 21 |
6 | Граждане за Джену | 31 | 147 |
7 | Хорошая партия | 1 | 900 |
7 | Хорошая партия | 2 | 376 |
7 | Хорошая партия | 3 | 492 |
7 | Хорошая партия | 4 | 51 |
7 | Хорошая вечеринка | 5 | 113 |
7 | Хорошая партия | 6 | 62 |
7 | Хорошая вечеринка | 7 | 112 |
7 | Хорошая партия | 8 | 37 |
7 | Хорошая партия | 9 | 37 |
7 | Хорошая партия | 10 | 60 |
7 | Хорошая партия | 11 | 47 |
7 | Хорошая партия | 12 | 43 |
7 | Хорошая партия | 13 | 26 |
8 | ПИРАТЫ | 1 | 2 428 |
8 | ПИРАТЫ | 2 | 1 737 |
8 | ПИРАТЫ | 3 | 1 020 |
8 | ПИРАТЫ | 4 | 249 |
8 | ПИРАТЫ | 5 | 129 |
8 | ПИРАТЫ | 6 | 75 |
8 | ПИРАТЫ | 7 | 102 |
8 | ПИРАТЫ | 8 | 118 |
2009
Выборы в городской совет 07.06.2009
Результаты выборов
- Дата выборов: 07.06.2009
- Избиратели: 85 661
- Избиратели: 46 476
- Явка избирателей: 54,3 %
- Действительные голоса: 45 380
- Недействительные голоса: 1 096
- Действительные голоса: 135 091
- Количество мест: 46
Предложение по выборам | Поданные голоса | Места | Процент |
---|---|---|---|
ХДС | 25 613 | 9 | 19,0 % |
ДИ ЛИНКЕ | 27 343 | 9 | 20,2 % |
СДПГ | 34 011 | 11 | 25,2 % |
Граждане за Йену | 13 808 | 5 | 10,2 % |
GREENS | 13 687 | 5 | 10,1 % |
СВДП | 14 924 | 5 | 11,0 % |
Хорошая партия | 2 412 | 1 | 1,8 % |
Свободные избиратели Тюрингии e.V. | 3 293 | 1 | 2,4 % |
Список №. | Предложение по выборам | Позиция в списке | Голоса |
---|---|---|---|
1 | ХДС | 1 | 7 827 |
1 | CDU | 2 | 3 490 |
1 | CDU | 3 | 4 191 |
1 | CDU | 4 | 487 |
1 | CDU | 5 | 307 |
1 | CDU | 6 | 263 |
1 | CDU | 7 | 1 911 |
1 | CDU | 8 | 337 |
1 | CDU | 9 | 664 |
1 | CDU | 10 | 287 |
1 | CDU | 11 | 862 |
1 | CDU | 12 | 105 |
1 | CDU | 13 | 205 |
1 | CDU | 14 | 264 |
1 | CDU | 15 | 135 |
1 | CDU | 16 | 234 |
1 | CDU | 17 | 144 |
1 | CDU | 18 | 174 |
1 | CDU | 19 | 1 351 |
1 | CDU | 20 | 186 |
1 | CDU | 21 | 249 |
1 | CDU | 22 | 310 |
1 | CDU | 23 | 171 |
1 | CDU | 24 | 129 |
1 | CDU | 25 | 74 |
1 | CDU | 26 | 67 |
1 | CDU | 27 | 56 |
1 | CDU | 28 | 88 |
1 | CDU | 29 | 154 |
1 | CDU | 30 | 353 |
1 | CDU | 31 | 85 |
1 | CDU | 32 | 54 |
1 | CDU | 33 | 108 |
1 | CDU | 34 | 291 |
2 | ДИ ЛИНКЕ | 1 | 10 196 |
2 | СЛЕВА | 2 | 3 583 |
2 | СЛЕВА | 3 | 2 735 |
2 | СЛЕВА | 4 | 1 880 |
2 | СЛЕВА | 5 | 681 |
2 | СЛЕВА | 6 | 621 |
2 | СЛЕВА | 7 | 3 703 |
2 | СЛЕВА | 8 | 280 |
2 | СЛЕВА | 9 | 204 |
2 | СЛЕВА | 10 | 230 |
2 | СЛЕВА | 11 | 825 |
2 | СЛЕВА | 12 | 107 |
2 | СЛЕВА | 13 | 201 |
2 | СЛЕВА | 14 | 213 |
2 | СЛЕВА | 15 | 152 |
2 | СЛЕВА | 16 | 109 |
2 | СЛЕВА | 17 | 426 |
2 | СЛЕВА | 18 | 79 |
2 | СЛЕВА | 19 | 134 |
2 | СЛЕВА | 20 | 130 |
2 | СЛЕВА | 21 | 202 |
2 | СЛЕВА | 22 | 104 |
2 | СЛЕВА | 23 | 79 |
2 | СЛЕВА | 24 | 71 |
2 | СЛЕВА | 25 | 118 |
2 | СЛЕВА | 26 | 107 |
2 | СЛЕВА | 27 | 101 |
2 | СЛЕВА | 28 | 72 |
3 | SPD | 1 | 14 956 |
3 | СПД | 2 | 2 998 |
3 | СПД | 3 | 5 310 |
3 | СПД | 4 | 1 192 |
3 | СПД | 5 | 149 |
3 | СПД | 6 | 4 140 |
3 | СПД | 7 | 594 |
3 | СПД | 8 | 128 |
3 | СПД | 9 | 284 |
3 | СПД | 10 | 128 |
3 | СПД | 11 | 788 |
3 | СПД | 12 | 371 |
3 | СПД | 13 | 67 |
3 | СПД | 14 | 549 |
3 | СПД | 15 | 109 |
3 | СПД | 16 | 205 |
3 | СПД | 17 | 33 |
3 | СПД | 18 | 334 |
3 | СПД | 19 | 27 |
3 | СПД | 20 | 112 |
3 | СПД | 21 | 59 |
3 | СПД | 22 | 45 |
3 | СПД | 23 | 51 |
3 | СПД | 24 | 23 |
3 | СПД | 25 | 46 |
3 | СПД | 26 | 56 |
3 | СПД | 27 | 124 |
3 | СПД | 28 | 22 |
3 | СПД | 29 | 43 |
3 | СПД | 30 | 138 |
3 | СПД | 31 | 118 |
3 | СПД | 32 | 34 |
3 | СПД | 33 | 90 |
3 | СПД | 34 | 31 |
3 | СПД | 35 | 24 |
3 | СПД | 36 | 25 |
3 | СПД | 37 | 22 |
3 | СПД | 38 | 125 |
3 | СПД | 39 | 21 |
3 | СПД | 40 | 40 |
3 | СПД | 41 | 31 |
3 | СПД | 42 | 48 |
3 | СПД | 43 | 44 |
3 | СПД | 44 | 28 |
3 | СПД | 45 | 150 |
3 | СПД | 46 | 99 |
4 | Граждане за Йену | 1 | 3 381 |
4 | Граждане за Йену | 2 | 1 464 |
4 | Граждане за Йену | 3 | 1 607 |
4 | Граждане за Йену | 4 | 211 |
4 | Граждане за Джену | 5 | 521 |
4 | Граждане за Йену | 6 | 246 |
4 | Граждане за Джену | 7 | 754 |
4 | Граждане за Йену | 8 | 164 |
4 | Граждане за Джену | 9 | 249 |
4 | Граждане за Джену | 10 | 981 |
4 | Граждане за Йену | 11 | 300 |
4 | Граждане за Джену | 12 | 833 |
4 | Граждане за Йену | 13 | 108 |
4 | Граждане за Джену | 14 | 193 |
4 | Граждане за Йену | 15 | 78 |
