Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

市议会选举

2024 年市议会选举

  • 选举日期:2024 年 5 月 26 日
  • 合格选民:82 605
  • 选民:52 054 人
  • 投票率: 63.0
  • 有效选票:50,533
  • 废票:1 521
  • 有效票:150 734
  • 席位数:46

总体结果、得失、席位分配

居民区、选区和邮政投票区的结果

据点地图

个人候选人的结果

2019 年 5 月 26 日市议会选举

选举结果
  • 选举日期:2019 年 5 月 26 日
  • 合格选民:84,990 人
  • 选民:53,661 人
  • 投票率:63.1
  • 有效选票:52,540
  • 无效票:1 121
  • 有效选票:155 905
  • 席位数:46
选票分配
选举提案 票数 席位数 百分比
基民盟 19 649 6 12,6 %
民主联盟 31 728 9 20,4 %
社民党 19 665 6 12,6 %
非民主党 15 617 5 10,0 %
绿党 30 189 9 19,4 %
民主党 20 003 6 12,8 %
耶拿公民党 11 677 3 7,5 %
好党 2 032 1 1,3 %
耶拿自由选民 5 345 1 3,4 %
候选人票数
名单编号 选举提案 名单位置 得票数
1 基民盟 1 3 508
1 基民盟 2 1 686
1 基民盟 3 1 723
1 CDU 4 540
1 CDU 5 1 068
1 CDU 6 1 351
1 基民盟 7 1 797
1 基民盟 8 327
1 CDU 9 506
1 CDU 10 399
1 CDU 11 474
1 基民盟 12 1 638
1 基民盟 13 471
1 基民盟 14 151
1 基民盟 15 104
1 CDU 16 139
1 基民盟 17 229
1 基民盟 18 120
1 CDU 19 67
1 基民盟 20 66
1 CDU 21 93
1 基民盟 22 214
1 CDU 23 236
1 CDU 24 61
1 CDU 25 141
1 CDU 26 198
1 基民盟 27 147
1 基民盟 28 21
1 基民盟 29 38
1 基民盟 30 100
1 CDU 31 80
1 CDU 32 73
1 CDU 33 139
1 CDU 34 70
1 CDU 35 27
1 CDU 36 160
1 CDU 37 16
1 CDU 38 105
1 CDU 39 208
1 CDU 40 94
1 CDU 41 122
1 CDU 42 89
1 CDU 43 50
1 CDU 44 549
1 CDU 45 191
1 CDU 46 63
2 链接 1 7 470
2 左侧 2 3 649
2 左侧 3 3 764
2 左侧 4 4 335
2 左侧 5 829
2 左侧 6 282
2 左侧 7 328
2 左侧 8 449
2 左侧 9 476
2 左侧 10 1 202
2 左侧 11 393
2 左侧 12 546
2 左侧 13 2 986
2 左侧 14 156
2 左侧 15 1 787
2 左侧 16 65
2 左侧 17 247
2 左侧 18 105
2 左侧 19 211
2 左侧 20 40
2 左侧 21 236
2 左侧 22 465
2 左侧 23 152
2 左侧 24 59
2 左侧 25 90
2 左侧 26 34
2 左侧 27 81
2 左侧 28 35
2 左侧 29 130
2 左侧 30 188
2 左侧 31 30
2 左侧 32 109
2 左侧 33 70
2 左侧 34 111
2 左侧 35 44
2 左侧 36 27
2 左侧 37 39
2 左侧 38 86
2 左侧 39 51
2 左侧 40 27
2 左侧 41 96
2 左侧 42 18
2 左侧 43 38
2 左侧 44 40
2 左侧 45 86
2 左侧 46 66
3 SPD 1 2 859
3 SPD 2 1 690
3 SPD 3 1 847
3 SPD 4 1 288
3 SPD 5 245
3 SPD 6 4 325
3 SPD 7 136
3 SPD 8 444
3 SPD 9 59
3 SPD 10 1 024
3 SPD 11 28
3 SPD 12 761
3 SPD 13 142
3 SPD 14 301
3 SPD 15 48
3 SPD 16 49
3 SPD 17 88
3 SPD 18 210
3 SPD 19 69
3 SPD 20 188
3 SPD 21 231
3 SPD 22 514
3 SPD 23 52
3 SPD 24 97
3 SPD 25 22
3 SPD 26 49
3 SPD 27 37
3 SPD 28 60
3 SPD 29 27
3 SPD 30 65
3 SPD 31 53
3 SPD 32 56
3 SPD 33 455
3 SPD 34 159
3 SPD 35 87
3 SPD 36 43
3 SPD 37 15
3 SPD 38 8
3 SPD 39 42
3 SPD 40 11
3 SPD 41 23
3 SPD 42 19
3 SPD 43 21
3 SPD 44 323
3 SPD 45 1 235
3 SPD 46 160
4 非民主党 1 5 885
4 非洲民主联盟 2 2 119
4 非洲民主党 3 1 987
4 非洲民主联盟 4 190
4 非洲民主联盟 5 463
4 非洲民主联盟 6 497
4 非民主党 7 1 697
4 非洲民主联盟 8 325
4 AfD 9 440
4 非洲民主联盟 10 248
4 非洲民主联盟 11 1 352
4 非洲民主联盟 12 182
4 非洲民主联盟 13 232
5 绿党 1 7 562
5 绿色 2 5 358
5 绿色 3 4 510
5 绿色 4 857
5 绿色 5 1 017
5 绿色 6 1 039
5 绿色 7 1 639
5 绿色 8 298
5 绿色 9 476
5 绿色 10 477
5 绿色 11 660
5 绿色 12 215
5 绿色 13 461
5 绿色 14 903
5 绿色 15 70
5 绿色 16 81
5 绿色 17 74
5 绿色 18 551
5 绿色 19 100
5 绿色 20 334
5 绿色 21 74
5 绿色 22 24
5 绿色 23 148
5 绿色 24 288
5 绿色 25 88
5 绿色 26 177
5 绿色 27 106
5 绿色 28 90
5 绿色 29 168
5 绿色 30 87
5 绿色 31 110
5 绿色 32 109
5 绿色 33 124
5 绿色 34 81
5 绿色 35 93
5 绿色 36 179
5 绿色 37 88
5 绿色 38 103
5 绿色 39 97
5 绿色 40 47
5 绿色 41 67
5 绿色 42 205
5 绿色 43 92
5 绿色 44 578
5 绿色 45 85
5 绿色 46 199
6 FDP 1 2 803
6 FDP 2 2 426
6 FDP 3 1 817
6 FDP 4 7 468
6 FDP 5 339
6 FDP 6 238
6 FDP 7 117
6 FDP 8 127
6 FDP 9 553
6 FDP 10 633
6 FDP 11 484
6 FDP 12 213
6 FDP 13 264
6 FDP 14 64
6 FDP 15 147
6 FDP 16 103
6 FDP 17 119
6 FDP 18 649
6 FDP 19 61
6 FDP 20 60
6 FDP 21 51
6 FDP 22 25
6 FDP 23 49
6 FDP 24 81
6 FDP 25 58
6 FDP 26 164
6 FDP 27 77
6 FDP 28 42
6 FDP 29 28
6 FDP 30 67
6 FDP 31 22
6 FDP 32 33
6 FDP 33 49
6 FDP 34 71
6 FDP 35 46
6 FDP 36 67
6 FDP 37 78
6 FDP 38 37
6 FDP 39 29
6 FDP 40 76
6 FDP 41 28
6 FDP 42 4
6 FDP 43 33
6 FDP 44 10
6 FDP 45 21
6 FDP 46 72
7 耶拿公民党 1 2 012
7 耶拿公民 2 1 052
7 耶拿公民组织 3 1 459
7 耶拿公民 4 915
7 耶拿公民组织 5 320
7 耶拿公民组织 6 585
7 耶拿公民组织 7 135
7 耶拿公民组织 8 993
7 耶拿公民组织 9 183
7 耶拿公民组织 10 905
7 耶拿公民组织 11 726
7 耶拿公民组织 12 1 376
7 耶拿公民组织 13 103
7 耶拿公民组织 14 242
7 耶拿公民组织 15 104
7 耶拿公民组织 16 77
7 耶拿公民组织 17 69
7 耶拿公民组织 18 105
7 耶拿公民组织 19 93
7 耶拿公民组织 20 223
8 好人 1 651
8 好人 2 319
8 好人 3 255
8 好人 4 172
8 好人 5 108
8 好人 6 35
8 好人 7 71
8 好人 8 72
8 好人 9 38
8 好人 10 90
8 好人 11 45
8 好人 12 71
8 好人 13 21
8 好人 14 29
8 好人 15 55
9 自由选民耶拿 1 3 258
9 耶拿自由选民 2 907
9 耶拿自由选民 3 524
9 耶拿自由选民 4 367
9 耶拿自由选民 5 289

2014 年 5 月 25 日市议会选举

选举结果
  • 选举日期:2014 年 5 月 26 日
  • 合格选民:85 068
  • 选民:43 781 人
  • 投票率:51.5
  • 有效选票:42 694
  • 废票:1 087
  • 有效选票:126 941
  • 席位数:46
选票分配
选举方案 票数 席位数 百分比
基民盟 28 185 10 22,2 %
DIE LINKE 30 451 11 24,0 %
SPD 26 457 10 20,8 %
社民党 6 044 2 4,8 %
绿党 14 373 5 11,3 %
耶拿公民 13 217 5 10,4 %
好党 2 356 1 1,9 %
海盗 5 858 2 4,6 %
候选人票数
名单编号 选举提案 名单位置 票数
1 基民盟 1 5 763
1 基民盟 2 2 596
1 基民盟 3 1 842
1 CDU 4 6 314
1 基民盟 5 802
1 CDU 6 446
1 基民盟 7 694
1 基民盟 8 409
1 基民盟 9 1 233
1 基民盟 10 305
1 CDU 11 237
1 基民盟 12 222
1 CDU 13 155
1 基民盟 14 129
1 基民盟 15 122
1 CDU 16 192
1 CDU 17 327
1 基民盟 18 90
1 CDU 19 99
1 CDU 20 85
1 CDU 21 509
1 基民盟 22 256
1 CDU 23 1 437
1 CDU 24 128
1 CDU 25 101
1 CDU 26 69
1 基民盟 27 88
1 基民盟 28 90
1 CDU 29 186
1 基民盟 30 125
1 CDU 31 8
1 CDU 32 75
1 CDU 33 113
1 CDU 34 78
1 基民盟 35 40
1 CDU 36 25
1 CDU 37 53
1 CDU 38 71
1 基民盟 39 119
1 CDU 40 78
1 CDU 41 33
1 CDU 42 138
1 CDU 43 53
1 CDU 44 366
1 CDU 45 199
1 CDU 46 1 685
2 链接 1 4 866
2 左侧 2 3 596
2 左侧 3 3 860
2 左侧 4 1 940
2 左侧 5 905
2 左侧 6 3 864
2 左侧 7 231
2 左翼 8 232
2 左侧 9 655
2 左侧 10 162
2 左侧 11 1 468
2 左侧 12 224
2 左侧 13 3 849
2 左翼 14 317
2 左侧 15 1 940
2 左侧 16 227
2 左侧 17 110
2 左侧 18 96
2 左侧 19 131
2 左侧 20 149
2 左侧 21 116
2 左侧 22 648
2 左侧 23 137
2 左侧 24 170
2 左侧 25 114
2 左侧 26 68
2 左侧 27 27
2 左侧 28 111
2 左侧 29 77
2 左侧 30 161
3 SPD 1 11 146
3 SPD 2 2 456
3 SPD 3 2 048
3 SPD 4 754
3 SPD 5 1 188
3 SPD 6 90
3 SPD 7 3 859
3 SPD 8 44
3 SPD 9 688
3 SPD 10 147
3 SPD 11 231
3 SPD 12 88
3 SPD 13 509
3 SPD 14 93
3 SPD 15 297
3 SPD 16 57
3 SPD 17 184
3 SPD 18 204
3 SPD 19 193
3 SPD 20 24
3 SPD 21 81
3 SPD 22 529
3 SPD 23 197
3 SPD 24 172
3 SPD 25 79
3 SPD 26 28
3 SPD 27 67
3 SPD 28 12
3 SPD 29 51
3 SPD 30 44
3 SPD 31 48
3 SPD 32 20
3 SPD 33 87
3 SPD 34 9
3 SPD 35 59
3 SPD 36 30
3 SPD 37 12
3 SPD 38 14
3 SPD 39 47
3 SPD 40 48
3 SPD 41 17
3 SPD 42 24
3 SPD 43 46
3 SPD 44 57
3 SPD 45 28
3 SPD 46 351
4 社民党 1 1 720
4 FDP 2 1 848
4 FDP 3 616
4 FDP 4 100
4 FDP 5 135
4 FDP 6 303
4 FDP 7 154
4 FDP 8 56
4 FDP 9 60
4 FDP 10 27
4 FDP 11 43
4 FDP 12 18
4 FDP 13 70
4 FDP 14 50
4 FDP 15 35
4 FDP 16 22
4 FDP 17 6
4 FDP 18 47
4 FDP 19 137
4 FDP 20 27
4 FDP 21 210
4 FDP 22 360
5 绿党 1 2 841
5 绿色 2 2 139
5 绿色 3 2 847
5 绿色 4 862
5 绿色 5 235
5 绿色 6 347
5 绿色 7 59
5 绿色 8 236
5 绿色 9 132
5 绿色 10 529
5 绿色 11 349
5 绿色 12 673
5 绿色 13 55
5 绿色 14 35
5 绿色 15 133
5 绿色 16 220
5 绿色 17 81
5 绿色 18 102
5 绿色 19 92
5 绿色 20 34
5 绿色 21 67
5 绿色 22 188
5 绿色 23 32
5 绿色 24 102
5 绿色 25 61
5 绿色 26 14
5 绿色 27 126
5 绿色 28 403
5 绿色 29 12
5 绿色 30 150
5 绿色 31 34
5 绿色 32 79
5 绿色 33 78
5 绿色 34 136
5 绿色 35 61
5 绿色 36 49
5 绿色 37 54
5 绿色 38 47
5 绿色 39 19
5 绿色 40 116
5 绿色 41 65
5 绿色 42 11
5 绿色 43 39
5 绿色 44 39
5 绿色 45 102
5 绿色 46 288
6 耶拿公民 1 2 369
6 耶拿公民 2 1 292
6 耶拿公民 3 1 227
6 耶拿公民 4 964
6 耶拿公民党 5 2 211
6 耶拿公民 6 691
6 耶拿公民 7 432
6 耶拿公民党 8 270
6 耶拿公民 9 122
6 耶拿公民 10 587
6 耶拿公民 11 189
6 耶拿公民 12 214
6 耶拿公民 13 201
6 耶拿公民组织 14 155
6 耶拿公民 15 569
6 耶拿公民 16 63
6 耶拿公民 17 111
6 耶拿公民 18 99
6 耶拿公民 19 198
6 耶拿公民 20 131
6 耶拿公民 21 230
6 耶拿公民 22 95
6 耶拿公民 23 143
6 耶拿公民 24 28
6 耶拿公民组织 25 79
6 耶拿公民 26 154
6 耶拿公民 27 65
6 耶拿公民 28 139
6 耶拿公民 29 21
6 耶拿公民 30 21
6 耶拿公民 31 147
7 好党 1 900
7 好党 2 376
7 好党 3 492
7 好党 4 51
7 好党 5 113
7 好党 6 62
7 好党 7 112
7 好党 8 37
7 好党 9 37
7 好党 10 60
7 好党 11 47
7 好党 12 43
7 好党 13 26
8 海盗 1 2 428
8 海盗 2 1 737
8 海盗 3 1 020
8 海盗 4 249
8 海盗 5 129
8 海盗 6 75
8 海盗 7 102
8 海盗 8 118

2009 年 6 月 7 日的市议会选举

选举结果
  • 选举日期:2009 年 6 月 7 日
  • 合格选民:85 661
  • 选民:46 476 人
  • 投票率:54.3
  • 有效票:45 380
  • 废票:1 096
  • 有效票:135 091
  • 席位数: 46
选票分配
选举方案 票数 席位数 百分比
基民盟 25 613 9 19,0%
民主联盟 27 343 9 20,2 %
SPD 34 011 11 25,2 %
耶拿公民党 13 808 5 10,2 %
绿党 13 687 5 10,1 %
民主党 14 924 5 11,0 %
好党 2 412 1 1,8 %
图林根自由选民党 3 293 1 2,4 %
候选人票数
名单编号 选举提案 名单位置 票数
1 基民盟 1 7 827
1 基民盟 2 3 490
1 基民盟 3 4 191
1 基民盟 4 487
1 基民盟 5 307
1 基民盟 6 263
1 基民盟 7 1 911
1 CDU 8 337
1 基民盟 9 664
1 基民盟 10 287
1 基民盟 11 862
1 基民盟 12 105
1 基民盟 13 205
1 CDU 14 264
1 基民盟 15 135
1 CDU 16 234
1 基民盟 17 144
1 CDU 18 174
1 基民盟 19 1 351
1 CDU 20 186
1 基民盟 21 249
1 基民盟 22 310
1 CDU 23 171
1 CDU 24 129
1 CDU 25 74
1 CDU 26 67
1 基民盟 27 56
1 基民盟 28 88
1 基民盟 29 154
1 基民盟 30 353
1 基民盟 31 85
1 CDU 32 54
1 CDU 33 108
1 CDU 34 291
2 DIE LINKE 1 10 196
2 左侧 2 3 583
2 左侧 3 2 735
2 左侧 4 1 880
2 左侧 5 681
2 左侧 6 621
2 左侧 7 3 703
2 左侧 8 280
2 左侧 9 204
2 左侧 10 230
2 左侧 11 825
2 左侧 12 107
2 左侧 13 201
2 左翼 14 213
2 左侧 15 152
2 左侧 16 109
2 左侧 17 426
2 左侧 18 79
2 左侧 19 134
2 左侧 20 130
2 左侧 21 202
2 左侧 22 104
2 左侧 23 79
2 左侧 24 71
2 左侧 25 118
2 左侧 26 107
2 左侧 27 101
2 左侧 28 72
3 SPD 1 14 956
3 SPD 2 2 998
3 SPD 3 5 310
3 SPD 4 1 192
3 SPD 5 149
3 SPD 6 4 140
3 SPD 7 594
3 SPD 8 128
3 SPD 9 284
3 SPD 10 128
3 SPD 11 788
3 SPD 12 371
3 SPD 13 67
3 SPD 14 549
3 SPD 15 109
3 SPD 16 205
3 SPD 17 33
3 SPD 18 334
3 SPD 19 27
3 SPD 20 112
3 SPD 21 59
3 SPD 22 45
3 SPD 23 51
3 SPD 24 23
3 SPD 25 46
3 SPD 26 56
3 SPD 27 124
3 SPD 28 22
3 SPD 29 43
3 SPD 30 138
3 SPD 31 118
3 SPD 32 34
3 SPD 33 90
3 SPD 34 31
3 SPD 35 24
3 SPD 36 25
3 SPD 37 22
3 SPD 38 125
3 SPD 39 21
3 SPD 40 40
3 SPD 41 31
3 SPD 42 48
3 SPD 43 44
3 SPD 44 28
3 SPD 45 150
3 SPD 46 99
4 耶拿公民党 1 3 381
4 耶拿公民 2 1 464
4 耶拿公民 3 1 607
4 耶拿公民 4 211
4 耶拿公民 5 521
4 耶拿公民 6 246
4 耶拿公民 7 754
4 耶拿公民 8 164
4 耶拿公民 9 249
4 耶拿公民 10 981
4 耶拿公民 11 300
4 耶拿公民组织 12 833
4 耶拿公民 13 108
4 耶拿公民 14 193
4 耶拿公民 15 78
4 耶拿公民 16 106
4 耶拿公民 17 97
4 耶拿公民 18 32
4 耶拿公民 19 87
4 耶拿公民 20 70
4 耶拿公民 21 83
4 耶拿公民 22 76
4 耶拿公民 23 214
4 耶拿公民 24 120
4 耶拿公民 25 388
4 耶拿公民 26 134
4 耶拿公民 27 149
4 耶拿公民 28 32
4 耶拿公民 29 80
4 耶拿公民 30 28
4 耶拿公民组织 31 136
4 耶拿公民 32 50
4 耶拿公民 33 128
4 耶拿公民 34 57
4 耶拿公民 35 70
4 耶拿公民 36 27
4 耶拿公民 37 34
4 耶拿公民组织 38 64
4 耶拿公民党 39 48
4 耶拿公民 40 104
4 耶拿公民组织 41 69
4 耶拿公民党 42 41
4 耶拿公民 43 19
4 耶拿公民 44 29
4 耶拿公民 45 59
4 耶拿公民 46 87
5 绿党 1 3 732
5 绿色 2 2 071
5 绿色 3 1 886
5 绿色 4 429
5 绿色 5 237
5 绿色 6 93
5 绿色 7 150
5 绿色 8 57
5 绿色 9 115
5 绿色 10 505
5 绿色 11 137
5 绿色 12 764
5 绿色 13 105
5 绿色 14 357
5 绿色 15 62
5 绿色 16 96
5 绿色 17 94
5 绿色 18 300
5 绿色 19 37
5 绿色 20 187
5 绿色 21 40
5 绿色 22 82
5 绿色 23 87
5 绿色 24 92
5 绿色 25 106
5 绿色 26 190
5 绿色 27 70
5 绿色 28 158
5 绿色 29 36
5 绿色 30 11
5 绿色 31 390
5 绿色 32 45
5 绿色 33 125
5 绿色 34 134
5 绿色 35 51
5 绿色 36 17
5 绿色 37 61
5 绿色 38 55
5 绿色 39 16
5 绿色 40 28
5 绿色 41 44
5 绿色 42 55
5 绿色 43 85
5 绿色 44 182
5 绿色 45 37
5 绿色 46 76
6 FDP 1 2 162
6 FDP 2 1 538
6 FDP 3 988
6 FDP 4 4 933
6 FDP 5 555
6 FDP 6 847
6 FDP 7 294
6 FDP 8 235
6 FDP 9 509
6 FDP 10 1 345
6 FDP 11 98
6 FDP 12 98
6 FDP 13 74
6 FDP 14 83
6 FDP 15 13
6 FDP 16 39
6 FDP 17 34
6 FDP 18 56
6 FDP 19 99
6 FDP 20 44
6 FDP 21 69
6 FDP 22 189
6 FDP 23 54
6 FDP 24 114
6 FDP 25 5
6 FDP 26 86
6 FDP 27 13
6 FDP 28 11
6 FDP 29 33
6 FDP 30 40
6 FDP 31 43
6 FDP 32 90
6 FDP 33 133
7 好党 1 896
7 好党 2 492
7 好党 3 367
7 好党 4 200
7 好党 5 92
7 好党 6 143
7 好党 7 93
7 好党 8 129
8 图林根自由选民党 1 1 696
8 图林根自由选民协会 2 458
8 图林根自由选民e. V. 3 526
8 图林根自由选民协会 4 187
8 图林根自由选民e. V. 5 104
8 图林根自由选民协会 6 87
8 图林根自由选民协会 7 42
8 图林根自由选民协会 8 91
8 图林根自由选民协会 9 102

2004 年 6 月 27 日的市议会选举

选举结果
  • 选举日期:2004 年 6 月 27 日
  • 合格选民:84 153
  • 选民:36 880 人
  • 投票率:43.8
  • 有效票:35 795
  • 废票:1 085
  • 有效票:106 294
  • 席位数:46
选票分配
选举方案 投票数 席位数 百分比
基民盟 24 388 10 22,9%
民主党 25 749 11 24,2 %
SPD 20 210 9 19,0 %
社民党 9 691 4 9,1 %
法国青年党 13 332 6 12,5 %
绿党 12 924 6 12,2 %
候选人票数
名单编号 选举提案 名单位置 票数
1 基民盟 1 3 906
1 CDU 2 1 729
1 CDU 3 1 610
1 CDU 4 2 464
1 基民盟 5 675
1 CDU 6 1 645
1 CDU 7 458
1 基民盟 8 955
1 CDU 9 144
1 CDU 10 818
1 CDU 11 332
1 基民盟 12 176
1 CDU 13 178
1 基民盟 14 648
1 CDU 15 86
1 CDU 16 366
1 基民盟 17 356
1 基民盟 18 199
1 基民盟 19 186
1 基民盟 20 273
1 CDU 21 74
1 CDU 22 110
1 CDU 23 79
1 CDU 24 145
1 CDU 25 186
1 基民盟 26 214
1 CDU 27 116
1 基民盟 28 546
1 基民盟 29 151
1 基民盟 30 110
1 CDU 31 75
1 CDU 32 250
1 CDU 33 47
1 CDU 34 64
1 CDU 35 179
1 基民盟 36 13
1 CDU 37 36
1 CDU 38 16
1 CDU 39 123
1 CDU 40 30
1 CDU 41 68
1 CDU 42 256
1 CDU 43 227
1 基民盟 44 120
1 CDU 45 1 085
1 CDU 46 2 864
2 PDS 1 8 623
2 PDS 2 2 957
2 PDS 3 2 705
2 PDS 4 5 084
2 PDS 5 344
2 PDS 6 1 026
2 PDS 7 320
2 PDS 8 1 046
2 PDS 9 209
2 PDS 10 1 609
2 PDS 11 186
2 PDS 12 264
2 PDS 13 337
2 PDS 14 96
2 PDS 15 201
2 PDS 16 145
2 PDS 17 231
2 PDS 18 113
2 PDS 19 253
3 SPD 1 5 994
3 SPD 2 2 594
3 SPD 3 2 780
3 SPD 4 457
3 SPD 5 4 740
3 SPD 6 278
3 SPD 7 103
3 SPD 8 175
3 SPD 9 67
3 SPD 10 79
3 SPD 11 370
3 SPD 12 134
3 SPD 13 167
3 SPD 14 365
3 SPD 15 83
3 SPD 16 34
3 SPD 17 78
3 SPD 18 196
3 SPD 19 75
3 SPD 20 37
3 SPD 21 41
3 SPD 22 26
3 SPD 23 34
3 SPD 24 60
3 SPD 25 88
3 SPD 26 96
3 SPD 27 210
3 SPD 28 102
3 SPD 29 43
3 SPD 30 8
3 SPD 31 34
3 SPD 32 7
3 SPD 33 31
3 SPD 34 252
3 SPD 35 16
3 SPD 36 112
3 SPD 37 163
3 SPD 38 81
4 社民党 1 762
4 FDP 2 759
4 FDP 3 4 113
4 FDP 4 324
4 FDP 5 100
4 FDP 6 206
4 FDP 7 224
4 FDP 8 355
4 FDP 9 129
4 FDP 10 280
4 FDP 11 14
4 FDP 12 50
4 FDP 13 21
4 FDP 14 67
4 FDP 15 31
4 FDP 16 62
4 FDP 17 25
4 FDP 18 73
4 FDP 19 39
4 FDP 20 38
4 FDP 21 26
4 FDP 22 60
4 FDP 23 24
4 FDP 24 10
4 FDP 25 123
4 FDP 26 22
4 FDP 27 58
4 FDP 28 37
4 FDP 29 8
4 FDP 30 11
4 FDP 31 13
4 FDP 32 20
4 FDP 33 11
4 FDP 34 50
4 FDP 35 18
4 FDP 36 36
4 FDP 37 288
4 FDP 38 252
4 FDP 39 927
4 FDP 40 25
5 BfJ 1 2 975
5 BfJ 2 2 179
5 BfJ 3 1 557
5 BfJ 4 316
5 BfJ 5 176
5 BfJ 6 112
5 BfJ 7 292
5 BfJ 8 116
5 BfJ 9 683
5 BfJ 10 1 131
5 BfJ 11 98
5 BfJ 12 370
5 BfJ 13 206
5 BfJ 14 76
5 BfJ 15 104
5 BfJ 16 49
5 BfJ 17 94
5 BfJ 18 171
5 BfJ 19 176
5 BfJ 20 81
5 BfJ 21 79
5 BfJ 22 31
5 BfJ 23 45
5 BfJ 24 27
5 BfJ 25 101
5 BfJ 26 39
5 BfJ 27 96
5 BfJ 28 314
5 BfJ 29 138
5 BfJ 30 130
5 BfJ 31 39
5 BfJ 32 44
5 BfJ 33 78
5 BfJ 34 78
5 BfJ 35 190
5 BfJ 36 92
5 BfJ 37 42
5 BfJ 38 116
5 BfJ 39 65
5 BfJ 40 169
5 BfJ 41 52
5 BfJ 42 73
5 BfJ 43 83
5 BfJ 44 59
5 BfJ 45 120
5 BfJ 46 70
6 绿色 1 3 124
6 绿色 2 1 614
6 绿色 3 2 223
6 绿色 4 283
6 绿色 5 921
6 绿色 6 900
6 绿色 7 290
6 绿色 8 150
6 绿色 9 172
6 绿色 10 214
6 绿色 11 53
6 绿色 12 76
6 绿色 13 58
6 绿色 14 50
6 绿色 15 237
6 绿色 16 49
6 绿色 17 18
6 绿色 18 241
6 绿色 19 71
6 绿色 20 186
6 绿色 21 128
6 绿色 22 271
6 绿色 23 84
6 绿色 24 84
6 绿色 25 26
6 绿色 26 52
6 绿色 27 57
6 绿色 28 26
6 绿色 29 109
6 绿色 30 262
6 绿色 31 99
6 绿色 32 82
6 绿色 33 39
6 绿色 34 41
6 绿色 35 78
6 绿色 36 55
6 绿色 37 121
6 绿色 38 21
6 绿色 39 69
6 绿色 40 93
6 绿色 41 39
6 绿色 42 32
6 绿色 43 14
6 绿色 44 52
6 绿色 45 60

1999 年 6 月 13 日的市议会选举

选举结果
  • 选举日期:1999 年 6 月 13 日
  • 合格选民:77 789 人
  • 选民:41 259 人
  • 投票率:53.0
  • 有效票:40 279
  • 无效票: 980
  • 有效票:119 421
  • 席位数: 42
选票分配
选举提案 投票数 席位数 百分比
基民盟 29 449 10 24,7%
社民党 27 530 10 23,1 %
社会民主党 25 551 9 21,4 %
F.D.P. 15 998 6 13,4 %
绿色 9 428 3 7,9 %
法国 11 465 4 9,6 %
候选人选票
No. 选举提案 名单位置 票数
1 基民盟 1 6 672
1 基民盟 2 5 439
1 基民盟 3 5 311
1 基民盟 4 682
1 基民盟 5 336
1 CDU 6 264
1 基民盟 7 162
1 基民盟 8 201
1 CDU 9 1 335
1 CDU 10 2 314
1 基民盟 11 1 569
1 基民盟 12 590
1 基民盟 13 537
1 基民盟 14 361
1 基民盟 15 386
1 CDU 16 738
1 基民盟 17 154
1 基民盟 18 184
1 基民盟 19 179
1 基民盟 20 412
1 CDU 21 326
1 基民盟 22 88
1 CDU 23 225
1 CDU 24 218
1 CDU 25 21
1 CDU 26 69
1 基民盟 27 201
1 基民盟 28 43
1 基民盟 29 199
1 基民盟 30 177
1 基民盟 31 56
2 社民党 1 9 949
2 SPD 2 3 163
2 SPD 3 2 808
2 SPD 4 2 448
2 SPD 5 286
2 SPD 6 1 021
2 SPD 7 227
2 SPD 8 673
2 SPD 9 2 785
2 SPD 10 365
2 SPD 11 251
2 SPD 12 319
2 SPD 13 212
2 SPD 14 161
2 SPD 15 282
2 SPD 16 116
2 SPD 17 159
2 SPD 18 220
2 SPD 19 224
2 SPD 20 171
2 SPD 21 162
2 SPD 22 49
2 SPD 23 56
2 SPD 24 123
2 SPD 25 150
2 SPD 26 267
2 SPD 27 237
2 SPD 28 86
2 SPD 29 117
2 SPD 30 93
2 SPD 31 32
2 SPD 32 54
2 SPD 33 194
2 SPD 34 70
3 PDS 1 8 961
3 PDS 2 4 925
3 PDS 3 3 631
3 PDS 4 278
3 PDS 5 420
3 PDS 6 1 328
3 PDS 7 286
3 PDS 8 293
3 PDS 9 276
3 PDS 10 279
3 PDS 11 266
3 PDS 12 1 008
3 PDS 13 327
3 PDS 14 2 603
3 PDS 15 146
3 PDS 16 253
3 PDS 17 271
4 F.D.P. 1 9 137
4 F.D.P. 2 730
4 F.D.P. 3 530
4 F.D.P. 4 2 774
4 F.D.P. 5 198
4 F.D.P. 6 75
4 F.D.P. 7 192
4 F.D.P. 8 200
4 F.D.P. 9 40
4 F.D.P. 10 86
4 F.D.P. 11 86
4 F.D.P. 12 43
4 F.D.P. 13 244
4 F.D.P. 14 44
4 F.D.P. 15 25
4 F.D.P. 16 21
4 F.D.P. 17 49
4 F.D.P. 18 21
4 F.D.P. 19 50
4 F.D.P. 20 59
4 F.D.P. 21 85
4 F.D.P. 22 51
4 F.D.P. 23 32
4 F.D.P. 24 302
4 F.D.P. 25 17
4 F.D.P. 26 48
4 F.D.P. 27 234
4 F.D.P. 28 42
4 F.D.P. 29 78
4 F.D.P. 30 23
4 F.D.P. 31 186
4 F.D.P. 32 42
4 F.D.P. 33 254
5 绿色 1 1 432
5 绿色 2 3 636
5 绿色 3 873
5 绿色 4 477
5 绿色 5 151
5 绿色 6 529
5 绿色 7 111
5 绿色 8 155
5 绿色 9 330
5 绿色 10 51
5 绿色 11 67
