
Wybory do rady dzielnicy
- Ammerbach
- Burgau
- Closewitz
- Cospeda
- Drackendorf
- Göschwitz
- Ilmnitz
- Isserstedt
- Jena-Północ
- Jena-Południe
- Jena-Zachód
- Jena-Centrum
- Jenaprießnitz/Wogau
- Góry rdzeniowe
- Krippendorf
- Kunitz/Laasan
- Leutra
- Lichtenhain
- Lobeda-Altstadt
- Löbstedt
- Lützeroda
- Maua
- Münchenroda/Remderoda
- Neulobeda
- Czternastu Świętych
- Wenigenjena
- Winzerla
- Wöllnitz
- Ziegenhain
- Zwätzen
Ammerbach
Wybory do rady dzielnicy 26/05/2024
Ostateczne wyniki wyborów w okręgu Ammerbach
- Data wyborów: 26/05/2024
- Uprawnionych wyborców: 403
- Głosujących: 314
- Frekwencja wyborcza: 77,9
- Ważne oddane głosy: 297
- Głosy nieważne: 17
- Głosów ważnych: 847
- Liczba mandatów: 4
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
Hartmann, Frank | 222 | 26,2 % | x |
Matzke, Petra | 296 | 34,9 % | x |
Matzke, Wolfgang | 174 | 20,5 % | x |
Opel, Wolfram | 155 | 18,3 % | x |
Wybory do rady dzielnicy 26.05.2019 r.
Ostateczne wyniki wyborów w dzielnicy Ammerbach
- Data wyborów: 26.05.2019
- Uprawnionych wyborców: 397
- Głosujących: 296
- Frekwencja wyborcza: 74,6
- Ważne oddane głosy: 283
- Głosy nieważne: 13
- Ważne głosy: 816
- Liczba mandatów: 4
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
1 | 210 | 25,7 % | x |
2 | 246 | 30,1 % | x |
3 | 222 | 27,2 % | x |
4 | 138 | 16,9 % | x |
Wybory do rady dzielnicy 25.05.2014 r.
Ostateczne wyniki wyborów w okręgu Ammerbach
- Data wyborów: 25.05.2014
- Uprawnionych wyborców: 398
- Głosujących: 261
- Frekwencja wyborcza: 65,6
- Ważne oddane głosy: 241
- Głosy nieważne: 20
- Ważne głosy: 699
- Liczba mandatów: 4
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
1 | 192 | 27,47 % | x |
2 | 210 | 30,04 % | x |
3 | 196 | 28,04 % | x |
4 | 101 | 14,45 % | x |
Wybory do rady okręgu 07/06/2009
Ostateczne wyniki wyborów w okręgu Ammerbach
- Data wyborów: 07.06.2009
- Uprawnionych wyborców: 384
- Głosujących: 243
- Frekwencja wyborcza: 63,3
- Głosy ważne: 237
- Głosy nieważne: 6
- Ważnych głosów: 699
- Liczba mandatów: 4
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
1 | 110 | 15,74 % | x |
2 | 338 | 48,35 % | |
3 | 70 | 10,01 % | x |
4 | 94 | 13,45 % | x |
5 | 87 | 12,45 % | x |
Wybory do rady dzielnicy 27 czerwca 2004 r.
Ostateczne wyniki wyborów w okręgu Ammerbach
- Data wyborów: 27.06.2004
- Uprawnionych wyborców: 374
- Głosujących: 205
- Frekwencja: 54,8
- Głosy ważne: 200
- Głosy nieważne: 5
- Ważnych głosów: 591
- Liczba mandatów: 4
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
1 | 184 | 31,13 % | x |
2 | 148 | 25,04 % | x |
3 | 94 | 15,91 % | x |
4 | 79 | 13,37 % | x |
5 | 51 | 8,63 % | |
6 | 35 | 5,92 % |
Burgau
Wybory do rady dzielnicy 26/05/2024
Ostateczne wyniki wyborów w dzielnicy Burgau
- Data wyborów: 26/05/2024
- Uprawnionych wyborców: 469
- Głosujących: 325
- Frekwencja wyborcza: 69,3%
- Ważne oddane głosy: 320
- Głosy nieważne: 5
- Ważnych głosów: 949
- Liczba mandatów: 6
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
Fiebig-Böhmer, Mareike | 218 | 23,0 % | x |
Hachmeister, René | 89 | 9,4 % | x |
Mäder, Renate | 194 | 20,5 % | x |
Pechmann, Roy | 93 | 9,8 % | x |
Schmidt, Lutz Peter | 62 | 6,5 % | |
van Hengel, Ursina | 139 | 14,7 % | x |
Dr Westhus, Werner | 154 | 16,2 % | x |
Wybory do rady dzielnicy 26.05.2019 r.
Ostateczne wyniki wyborów w okręgu Burgau
- Data wyborów: 26.05.2019
- Uprawnionych wyborców: 461
- Głosujących: 323
- Frekwencja wyborcza: 70,1%
- Ważne oddane głosy: 307
- Głosy nieważne: 16
- Ważne głosy: 902
- Liczba mandatów: 6
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
1 | 237 | 26,3 % | x |
2 | 148 | 16,4 % | x |
3 | 60 | 6,7 % | x |
4 | 99 | 11,0 % | x |
5 | 46 | 5,1 % | |
6 | 40 | 4,4 % | |
7 | 48 | 5,3 % | |
8 | 91 | 10,1 % | x |
9 | 133 | 14,7 % | x |
Wybory do rady dzielnicy 25/05/2014
Ostateczne wyniki wyborów w dzielnicy Burgau
- Data wyborów: 25.05.2014
- Uprawnionych wyborców: 347
- Głosujących: 198
- Frekwencja wyborcza: 57,1%
- Ważne oddane głosy: 178
- Głosy nieważne: 20
- Ważnych głosów: 525
- Liczba mandatów: 4
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
1 | 105 | 20,00 % | x |
2 | 17 | 3,24 % | |
3 | 88 | 16,76 % | x |
4 | 66 | 12,57 % | x |
5 | 18 | 3,43 % | |
6 | 18 | 3,43 % | |
7 | 17 | 3,24 % | |
8 | 74 | 14,10 % | x |
9 | 65 | 12,38 % | |
10 | 57 | 10,86 % |
Wybory do rady dzielnicy w dniu 07.06.2009 r.
Ostateczne wyniki wyborów w dzielnicy Burgau
- Data wyborów: 07.06.2009
- Uprawnionych wyborców: 364
- Głosujących: 223
- Frekwencja wyborcza: 61,3
- Ważne oddane głosy: 217
- Głosy nieważne: 6
- Głosów ważnych: 647
- Liczba mandatów: 4
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
1 | 75 | 11,59 % | x |
2 | 159 | 24,57 % | x |
3 | 104 | 16,07 % | x |
4 | 169 | 26,12 % | |
5 | 49 | 7,57 % | |
6 | 49 | 7,57 % | x |
7 | 42 | 6,49 % |
Closewitz
Wybory do rady dzielnicy 26/05/2024
Ostateczne wyniki wyborów w dzielnicy Closewitz
- Data wyborów: 26/05/2024
- Uprawnionych wyborców: 113
- Głosujących: 97
- Frekwencja wyborcza: 85,8
- Ważne oddane głosy: 93
- Głosy nieważne: 4
- Głosów ważnych: 279
- Liczba mandatów: 4
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
Grunow, Ina | 76 | 27,2 % | x |
Knauer, Steffen | 41 | 14,7 % | x |
Preißer, Bianca | 95 | 34,1 % | x |
Robotta, Rainer | 67 | 24,0 % | x |
Wybory do rady dzielnicy 26 maja 2019 r.
Ostateczne wyniki wyborów w dzielnicy Closewitz
- Data wyborów: 26.05.2019
- Uprawnionych wyborców: 113
- Głosujących: 94
- Frekwencja wyborcza: 83,2
- Ważne oddane głosy: 90
- Głosy nieważne: 4
- Głosów ważnych: 266
- Liczba mandatów: 4
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
1 | 49 | 18,4 % | x |
2 | 48 | 18,0 % | |
3 | 49 | 18,4 % | x |
4 | 58 | 21,8 % | x |
5 | 62 | 23,3 % | x |
Wybory do rady dzielnicy 25/05/2014
Ostateczne wyniki wyborów w dzielnicy Closewitz
- Data wyborów: 25.05.2014
- Uprawnionych wyborców: 119
- Głosujących: 87
- Frekwencja wyborcza: 73,1%
- Ważne oddane głosy: 82
- Głosy nieważne: 5
- Ważne głosy: 246
- Liczba mandatów: 4
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
1 | 37 | 15,04 % | x |
2 | 58 | 23,58 % | x |
3 | 4 | 1,63 % | |
4 | 53 | 21,54 % | x |
5 | 58 | 23,58 % | x |
6 | 36 | 14,63 % |
Wybory do rady dzielnicy 07/06/2009
Ostateczne wyniki wyborów w okręgu Closewitz
- Data wyborów: 07.06.2009
- Uprawnionych wyborców: 122
- Głosujących: 91
- Frekwencja: 74,6
- Głosy ważne: 88
- Głosy nieważne: 3
- Ważnych głosów: 260
- Liczba mandatów: 4
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
1 | 28 | 10,77 % | |
2 | 43 | 16,54 % | x |
3 | 35 | 13,46 % | x |
4 | 38 | 14,62 % | x |
5 | 14 | 5,38 % | |
6 | 27 | 10,38 % | |
7 | 32 | 12,31 % | x |
8 | 43 | 16,54 % |
Wybory do rady powiatu 27 czerwca 2004 r.
Ostateczne wyniki wyborów Okręg wyborczy Closewitz
- Data wyborów: 27.06.2004
- Uprawnionych do głosowania: 115
- Głosujących: 58
- Frekwencja: 50,4
- Głosów ważnych: 588
- Głosy nieważne: 0
- Ważne głosy: 172
- Liczba mandatów: 4
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
1 | 58 | 33,72 % | x |
2 | 36 | 20,93 % | x |
3 | 25 | 14,53 % | x |
4 | 19 | 11,05 % | x |
5 | 19 | 11,05 % | |
6 | 15 | 8,72 % |
- Losowanie w przypadku remisu.
Cospeda
Wybory do rady dzielnicy 26/05/2024
Ostateczne wyniki wyborów w dzielnicy Cospeda
- Data wyborów: 26/05/2024
- Uprawnionych wyborców: 1,119
- Głosujących: 811
- Frekwencja wyborcza: 72,5
- Ważne oddane głosy: 754
- Głosy nieważne: 57
- Ważne głosy: 2,296
- Liczba mandatów: 8
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
Eiweleit-Heise, Thomas | 311 | 13,5 % | x |
Hahne, Kerstin | 308 | 13,4 % | x |
Kehnscherper, Rainer Christian | 169 | 7,4 % | x |
Lehmann, Henriette | 539 | 23,5 % | x |
Menge, Niklas | 284 | 12,4 % | x |
Rauschelbach, Robert | 129 | 5,6 % | x |
Schimmelschmidt, Rudolf | 245 | 10,7 % | x |
Schlüter, Gisela | 184 | 8,0 % | x |
Sommer, Gerd-Michael | 127 | 5,5 % |
Wybory do rady dzielnicy 26 maja 2019 r.
Ostateczne wyniki wyborów w dzielnicy Cospeda
- Data wyborów: 26.05.2019
- Uprawnionych wyborców: 1114
- Liczba wyborców: 784
- Frekwencja wyborcza: 70,4%
- Ważne oddane głosy: 727
- Głosy nieważne: 57
- Ważne głosy: 3,457
- Liczba mandatów: 8
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
1 | 642 | 18,6 % | x |
2 | 512 | 14,8 % | x |
3 | 435 | 12,6 % | x |
4 | 441 | 12,8 % | x |
5 | 433 | 12,5 % | x |
6 | 487 | 14,1 % | x |
7 | 457 | 13,2 % | x |
8 | 8 | 0,2 % | x |
9 | 3 | 0,1 % | |
10 | 3 | 0,1 % | |
11 | 36 | 1,0 % |
Wybory do rady dzielnicy 25 maja 2014 r.
Ostateczne wyniki wyborów w dzielnicy Cospeda
- Data wyborów: 25.05.2014 r.
- Uprawnionych wyborców: 1,071
- Liczba wyborców: 661
- Frekwencja wyborcza: 61,7
- Ważne oddane głosy: 625
- Głosy nieważne: 36
- Ważne głosy: 1,856
- Liczba mandatów: 8
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
1 | 419 | 22,58 % | x |
2 | 367 | 19,77 % | x |
3 | 181 | 9,75 % | x |
4 | 154 | 8,30 % | x |
5 | 140 | 7,54 % | x |
6 | 236 | 12,72 % | x |
7 | 149 | 8,03 % | x |
8 | 210 | 11,31 % | x |
Wybory do rady dzielnicy w dniu 07.06.2009 r.
Ostateczne wyniki wyborów w dzielnicy Cospeda
- Data wyborów: 07/06/2009
- Uprawnionych wyborców: 1 099
- Głosujących: 614
- Frekwencja: 55,9
- Głosy ważne: 553
- Głosy nieważne: 61
- Ważne głosy: 1,647
- Liczba mandatów: 8
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
1 | 235 | 14,27 % | x |
2 | 236 | 14,33 % | x |
3 | 248 | 15,06 % | x |
4 | 239 | 14,51 % | x |
5 | 104 | 6,31 % | x |
6 | 377 | 22,89 % | x |
7 | 113 | 6,86 % | x |
8 | 95 | 5,77 % | x |
Wybory do rady dzielnicy 27 czerwca 2004 r.
Ostateczne wyniki wyborów w dzielnicy Cospeda
- Data wyborów: 27.06.2004
- Uprawnionych wyborców: 1,090
- Głosujących: 540
- Frekwencja: 49,5
- Głosy ważne: 505
- Głosy nieważne: 35
- Ważnych głosów: 1,500
- Liczba mandatów: 8
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
1 | 245 | 16,33 % | x |
2 | 234 | 15,60 % | x |
3 | 228 | 15,20 % | x |
4 | 211 | 14,07 % | x |
5 | 208 | 13,87 % | x |
6 | 161 | 10,73 % | x |
7 | 107 | 7,13 % | x |
8 | 106 | 7,07 % | x |
Drackendorf
Wybory do rady dzielnicy 26/05/2024
Ostateczne wyniki wyborów w dzielnicy Drackendorf
- Data wyborów: 26.05.2024
- Uprawnionych wyborców: 709
- Głosujących: 539
- Frekwencja wyborcza: 76,0
- Ważne oddane głosy: 527
- Głosy nieważne: 12
- Ważne głosy: 1,567
- Liczba mandatów: 6
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
Dr Albrethsen-Keck, Barbara | 148 | 9,4 % | x |
Ditzel, Hendrik | 175 | 11,2 % | x |
Klemm, André | 268 | 17,1 % | x |
Dr Klingebiel, Kerstin | 195 | 12,4 % | x |
Dr Komusiewicz, Martin | 164 | 10,5 % | x |
Müller, Christian | 24 | 1,5 % | |
Dr Schmidt, Bärbel | 75 | 4,8 % | |
Sommer, Detlev | 371 | 23,7 % | x |
Wolf, Christian | 147 | 9,4 % |
Wybory do rady dzielnicy 26.05.2019 r.
Ostateczne wyniki wyborów w dzielnicy Drackendorf
- Data wyborów: 26.05.2019
- Uprawnionych wyborców: 679
- Głosujących: 521
- Frekwencja wyborcza: 76,7%
- Ważne oddane głosy: 503
- Głosy nieważne: 18
- Ważne głosy: 1,494
- Liczba mandatów: 6
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
1 | 353 | 23,6 % | x |
2 | 334 | 22,4 % | x |
3 | 231 | 15,5 % | x |
4 | 158 | 10,6 % | x |
5 | 227 | 15,2 % | x |
6 | 191 | 12,8 % | x |
Wybory do rady dzielnicy w dniu 25.05.2014 r.
Ostateczne wyniki wyborów w dzielnicy Drackendorf
- Data wyborów: 25.05.2014
- Uprawnionych wyborców: 640
- Głosujących: 390
- Frekwencja wyborcza: 60,9
- Ważne oddane głosy: 370
- Głosy nieważne: 20
- Ważnych głosów: 1,458
- Liczba mandatów: 6
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
1 | 321 | 22,02 % | x |
2 | 255 | 17,49 % | x |
3 | 279 | 19,14 % | x |
4 | 268 | 18,38 % | x |
5 | 290 | 19,89 % | x |
6 | 8 | 0,55 % | x |
7 | 2 | 0,14 % | |
8 | 4 | 0,27 % | |
9 | 1 | 0,07 % | |
10 | 1 | 0,07 % | |
11 | 2 | 0,14 % | |
12 | 6 | 0,41 % | |
13 | 1 | 0,07 % | |
14 | 1 | 0,07 % | |
15 | 1 | 0,07 % | |
16 | 1 | 0,07 % | |
17 | 1 | 0,07 % | |
18 | 4 | 0,27 % | |
19 | 1 | 0,07 % | |
20 | 2 | 0,14 % | |
21 | 1 | 0,07 % | |
22 | 1 | 0,07 % | |
23 | 4 | 0,27 % | |
24 | 1 | 0,07 % | |
25 | 1 | 0,07 % | |
26 | 1 | 0,07 % |
Wybory do rady dzielnicy w dniu 07.06.2009 r.
Ostateczne wyniki wyborów w okręgu Drackendorf
- Data wyborów: 07.06.2009
- Uprawnionych wyborców: 613
- Głosujących: 377
- Frekwencja wyborcza: 61,5
- Ważne oddane głosy: 367
- Głosy nieważne: 10
- Ważne głosy: 1,083
- Liczba mandatów: 6
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
1 | 94 | 8,68 % | x |
2 | 162 | 14,96 % | x |
3 | 228 | 21,05 % | |
4 | 48 | 4,43 % | |
5 | 74 | 6,83 % | x |
6 | 74 | 6,83 % | |
7 | 147 | 13,57 % | x |
8 | 50 | 4,62 % | |
9 | 78 | 7,20 % | x |
10 | 128 | 11,82 % | x |
- Decyzja w drodze losowania w przypadku równej liczby głosów.
Wybory do rady dzielnicy 27 czerwca 2004 r.
Ostateczne wyniki wyborów w okręgu Drackendorf
- Data wyborów: 27.06.2004
- Uprawnionych do głosowania: 530
- Głosujących: 299
- Frekwencja wyborcza: %
- Głosy ważne: 195
- Głosy nieważne: 4
- Ważnych głosów: 727
- Liczba mandatów: 6
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
1 | 174 | 23,93 % | x |
2 | 95 | 13,07 % | x |
3 | 95 | 13,07 % | x |
4 | 86 | 11,83 % | x |
5 | 76 | 10,45 % | x |
6 | 74 | 10,18 % | x |
7 | 67 | 9,22 % | |
8 | 60 | 8,25 % |
Göschwitz
Wybory do rady powiatu 26.05.2024 r.
Ostateczne wyniki wyborów w dzielnicy Göschwitz
- Data wyborów: 26.05.2024
- Uprawnionych wyborców: 461
- Głosujących: 349
- Frekwencja wyborcza: 75,7
- Ważne oddane głosy: 336
- Głosy nieważne: 13
- Ważnych głosów: 996
- Liczba mandatów: 6
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
Bernhardt, Dietmar | 69 | 6,9 % | |
Kirsche, Gerd | 161 | 16,2 % | x |
Mies, Stefan | 93 | 9,3 % | x |
Sack, Holger | 125 | 12,6 % | x |
Seyfarth, Andreas | 229 | 23,0 % | x |
Staps, Dietmar | 184 | 18,5 % | x |
Walter, Silvia | 135 | 13,6 % | x |
Wybory do rady powiatu 26 maja 2019 r.
Ostateczne wyniki wyborów w dzielnicy Göschwitz
- Data wyborów: 26.05.2019
- Uprawnionych wyborców: 492
- Głosujących: 352
- Frekwencja wyborcza: 71,5
- Ważne oddane głosy: 341
- Głosy nieważne: 11
- Ważne głosy: 1,012
- Liczba mandatów: 6
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
1 | 108 | 10,7 % | x |
2 | 173 | 17,1 % | x |
3 | 112 | 11,1 % | x |
4 | 116 | 11,5 % | x |
5 | 66 | 6,5 % | |
6 | 97 | 9,6 % | |
7 | 205 | 20,3 % | x |
8 | 135 | 13,3 % | x |
Wybory do rady powiatu w dniu 25.05.2014 r.
Ostateczne wyniki wyborów w dzielnicy Göschwitz
- Data wyborów: 25.05.2014
- Uprawnionych wyborców: 494
- Głosujących: 266
- Frekwencja wyborcza: 53,9
- Ważnie oddanych głosów: 259
- Głosy nieważne: 7
- Ważne głosy: 763
- Liczba mandatów: 6
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
1 | 89 | 11,66 % | x |
2 | 198 | 25,95 % | x |
3 | 21 | 2,75 % | |
4 | 114 | 14,94 % | x |
5 | 71 | 9,31 % | x |
6 | 117 | 15,33 % | x |
7 | 66 | 8,65 % | |
8 | 87 | 11,40 % | x |
Wybory do rady powiatu w dniu 07.06.2009 r.
Ostateczne wyniki wyborów w dzielnicy Göschwitz
- Data wyborów: 07.06.2009
- Uprawnionych wyborców: 503
- Głosujących: 296
- Frekwencja: 53,9
- Głosy ważne: 280
- Głosy nieważne: 16
- Ważnych głosów: 828
- Liczba mandatów: 6
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
1 | 109 | 13,16 % | x |
2 | 149 | 18,00 % | x |
3 | 146 | 17,63 % | x |
4 | 87 | 10,51 % | x |
5 | 68 | 8,21 % | |
6 | 74 | 8,94 % | |
7 | 97 | 11,71 % | x |
8 | 98 | 11,84 % | x |
Wybory do rady powiatu 27 czerwca 2004 r.
Ostateczne wyniki wyborów w powiecie Göschwitz
- Data wyborów: 27.06.2004
- Uprawnionych do głosowania: 486
- Głosujących: 258
- Frekwencja: 53,1
- Głosy ważne: 243
- Głosy nieważne: 15
- Ważnych głosów: 717
- Liczba mandatów: 6
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
1 | 156 | 21,76 % | x |
2 | 112 | 15,62 % | x |
3 | 76 | 10,60 % | x |
4 | 67 | 9,34 % | x |
5 | 55 | 7,67 % | x |
6 | 50 | 6,97 % | x |
7 | 46 | 6,42 % | |
8 | 45 | 6,28 % | |
9 | 45 | 6,28 % | |
10 | 39 | 5,44 % | |
11 | 26 | 3,63 % |
Ilmnitz
Wybory do rady powiatu 26.05.2024
Ostateczne wyniki wyborów w okręgu Ilmnitz
- Data wyborów: 26/05/2024
- Uprawnionych wyborców: 445
- Głosujących: 325
- Frekwencja wyborcza: 73,0
- Ważne oddane głosy: 309
- Głosy nieważne: 16
- Ważnych głosów: 903
- Liczba mandatów: 6
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
Alyokhin, Anatoly | 219 | 24,3 % | x |
Engel, Heidrun | 106 | 11,7 % | x |
Grießler, Sebastian | 94 | 10,4 % | x |
Lenz, Constanze | 106 | 11,7 % | x |
Rau, Sylvia | 55 | 6,1 % | |
Simon, Franko | 86 | 9,5 % | |
Thomalsky, Jens | 134 | 14,8 % | x |
Trübger, Benjamin | 103 | 11,4 % | x |
Wybory do rady powiatu 26.05.2019 r.
Ostateczne wyniki wyborów w okręgu Ilmnitz
- Data wyborów: 26.05.2019
- Uprawnionych wyborców: 429
- Głosujących: 307
- Frekwencja wyborcza: 71,6
- Ważne oddane głosy: 291
- Głosy nieważne: 16
- Głosów ważnych: 857
- Liczba mandatów: 6
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
1 | 218 | 25,4 % | x |
2 | 115 | 13,4 % | x |
3 | 104 | 12,1 % | x |
4 | 90 | 10,5 % | x |
5 | 62 | 7,2 % | |
6 | 37 | 4,3 % | |
7 | 124 | 14,5 % | x |
8 | 107 | 12,5 % | x |
Wybory do rady powiatu 25.05.2014 r.
Ostateczne wyniki wyborów w okręgu Ilmnitz
- Data wyborów: 25.05.2014
- Uprawnionych wyborców: 373
- Głosujących: 201
- Frekwencja wyborcza: 53,9
- Ważne oddane głosy: 192
- Głosy nieważne: 9
- Ważne głosy: 567
- Liczba mandatów: 4
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
1 | 119 | 20,99 % | x |
2 | 94 | 16,58 % | x |
3 | 57 | 10,05 % | |
4 | 68 | 11,99 % | |
5 | 35 | 6,17 % | |
6 | 34 | 6,00 % | |
7 | 76 | 13,40 % | x |
8 | 84 | 14,81 % | x |
Wybory do rady powiatu 07/06/2009
Ostateczne wyniki wyborów w okręgu Ilmnitz
- Data wyborów: 07.06.2009
- Uprawnionych do głosowania: 297
- Głosujących: 174
- Frekwencja wyborcza: 58,6%
- Głosy ważne: 168
- Głosy nieważne: 6
- Ważnych głosów: 499
- Liczba mandatów: 4
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
1 | 45 | 9,02 % | x |
2 | 64 | 12,83 % | x |
3 | 69 | 13,83 % | x |
4 | 13 | 2,61 % | |
5 | 36 | 7,21 % | |
6 | 37 | 7,41 % | |
7 | 78 | 15,63 % | x |
8 | 21 | 4,21 % | |
9 | 31 | 6,21 % | |
10 | 59 | 11,82 % | |
11 | 20 | 4,01 % | |
12 | 26 | 5,21 % |
Wybory do rady powiatu 27 czerwca 2004 r.
Ostateczne wyniki wyborów w okręgu Ilmnitz
- Data wyborów: 27.06.2004
- Uprawnionych do głosowania: 155
- Głosujących: 109
- Frekwencja wyborcza: 70,3
- Głosy ważne: 104
- Głosy nieważne: 5
- Ważne głosy: 302
- Liczba mandatów: 4
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
1 | 53 | 17,55 % | x |
2 | 51 | 16,89 % | x |
3 | 41 | 13,58 % | x |
4 | 37 | 12,25 % | x |
5 | 29 | 9,60 % | |
6 | 28 | 9,27 % | |
7 | 23 | 7,62 % | |
8 | 19 | 6,29 % | |
9 | 17 | 5,63 % | |
10 | 4 | 1,32 % |
Isserstedt
Wybory do rady dzielnicy 26.05.2024 r.
Ostateczne wyniki wyborów w okręgu Isserstedt
- Data wyborów: 26.05.2024
- Uprawnionych wyborców: 677
- Głosujących: 496
- Frekwencja wyborcza: 73,3%
- Ważne oddane głosy: 483
- Głosy nieważne: 13
- Ważne głosy: 1,418
- Liczba mandatów: 6
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
Göring, Jessica Claudia | 285 | 20,1 % | x |
Held, Romy | 167 | 11,8 % | x |
Kirsche, Klaus-Peter | 106 | 7,5 % | x |
Dr Raupach, Marco | 51 | 3,6 % | |
Schalling, Dieter | 197 | 13,9 % | x |
Scherer, Michael | 276 | 19,5 % | x |
Seela, Reyk | 242 | 17,1 % | x |
Dr Wördemann, Mike | 94 | 6,6 % |
Wybory do rady dzielnicy 26 maja 2019 r.
Ostateczne wyniki wyborów w okręgu Isserstedt
- Data wyborów: 26.05.2019
- Uprawnieni wyborcy: 663
- Głosujących: 483
- Frekwencja wyborcza: 72,9%
- Ważne oddane głosy: 459
- Głosy nieważne: 24
- Ważne głosy: 1,362
- Liczba mandatów: 6
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
1 | 242 | 17,8 % | x |
2 | 122 | 9,0 % | x |
3 | 133 | 9,8 % | x |
4 | 280 | 20,6 % | x |
5 | 371 | 27,2 % | x |
6 | 214 | 15,7 % | x |
Wybory do rady dzielnicy 25/05/2014
Ostateczne wyniki wyborów w okręgu Isserstedt
- Data wyborów: 25.05.2014
- Uprawnionych wyborców: 687
- Głosujących: 391
- Frekwencja wyborcza: 56,9%
- Ważne oddane głosy: 372
- Głosy nieważne: 19
- Głosów ważnych: 1 105
- Liczba mandatów: 6
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
1 | 141 | 12,76 % | x |
2 | 15 | 1,36 % | |
3 | 81 | 7,33 % | x |
4 | 167 | 15,11 % | x |
5 | 270 | 24,43 % | x |
6 | 209 | 18,91 % | x |
7 | 222 | 20,09 % | x |
Wybory do rady dzielnicy 07/06/2009
Ostateczne wyniki wyborów w okręgu Isserstedt
- Data wyborów: 07.06.2009
- Uprawnionych wyborców: 687
- Głosujących: 397
- Frekwencja: 57,8
- Głosy ważne: 374
- Głosy nieważne: 23
- Ważnych głosów: 1,099
- Liczba mandatów: 6
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
1 | 141 | 12,83 % | x |
2 | 137 | 12,47 % | x |
3 | 257 | 23,38 % | x |
4 | 63 | 5,73 % | x |
5 | 59 | 5,37 % | |
6 | 261 | 23,75 % | x |
7 | 181 | 16,47 % | x |
Wybory do rady dzielnicy 27 czerwca 2004 r.
Ostateczne wyniki wyborów Okręg Isserstedt
- Data wyborów: 27.06.2004
- Uprawnionych do głosowania: 706
- Głosujących: 357
- Frekwencja: 50,6
- Głosy ważne: 237
- Głosy nieważne: 20
- Ważnych głosów: 942
- Liczba mandatów: 6
Kandydat | Oddane głosy | Procent | Wybrany |
---|---|---|---|
1 | 228 | 24,20 % | x |
2 | 165 | 17,52 % | x |
3 | 156 | 16,56 % | x |
4 | 142 | 15,07 % | x |
5 | 106 | 11,25 % | x |
6 | 91 | 9,66 % | x |
7 | 54 | 5,73 % |
Jena-Północ
Wybory do rady dzielnicy 26 maja 2024 r.
Ostateczne wyniki wyborów w okręgu Jena-Nord
- Data wyborów: 26/05/2024
- Uprawnionych wyborców: 11 014
- Wyborcy: 6,777
